Входит в: Арбажский район
Центр: село Сорвижи
№ п.п. | № н.п. (код) | Тип н.п. | Название н.п. | Расст. до центра с/с | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1088 | деревня | Багаи | 3 | |
2 | 1089 | деревня | Беляничи | 9 | |
3 | 1090 | деревня | Березины | 4 | |
4 | 1091 | деревня | Большие Волки | 7 | |
5 | 1092 | деревня | Ваничи | 5 | |
6 | 1093 | деревня | Васьково | 6 | |
7 | 1094 | деревня | Вороничи | 10 | |
8 | 1095 | деревня | Горшково | 5 | |
9 | 1096 | деревня | Дожди | 8 | |
10 | 1097 | деревня | Ильичи | 9 | |
11 | 1098 | деревня | Казань | 5 | |
12 | 1099 | деревня | Кишкиль | 7 | |
13 | 1100 | деревня | Лаврушонки | 12 | |
14 | 1101 | деревня | Локтины | 4 | |
15 | 1102 | деревня | Мысы | 6 | |
16 | 1103 | деревня | Нагоряна | 2 | |
17 | 1104 | деревня | Назары | 3 | |
18 | 1105 | деревня | Ореушонки | 3 | |
19 | 1106 | деревня | Пенкины | 7 | |
20 | 1107 | деревня | Пермяки | 4 | |
21 | 1108 | деревня | Решетники | 4 | |
22 | 1109 | деревня | Севастьяне | 10 | |
23 | 1110 | село | Сорвижи | — | |
24 | 1111 | деревня | Суслики | 2 | |
25 | 1112 | деревня | Суходол | 7 | |
26 | 1113 | деревня | Тюничи | 9 | |
27 | 1114 | деревня | Холкины | 1 | |
28 | 1115 | деревня | Чикишата | 3 | |
29 | 1116 | деревня | Шарово | 12 | |
30 | 1117 | деревня | Шастины | 6 | |
31 | 1118 | деревня | Шишкины | 6 | |
32 | 1119 | деревня | Ярахи | 5 |
* Номера (коды) населённых пунктов присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта, в оригинальной публикации отсутствуют
№ п.п. | Тип хозяйства | Название | Центральная усадьба |
---|---|---|---|
1 | совхоз | Сорвижский | с. Сорвижи |
Источник: Кировская область. Административно-территориальное деление. (На 1 июля 1978 года).
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД-1978 Кировской области