Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
2990037 | в Царево Кокшайску помещиковы крестьянские дворы | — | 63об | |||||
2990038 | в деревне Подборной | за стольником Петром Федоровым сыном Нармацким | 2 | 63об | ||||
2990039 | в деревне Крутом Врагу | за стольником Петром Еремеевым сыном Арсентьевым | 3 | 63об—64 | ||||
2990040 | итого помещиковых | — | 5 | 64об—65 | ||||
2990041 | итого в Царево Кокшайском уезде дворцовых монастырских и помещиковых крестьян | — | 346 | 65—66 | ||||
2990311 | помещиковы крестьяне | — | 256 | |||||
2990312 | деревни Крутого Врагу | помещика Петра Арсеньева | — | 256—256об | ||||
2990313 | деревни Подборной | помещика Петра Нурмацкого | — | 256об—257 | ||||
Примечание: название? | ||||||||
2990314 | итого помещиковых убыло | — | — | 257—257об | ||||
2990315 | <Конец части раздела> |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ