Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
2990072 | Помещиковы крестьяне | — | 86об | |||||
2990073 | деревни Церковной | за яранским подьячим Федором Балахонцовым | 1 | 86об | ||||
2990074 | итого помещиковых | — | 1 | 86об | ||||
2990075 | в том же Яранском уезде по переписи Федора Змеева | — | — | 87 | ||||
2990076 | в деревне Ласкиных Полянах что на речке Яранке | за яранским подьячим Федором Балахонцовым | 2 | 87—87об | ||||
2990077 | в деревне Бибикове | за казанцом князь Дмитреем Ураковым | 2 | 87об—88 | ||||
2990078 | итого помещиковых по переписи Федора Змеева | — | 4 | 88об | ||||
2990079 | Яранского уезда у разных помещиков дворовые люди | — | 89 | |||||
2990080 | в Подгородном стану в деревне Бибикове | за казанцом князь Дмитреем Ураковым | — | 89—89об | ||||
2990081 | в деревне Бибикове | у драгунской Ларионовской жены Бибикова | — | 89об | ||||
2990082 | в деревне Поля Микитиной | помещика Семена Бибикова | — | 89об—90 | ||||
2990083 | в деревне Вакуловской | драгуна Вакулова | — | 90 | ||||
2990084 | итого в вышеписанных 4 деревнях | — | — | 90 | ||||
2990085 | <Конец части раздела> | |||||||
2990339 | помещиковы крестьяне | — | 263об | |||||
2990340 | в деревне Церковной | — | — | 263об—264 | ||||
2990341 | в деревне Ласкиных Поль | — | — | 264 | ||||
2990342 | итого помещиковых убыло | — | — | 264 | ||||
2990343 | итого Яранского уезда монастырские и помещиковые убылые | — | — | 264—264об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ