Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3030393 | [село Лудяна с починки] | — | 643 | |||||
3030394 | село Лудяна | русские люди | 6 | 643—644об | ||||
3030395 | починок по Большому Ключу | — | 1 | 645 | ||||
3030396 | починок по Черной речке | — | 1 | 645об | ||||
3030397 | починок Сарвищенской | — | 2 | 645об—646об | ||||
3030398 | починок вниз по Лудяне | — | 1 | 646об—647 | ||||
3030399 | починок по речке Кишке, по осмотру пуст | — | — | 647—647об | ||||
3030400 | починок Сорвищенской | — | 3 | 647об—648 | ||||
3030401 | починок по речке Кременке | — | 1 | 648 | ||||
3030402 | починок за Кременским полем | — | 3 | 648—648об | ||||
3030403 | починок по Черной речке | — | 4 | 648об—649об | ||||
3030404 | починок в Гранях | — | 3 | 649об—650об | ||||
3030405 | починок Зыков | — | 1 | 650об | ||||
3030406 | починок по речке Лудяне | — | 2 | 651—651об | ||||
3030407 | починок по речке Березовке | — | 5 | 651об—652об | ||||
3030408 | починок Сорвищенской | — | 6 | 652об—654об | ||||
3030409 | починок над речкою Сургутом | — | 5 | 654об—655об | ||||
3030410 | починок над речкой Кишкою | — | 7 | 655об—657об | ||||
3030411 | починок меж Верхнего и Зыкова починков | — | 2 | 657об—658 | ||||
3030412 | починок Вашкинерской | — | 3 | 658—658об | ||||
3030413 | починок по речке Кишке | — | 1 | 659 | ||||
3030414 | починок Черемискин | — | 3 | 659—660 | ||||
3030415 | починок Вашкинер | — | 1 | 660 | ||||
3030416 | починок Нижний Перелаз | — | 4 | 660—661 | ||||
3030417 | починок по Большому логу | — | 1 | 661 | ||||
3030418 | починок по Емаевской речке | — | 2 | 661об | ||||
3030419 | починок Вашкинерской в нем дворы пусты | — | — | 662 | ||||
3030420 | починок по речке Мелянде | — | 4 | 662—663 | ||||
3030421 | починок над ключем Бобровским | — | 2 | 663—663об | ||||
3030422 | починок в Черном Раменье | — | 4 | 663об—664 | ||||
3030423 | починок Заболотной | — | 3 | 664об—665 | ||||
3030424 | починок на Сосновой горе | — | 2 | 665—665об | ||||
3030425 | починок по речке Пичюге | — | 1 | 665об—666 | ||||
3030426 | починок по Крутому логу | — | 5 | 666—667 | ||||
3030427 | починок Пычюгов | — | 1 | 667 | ||||
3030428 | починок Сторожев | — | 2 | 667—667об | ||||
3030429 | починок Пономарев | — | 1 | 667об—668 | ||||
3030430 | починок Ноли | — | — | 668 | ||||
3030431 | починок против деревни Зыкины | — | 4 | 668—669 | ||||
3030432 | починок над Сухим ключем | — | 1 | 669—669об | ||||
3030433 | итого в селе Лудяне с починки | — | 100 | 669об—670об | ||||
3030587 | Лудянская волость | — | 902 | |||||
3030588 | волость Лудянская починок по Черной речке | — | 1 | 902 | ||||
3030589 | починок Сорвишетской | — | 2 | 902—902об | ||||
3030590 | починок Нижний Перелаз | — | 2 | 902об—903 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ