Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3040172 | дворцовое село Лебяжье з деревнями и с починки | — | 270 | |||||
3040173 | село Лебяжье | дворцовые крестьяне | 4 | 270—270об | ||||
3040174 | в деревне Кукнурской | дворцовые крестьяне | 10 | 270об—272об | ||||
3040175 | в деревне Запольной | дворцовые крестьяне | 4 | 272об—273 | ||||
3040176 | в деревне Сазанове | дворцовые крестьяне | 5 | 273—274 | ||||
3040177 | в деревне Багаевшене | дворцовые крестьяне | 8 | 274—275об | ||||
3040178 | в деревне Маслиникове | дворцовые крестьяне | 3 | 276—276об | ||||
3040179 | в деревне Реткине | дворцовые крестьяне | 14 | 276об—279 | ||||
3040180 | в деревне Толубаках | дворцовые крестьяне | 8 | 279—281 | ||||
3040181 | в деревне Другой Тулунбайкове | дворцовые крестьяне | 3 | 281—282 | ||||
3040182 | в деревне Бултышках | дворцовые крестьяне | 8 | 282—284 | ||||
3040183 | в деревне Жолтянках | дворцовые крестьяне | — | 284 | ||||
Примечание: пустой | ||||||||
3040184 | в деревне Малых Шор | дворцовые крестьяне | 6 | 284об—286 | ||||
3040185 | в деревне Больших Шорах | дворцовые крестьяне | 11 | 286—288об | ||||
3040186 | в деревне Мертвецах | дворцовые крестьяне | 5 | 289—290 | ||||
3040187 | в починке Долганове | дворцовые крестьяне | 1 | 290 | ||||
3040188 | в починке Елфимовском | дворцовые крестьяне | 1 | 290—290об | ||||
3040189 | в деревне Михеевской | дворцовые крестьяне | 10 | 290об—293об | ||||
3040190 | в деревне Калякурке | дворцовые крестьяне | 5 | 293об—295 | ||||
3040191 | в деревне Золотавине | дворцовые крестьяне | 7 | 295—297 | ||||
3040192 | в деревне Лаптеве | дворцовые крестьяне | 4 | 297—298об | ||||
3040193 | в деревне Дубровках | дворцовые крестьяне | 14 | 298об—302 | ||||
3040194 | в деревне Савине | дворцовые крестьяне | 4 | 302—302об | ||||
3040195 | в деревне Лаптине | дворцовые крестьяне | 10 | 303—306 | ||||
3040196 | в деревне Бусоргине | дворцовые крестьяне | 1 | 306—306об | ||||
3040197 | всего в селе Лебяжье з деревнями | — | 145 | 306об—307об | ||||
3040198 | <Конец части раздела> |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ