Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3100035 | Сарапульского Успенского монастыря | — | 74 | |||||
3100036 | Подмонастырная Слободка | — | 6 | 74—75 | ||||
3100037 | в деревне Гарях | — | 5 | 75—77 | ||||
3100038 | в деревне Дубровках | — | 1 | 77—78 | ||||
3100039 | в новопоселенной деревне Сурикове что была пустошь | — | 1 | 78 | ||||
3100040 | тое ж вотчины пустые дворы | — | — | 78об | ||||
3100041 | починок Захлюпин | — | — | 78об—79 | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3100042 | деревня Сениха | — | — | 79—80 | ||||
Примечание: пуста | ||||||||
Ландратская перепись, | ||||||||
3110050 | за Сарапульским Успенским монастырем | — | 44об | |||||
3110051 | в починке Дубровке | — | — | 44об—45об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ