Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3130098 | в сотне татарина Иштерячка Ирбулатова | — | 342 | |||||
3130099 | деревня Янасале | ясашные новокрещены | 9 | 342—344об | ||||
3130100 | деревня по речке Мисен | ясашные новокрещены | 13 | 344об—347об | ||||
3130101 | итого в сотне новокрещен | — | 22 | 347об—348об | ||||
3130102 | в той же Истерячковой сотне татары | — | — | 348об | ||||
3130103 | деревня Корса | татары | 18 | 348об—352об | ||||
3130104 | деревня Корса себе усадом по речке Бисенгере | татары | 15 | 352об—355 | ||||
3130105 | деревня Масра | татары | 17 | 355об—359 | ||||
3130106 | деревня, что был починок Масра | татары | 20 | 359—363 | ||||
3130107 | деревня Муралеевская | татары | 16 | 363—366об | ||||
3130108 | деревня на врагу Сикиртан | татары | 22 | 366об—370об | ||||
3130109 | деревня по речке Кисмес Тач Кичю | татары | 3 | 370об—373 | ||||
3130110 | деревня Муй Сиз | татары | 7 | 373—376 | ||||
3130111 | деревня по речке Малый Муй | татары | 9 | 376—378 | ||||
3130112 | деревня по ключю Чюма Илга | татары | 11 | 378—381 | ||||
3130113 | деревня Муй | татары | 13 | 381—384 | ||||
3130114 | деревня словет Корса Песмян | татары | 6 | 384об—387 | ||||
3130115 | деревня Каинсар | татары | 10 | 387—390 | ||||
3130116 | деревня по речке Мисене да по ключу Мендюш | татары | 5 | 390—391об | ||||
3130117 | деревня Атар | татары | 6 | 391об—394 | ||||
3130118 | деревня по речке Корсе | татары | 10 | 394—396об | ||||
3130119 | итого в сотне татар | — | 188 | 396об—397об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ