Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3130206 | в сотне татарина Азичка Байбулатова | — | 642 | |||||
3130207 | деревня Ошторма Кукмора | руские люди | 36 | 642 | ||||
3130208 | деревня Дюмдюм | руские люди | 15 | 649—652об | ||||
3130209 | починок на пашенной земле по речке Чалле да по речке Чигале | — | — | 652об—653 | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3130210 | всего в Азичковой сотне Бабулатова руских людей | — | 51 | 653—654об | ||||
3130211 | в той же Азичковой сотне Байбулатова новокрещены | — | — | 654об | ||||
3130212 | деревня Шамарданова | новокрещены | 5 | 654об—657 | ||||
3130213 | всего новокрещен | — | — | 657—657об | ||||
3130214 | в той же Азичковой сотне Байбулатова татары | — | — | 657об | ||||
3130215 | починок Узяк Илга | татары | 1 | 657об—658 | ||||
3130216 | деревня Старая Кукмара по речке Нурме | татары | 15 | 658—662об | ||||
3130217 | деревня по речке Нурме | татары | 5 | 662об—665 | ||||
3130218 | починок на сенных покосах по речке Илпете Илга | татары | 2 | 665об—666об | ||||
3130219 | деревня Иски Юрт | татары | 8 | 666об—668об | ||||
3130220 | деревня в вершине Нурмы | татары | 5 | 669—671об | ||||
3130221 | деревня, что была пустошь по речке Нурме | татары | 8 | 671об—674 | ||||
3130222 | деревня Баланлар | татары | 16 | 674—679об | ||||
3130223 | деревня Сабанчи | татары | 19 | 679об—684об | ||||
3130224 | деревня Шамарданово | татары | 5 | 684об—687 | ||||
3130225 | деревня, что был починок по конец врагу Балыклы | татары | 31 | 687—694 | ||||
3130226 | деревня, что был починок на пустоши на устье Нурмы | татары | 18 | 694—700об | ||||
3130227 | деревня Едигер | татары | 28 | 700об—707об | ||||
3130228 | деревня Тарлово | татары | 15 | 707об—711об | ||||
3130229 | деревня на Малом Сертыке | татары | 12 | 712—715об | ||||
3130230 | деревня Кучюковская | татары | 29 | 716—721об | ||||
3130231 | деревня Кушкана Адаева сторона | татары | 17 | 721об—726 | ||||
3130232 | деревня на пустоши по речке Серде | татары | 17 | 726—731 | ||||
3130233 | деревня Илиляшемка | татары | 6 | 731—734об | ||||
3130234 | деревня в вершине Серды речки | татары | 4 | 734об—737 | ||||
3130235 | деревня по речке Келиске | татары | 7 | 737—739 | ||||
3130236 | деревня Новая Вонь | татары | 27 | 739—744об | ||||
3130237 | деревня Адаева по речке Абыче | татары | 21 | 745—748об | ||||
3130238 | деревня по речке Серде да по речке Тюкле | татары | 32 | 749—755об | ||||
3130239 | деревня Шалчи Буза | татары | 8 | 756—758об | ||||
3130240 | деревня Кетке | татары | 21 | 758об—763об | ||||
3130241 | деревня по речке Тойме | татары | 8 | 763об—766 | ||||
3130242 | деревня Елбахтино | татары | 4 | 766—767об | ||||
3130243 | деревня Мискара | татары | 9 | 768—770об | ||||
3130244 | деревня по речке Туренер | татары | 14 | 770об—775 | ||||
3130245 | деревня Княбаш | татары | — | 775об—776об | ||||
Примечание: пуста | ||||||||
3130246 | деревня Кара Илга | татары | — | 776об—777об | ||||
Примечание: пуста | ||||||||
3130247 | починок на пашенной земле и на сенных покосах по речке Чалле и по речке Чагал | татары | — | 777об—778об | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3130248 | починок Кара Илга | татары | — | 778об—780 | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3130249 | деревня Кутеш | татары | — | 780—781об | ||||
Примечание: пуста | ||||||||
3130250 | итого в сотне татар | — | 420 | 781об—783 | ||||
3130251 | в той же Азичкове сотне Бекбулатова черемис | — | — | 783 | ||||
3130252 | деревня Кучюково по речке Мисен | черемисы | 5 | 783—785об | ||||
3130253 | деревня Кне | черемисы | 15 | 785об—789об | ||||
3130254 | деревня Ошторма Кукмора | черемисы | 2 | 789об—791об | ||||
3130255 | итого в сотне черемис | — | 22 | 791об—793об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ