Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3800001 | Соли Вячегодской уезд (Ратмеровская волость) | — | 1 | |||||
3800002 | Погост у городка Рахлея (у Палемского озера) | причетники, бобыли | 4 | 1 об—3 | ||||
Примечание: Листы повреждены. 3 и келья | ||||||||
3800003 | Той же Ратмеровской волости погост на Никитской Горе | причетники | 4 | 3—5 | ||||
Примечание: 3 и келья | ||||||||
3800004 | В той же Ратмеровской волости погост подле Лузу реку на Турине Горе | причетники | 4 | 5—7 | ||||
Примечание: 3 и келья | ||||||||
3800005 | В той же волости погост Вихторовской на речке на Боровице | причетники | 4 | 7—8 об | ||||
Примечание: 3 и келья | ||||||||
3800006 | Погост Рождественской над озером Рождественским | причетники | 4 | 9—10 об | ||||
Примечание: 3 и келья | ||||||||
3800007 | Погост Выставок деревни Епимаховой | причетники | 3 | 10 об—12 | ||||
Примечание: 2 и келья | ||||||||
3800008 | Погост на селище Ортушевском | причетники | 3 | 12—13 об | ||||
Примечание: 2 и келья | ||||||||
3800009 | Погост на речке на Пырзе | причетники | 3 | 13 об—15 | ||||
Примечание: 2 и келья | ||||||||
3800010 | В той же Ратмеровской волости Богороцкая Устьнедумская пустыня у озера Черного | — | — | 15 | ||||
3800011 | Богороцкая Устьнедумская пустыня у озера Черного | — | 10 | 15—16 | ||||
Примечание: 9 келей и двор скотский | ||||||||
3800012 | деревня Старомонастырская | вкладчики, половники | 2 | 16—16 об | ||||
3800013 | деревня Озерская | половники | 1 | 16 об | ||||
3800014 | деревня Новой Починок | половники | 1 | 16 об | ||||
3800015 | В той же Ратмеровской волости черносошные деревни и дворы крестьянские | — | — | 17 | ||||
3800016 | деревня Чигра на речке на Чигре | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 17—18 | ||||
3800017 | деревня Вопчая на речке на Ефимовке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 18—19 | ||||
3800018 | деревня Котовал | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 19—20 | ||||
3800019 | деревня Боровина на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 20—20 об | ||||
3800020 | деревня Липицы на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 21—22 об | ||||
3800021 | деревня Погорелое на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 22 об—24 | ||||
3800022 | деревня Рублево на речке на Свегливице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 24—25 | ||||
3800023 | деревня Рослановская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 25—26 | ||||
3800024 | деревня Корнухино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 26—27 об | ||||
3800025 | деревня Холмцы | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 27 об—30 | ||||
3800026 | деревня Емельяново на речке на Межлице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 30—31 | ||||
3800027 | деревня Порфировская на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 31—32 об | ||||
3800028 | деревня Лычова на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 32 об—33 | ||||
3800029 | деревня Другое Кузнецово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 33—33 об | ||||
3800030 | деревня Коробово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 34—35 | ||||
3800031 | деревня Талица | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 35—36 об | ||||
3800032 | деревня Мартищево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 36 об—37 об | ||||
3800033 | деревня Слинкино над болотом | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 37 об—38 об | ||||
3800034 | деревня Быково над Быковским ручьем | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 38 об—40 | ||||
3800035 | деревня Биричево на ручью на Красном | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 40—41 об | ||||
3800036 | деревня Семеновская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 41 об—43 | ||||
3800037 | деревня Ефаново на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 43—45 | ||||
3800038 | деревня Другая Семеновская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 45—47 | ||||
3800039 | деревня Фатьяново | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 47—48 об | ||||
3800040 | деревня Макарово на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 48 об—49 об | ||||
3800041 | деревня Баюшковская а Половская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 49 об—52 | ||||
3800042 | деревня Логвиново при озере Сапутинском | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 52—54 об | ||||
3800043 | деревня Чупанова Возвозная тож на речке на Чупановке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 54 об—55 об | ||||
3800044 | деревня Высокая | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 55 об—57 об | ||||
3800045 | деревня Другая Лубягино на речке на Оничихе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 57 об—59 | ||||
3800046 | деревня Горка | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 59—61 | ||||
3800047 | деревня Стрелка на речке на Стрелке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 61—61 об | ||||
3800048 | деревня Горка на речке Фроловке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 61 об—63 об | ||||
3800049 | деревня Вахтино на речке на Вахтине | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 63 об—65 | ||||
3800050 | деревня Мякинница на речке на Яковке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 65—65 об | ||||
3800051 | деревня Лопатинской починок на речке на Лопатке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 65 об—66 об | ||||
3800052 | деревня Дрищев Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 66 об—68 | ||||
3800053 | деревня Тесенино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 68—69 | ||||
3800054 | деревня Лунево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 69—70 об | ||||
3800055 | деревня Онтушинская а Большей Двор тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 70 об—75 | ||||
3800056 | деревня Михалев Прислон на речке на Малиновице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 75 об—77 об | ||||
3800057 | деревня Румянево | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 77 об—79 об | ||||
3800058 | деревня Окатово на речке на Черной | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 79 об—80 | ||||
3800059 | деревня Ефремовская на речке на Стрелке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 80—81 об | ||||
3800060 | деревня Грибнево на речке на Грибневке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 81 об—82 | ||||
3800061 | деревня Взманово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 82—83 | ||||
3800062 | деревня Кушалово на реке на Лузе и на озере Рождественном | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 83 об—84 об | ||||
3800063 | деревня Измарухово у городка у Рахлея на озере на Палицком | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 84 об—86 | ||||
3800064 | деревня Прислон над озером над Палицким | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 86 об—88 | ||||
3800065 | деревня Харлампово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 88—88 об | ||||
3800066 | деревня Карповская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 88 об—90 | ||||
3800067 | деревня Медведево над Медведевским ручьем | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 90—91 | ||||
3800068 | деревня что была пустошь Загарье | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 91—91 об | ||||
3800069 | деревня Мериново | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 91 об—93 об | ||||
3800070 | деревня Пополутково на речке на Гремячей да к ней же припущена была в пашню пустошь | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 93 об—94 об | ||||
3800071 | деревня Шихторово на речке на Боровице | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 94 об—97 об | ||||
Примечание: Вихторово | ||||||||
3800072 | деревня Гордеево на речке на Долонце | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 97 об—99 | ||||
3800073 | деревня Онкудиновская на речке на Фроловке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 99—100 об | ||||
3800074 | деревня Калининская на речке на Талице | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 100 об—102 об | ||||
3800075 | деревня что был починок Осиновая Слободка | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 102 об—103 об | ||||
3800076 | деревня Горячинская что была Сокольничья | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 103 об—104 об | ||||
3800077 | деревня Прислон Дулеповской | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 104 об—106 об | ||||
3800078 | деревня Васильево Трофимовское да к ней же припущена в пашню Выставок Трофимовская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 106 об—108 | ||||
3800079 | деревня Игнашенская на речке на Шалаевице | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 108—110 | ||||
3800080 | деревня что был Починок Клинщин на речке на Палуе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 110—112 | ||||
3800081 | деревня Чемоданово на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 112—114 | ||||
3800082 | деревня Палема на озере Палемском на реке Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 114—115 об | ||||
3800083 | деревня Ивановская на реке на Лузе и с тем что снесено вместо другая половина устюжского?Ивановского монастыря | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 115 об—116 об | ||||
3800084 | деревня что была пустошь Фоминская на речке на Межнице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 116 об—117 об | ||||
3800085 | деревня Боярское на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 117 об—118 | ||||
3800086 | деревня Хлындино на речке Хлындине и на реке Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 118—119 об | ||||
3800087 | деревня Косиковская на реке Лузе Троицы Живоначальной и Пророка Илии | половники | 1 | 119 об—120 об | ||||
3800088 | деревня Кузнецово Вархнее | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 120 об—121 | ||||
3800089 | деревня Мартемьянов Наволок Чебаево тож на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 121—122 | ||||
3800090 | деревня Онцыфорово над рекою Лузою | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 122—124 | ||||
3800091 | пустошь что была деревня Заполье Денисово на речке на Чуповке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 124—124 об | ||||
3800092 | деревня Филатово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 124 об—126 | ||||
3800093 | деревня Высокое против озера Палемского | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 126—127 | ||||
3800094 | деревня что была Пустошь Муравьева | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 127—128 об | ||||
3800095 | деревня что была пустошь Старое Завражье на речке на Ефимовкой | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 128 об—129 об | ||||
3800096 | деревня что была Пустошь на Плоском ручью | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 129 об—130 об | ||||
3800097 | деревня Сидоровская на речке Доровице | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 131—132 | ||||
3800098 | деревня Матвеевская на речке Межнице и с тем что припущено в пашню Пустошь Чуприяново | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 132—133 об | ||||
3800099 | деревня что был починок Бусков на речке Папырзе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 133 об—135 | ||||
3800100 | деревня что была пувстошь Беляшкино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 135 об—136 | ||||
3800101 | деревня Самсоновская на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 136 об—137 | ||||
3800102 | деревня что была пустошь Каргаково на речке Чюповке | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 137 об | ||||
3800103 | деревня что была пустошь Агиево на речке Чуповке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 137 об—139 | ||||
3800104 | деревня что была пустошь Сапутинская на озере Сапутинском | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 139—140 | ||||
3800105 | деревня что была пустошь Варухинская на озере Сапутинском | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 140—140 об | ||||
3800106 | деревня что была пустошь Королево а Коколево тож на Палемском озере | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 140 об—142 | ||||
3800107 | деревня что была пустошь Алексеевская на речке Чигре | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 142—143 об | ||||
3800108 | деревня что была пустошь Новое Завражье на речке Ефимовке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 143 об—145 | ||||
3800109 | деревня что была пустошь Власовская а Новокотовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 145—147 | ||||
3800110 | деревня что была пустошь Кряжево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 147—147 об | ||||
3800111 | деревня что была пустошь Зманово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 148—148 об | ||||
3800112 | деревня что была пустошь Мартыново | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 148 об—149 об | ||||
3800113 | деревня Савинская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 149 об—150 | ||||
3800114 | деревня что была пустошь Юрец на речке Юрце | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 150 об—151 об | ||||
3800115 | деревня что была пустошь Долонцы | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 151 об—153 | ||||
3800116 | деревня что была пустошь Бологово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 153—154 | ||||
3800117 | деревня что была пустошь Другое Боярское | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 154—156 | ||||
3800118 | деревня что была пустошь Мартемьяново на речке Самсоновице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 156—157 | ||||
3800119 | деревня Пустошь Мехрино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 157 об—158 об | ||||
3800120 | деревня что была пустошь Епимахово | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 158 об—159 об | ||||
3800121 | тое ж деревни Пустошь Епимахтво Выставок - на том месте вновь поставлен Архангелской погост | — | — | 159 об—160 об | ||||
Примечание: землею владеют церковные причетники | ||||||||
3800122 | деревня Савино над Лузою рекою | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 161—161 об | ||||
3800123 | деревня Волков починок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 161 об—163 | ||||
3800124 | деревня Тестиха | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 163—164 | ||||
3800125 | деревня Мартыновская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 164—165 | ||||
3800126 | деревня что была пустошь Шемякинская | — | 2 | 165—165 об | ||||
Примечание: пусты, пашни на оброке | ||||||||
3800127 | деревня Выданиха | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 165 об—167 | ||||
3800128 | деревня Онцыгино на речке Грибанихе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 167—167 об | ||||
3800129 | деревня Тороканово а Тотариново тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 167 об—169 | ||||
3800130 | деревня Филиповская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 169—170 об | ||||
3800131 | деревня что была пустошь Ильинская а Павловская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 170 об—172 | ||||
3800132 | деревня что была пожня Волочек Мякинницын | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 172—173 | ||||
3800133 | деревня Меншее Власьево | — | — | 173—173 об | ||||
3800134 | деревня Перехожая а Корытовская тож на речке на Волщанице | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 173 об—175 | ||||
3800135 | пустошь Агафоновская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 175 | ||||
3800136 | деревня Терехово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 175—176 об | ||||
3800137 | деревня что была пустошь Куделино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 176 об—177 об | ||||
3800138 | деревня что была пустошь Степшинская на речке Вахте а Коршинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 177 об—179 | ||||
3800139 | на усть речки Пырзы деревня Шулепово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 179—180 | ||||
3800140 | деревня Команево | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 180—181 об | ||||
3800141 | деревня Ефимовская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 181 об—182 об | ||||
3800142 | деревня Конково на Михалице речке | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 182 об—183 об | ||||
3800143 | деревня Лукинская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 183 об—184 об | ||||
3800144 | деревня Володино а Куракино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 184 об—185 об | ||||
3800145 | деревня Козминская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 185 об—189 | ||||
3800146 | деревня Савинская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 189—191 | ||||
3800147 | деревня Слезинская а Денгинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 191—191 об | ||||
3800148 | деревня Лаптевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 191 об—192 об | ||||
3800149 | деревня Родионовское Селище | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 192 об—193 об | ||||
3800150 | деревня Подом | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 193 об—194 об | ||||
3800151 | деревня Изонинская над речкою | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 194 об—196 | ||||
3800152 | деревня Родионовское Селище | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 196—197 | ||||
3800153 | деревня Михайловка а Максимовка тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 197—197 об | ||||
3800154 | деревня Гришино а Устиново тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 197 об—198 об | ||||
3800155 | деревня Марьино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 198 об—200 об | ||||
3800156 | деревня Челпаново а Чюпаново? тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 201—202 | ||||
3800157 | деревня Шилово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 202—202 об | ||||
3800158 | деревня Збродовская а Глубокая тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 202 об—203 об | ||||
3800159 | деревня Горохово | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 203 об—205 | ||||
3800160 | деревня Аникеевская а Горяевская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 205—206 | ||||
3800161 | деревня Коньково Старое | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 206—207 | ||||
3800162 | деревня Истопная над Гороховским озером | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 207—207 об | ||||
3800163 | деревня Терешково а Мителево тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 207 об—209 | ||||
3800164 | деревня Смолинское | половники | 4 | 209—212 | ||||
3800165 | деревня Кукшин | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 212—214 об | ||||
3800166 | деревня Констянтиново Устюжского собору | половники | 1 | 214 об—215 об | ||||
3800167 | деревня Хоромзино на реке Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 215 об—216 об | ||||
3800168 | После 1678 году вновь приставленные деревни и дворы | — | — | 217 | ||||
3800169 | деревня Пестово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 217—217 об | ||||
3800170 | деревня Трошкинское и Севкинское | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 218 | ||||
3800171 | деревня что была пустошь Кожевино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 218 об | ||||
3800172 | деревня Черная а Медянка тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 219—219 об | ||||
3800173 | деревня Романово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 219 об—220 | ||||
3800174 | деревня Яковлево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 220—220 об | ||||
3800175 | деревня Костюнино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 220 об—221 об | ||||
3800176 | Той же Ратмеровской волости пустые деревни и дворы | — | — | 221 об | ||||
3800177 | деревня Павлицова на реке на Лузе | — | — | 221 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800178 | Селище Харламово | — | — | 222 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800179 | деревня что была пустошь Боровина Шешурово тож | — | — | 222—222 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800180 | деревня Заболотная на речке Плоской | — | — | 222 об—223 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800181 | деревня Милославль | — | — | 223 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800182 | деревня что была пустошь Шалыгин Прислон | — | — | 223 об—224 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800183 | деревня что была пустошь Евфремовская | — | — | 224—224 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800184 | деревня Загорье | — | — | 224 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800185 | деревня Большая Власьево церковная Николая Чюдотворца ратмеровского что на городке | — | — | 224 об—225 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800186 | деревня Логиново а Кудрино тож | — | — | 225 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800187 | деревня Каряжево у Пушемского болота | — | — | 225 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800188 | деревня Коншино на озере Палемском Устюжского Ивановского монастыря | — | — | 226 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800189 | в деревне Муравине бвор пуст | — | — | 226—226 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800190 | Итоговые таблицы | — | — | 226 об—244 об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ