Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландратская перепись, | ||||||||
3800191 | Онтропьева слобода | — | 245 | |||||
3800192 | Преображенской погост | — | 4 | 245—248 | ||||
3800193 | в той же Онтропьеве слободе погост над рекою Лузою | — | 4 | 248—250 | ||||
3800194 | в той же Онтропьеве слободе третей погост | — | 2 | 250—251 | ||||
3800195 | на черной земле на Преображенском погосте | — | 2 | 251 об—252 об | ||||
3800196 | деревня Пахомово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 252 об—253 об | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3800197 | деревня Ратчинская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 253 об—255 об | ||||
3800198 | деревня Родионовская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 255 об—259 | ||||
3800199 | деревня Березник а Прислон тож | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 259—260 об | ||||
3800200 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 260 об—262 об | ||||
3800201 | деревня Липовой Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 262 об—264 | ||||
3800202 | деревня Чернышевская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 264—265 | ||||
3800203 | деревня Лукинская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 265об—266 об | ||||
3800204 | деревня что был починок Липово | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 266 об—268 об | ||||
3800205 | деревня Барминская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 268 об—269 об | ||||
3800206 | деревня Тороканово | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 269 об—270 об | ||||
3800207 | в деревне Боярской | — | 2 | 271—273 | ||||
3800208 | деревня Гришинское Займище | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 273—274 об | ||||
3800209 | деревня Алексеевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 274 об—275 об | ||||
3800210 | деревня Каменная | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 275 об—276 об | ||||
3800211 | деревня Копылово | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 277—278 | ||||
3800212 | деревня Челма | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 278—279 | ||||
3800213 | деревня Желтиково | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 279 об—280 об | ||||
3800214 | деревня Даншиков Починок | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 280 об—281 об | ||||
3800215 | деревня Ножевица | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 281 об—283 об | ||||
Примечание: лист 287 не на месте | ||||||||
3800216 | деревня Дорожавица | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 283 об—284 | ||||
3800217 | деревня Высокая | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 284 об—285 | ||||
3800218 | деревня Княщина | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 285 об—287 об | ||||
3800219 | деревня Езекиевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 287 об—288 об | ||||
3800220 | деревня Оксеновская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 289—292 | ||||
3800221 | деревня Козминская | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 292—298 | ||||
3800222 | деревня Семеновская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 298—299 | ||||
3800223 | деревня Старчевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 299 об—301 об | ||||
3800224 | деревня Пестовская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 301 об—303 об | ||||
3800225 | деревня Прислонец | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 303 об—304 об | ||||
3800226 | деревня Пожарище | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 305—306 об | ||||
3800227 | деревня Бык | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 306 об—307 об | ||||
3800228 | деревня Калищево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 307 об—308 об | ||||
3800229 | деревня Ефаново | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 308 об—310 | ||||
3800230 | деревня Выставок из Загарья на Березнике | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 310—311 | ||||
3800231 | деревня Плоской Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 311 об—312 об | ||||
3800232 | деревня Болшанка | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 312 об—313 | ||||
3800233 | деревня Слободище | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 313 об—314 об | ||||
3800234 | деревня Слободище а Болшанка Большая тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 315—316 | ||||
3800235 | деревня Меньшее Сухарино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 316 об—317 об | ||||
3800236 | деревня Турышкино | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 317 об—320 | ||||
3800237 | деревня Копылово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 320 об—321 об | ||||
3800238 | деревня Пьянковская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 321 об—323 об | ||||
3800239 | деревня Подлальским Волочком | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 324—326 | ||||
3800240 | деревня Сваруха | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 326—328 | ||||
3800241 | деревня Комарово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 328 об—330 | ||||
3800242 | деревня Огорелов Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 330 об—332 об | ||||
3800243 | деревня Турково | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 332 об—334 | ||||
3800244 | деревня Демидовская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 334—337 | ||||
3800245 | деревня Ершева | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 337—339 об | ||||
3800246 | деревня Чирково | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 339 об—340 об | ||||
3800247 | деревня Луковой Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 340 об—342 об | ||||
3800248 | деревня Яковлевская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 342 об—343 об | ||||
3800249 | деревня Тимонино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 343 об—344 об | ||||
3800250 | деревня Матфеевской Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 344 об—347 | ||||
3800251 | деревня Самиковской? Починок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 347—347 об | ||||
3800252 | деревня Выставок из Полоустного на Куликово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 348—348 об | ||||
3800253 | деревня Игнатьевская | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 349—350 | ||||
3800254 | деревня Федотово | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 350 об—351 | ||||
3800255 | деревня Средней Ханюг | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 351 об—352 | ||||
3800256 | деревня Загарье | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 352 об—353 об | ||||
3800257 | деревня Над Черным врагом | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 353 об—355 | ||||
3800258 | деревня Дор Меньшей | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 355 об—356 | ||||
3800259 | деревня Дор Большей | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 356—357 об | ||||
3800260 | деревня Заистопная | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 357 об—359 об | ||||
3800261 | деревня Кулемисино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 359 об—360 об | ||||
3800262 | деревня Безсоновской Починнок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 361—361 об | ||||
3800263 | деревня Мачехино | половники | 3 | 362—363 об | ||||
3800264 | в деревне Большем Сухарине | половники | 1 | 363 об—364 об | ||||
3800265 | деревня Другое Меньшее Сухарино | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 365—365 об | ||||
3800266 | деревня Базуновская | половники | 2 | 365 об—366 об | ||||
3800267 | деревня Верхней Ханюх | — | 2 | 366 об | ||||
Примечание: пусты | ||||||||
3800268 | деревня Ванинская | половники | 6 | 367—369 | ||||
3800269 | деревня Слободка | половники | 1 | 369—369 об | ||||
3800270 | пустошьТуркова | — | 1 | 369 об | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3800271 | В той же Онтропьеве слободе пустые деревни и дворы | — | — | 369 об | ||||
3800272 | деревня Выставок | — | — | 370 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800273 | деревня Старостино | — | — | 370—371 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800274 | деревня Выставок из Яковлевского а Каменка тож | — | — | 371—372 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800275 | деревня Покрышкино | — | — | 372 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800276 | деревня Федюшино | — | — | 372 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800277 | деревня Кулаково | — | — | 373—373 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800278 | деревня Очерское | — | — | 373 об—374 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800279 | деревня Палаустное | — | — | 374—374 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800280 | деревня Середыш | — | — | 374 об—375 | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800281 | деревня Олеховская | — | — | 375—375 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800282 | деревня Истопная Гора | — | — | 376—376 об | ||||
Примечание: пустые | ||||||||
3800283 | Итоговые таблицы | — | — | 377—386 | ||||
3800284 | чистый лист | — | — | 386 об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ