Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1646, | ||||||||
3850106 | В Усольском уезде в Ондреевском стану | — | 49 | |||||
3850107 | на Вымской горе погост | — | — | 49—54 | ||||
3850108 | Да в той же Андреевской волости государя царя и великого князя Алесея Михайловича всея Руси деревани черные | — | — | 54 | ||||
3850109 | деревня Дор на речке на Дееве | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 54—54об | ||||
3850110 | деревня Чирково | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 54об—55 | ||||
3850111 | деревня Надеевская на речке на Дееве | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 55—55об | ||||
3850112 | деревня Папуловская | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 55об | ||||
3850113 | деревня Гладышевская | половники | 2 | 55об | ||||
3850114 | деревня Драгина | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 55об—56 | ||||
3850115 | деревня Емельяново | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 5656об—56об | ||||
3850116 | деревня Мосеевская | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 56об—57 | ||||
3850117 | деревня Березник | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 57 | ||||
3850118 | деревня Бушковская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 57—57об | ||||
3850119 | деревня Березник Наумовской Починок | — | 2 | 57об—58об | ||||
Примечание: пусты | ||||||||
3850120 | пустошь что был починок на Корожнице | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 58об | ||||
3850121 | деревня Пироговская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 58об—59 | ||||
3850122 | деревня Мосеева | половники | 1 | 59 | ||||
3850123 | деревня Пестово на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 59—59об | ||||
3850124 | деревня Лопотовская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 59об—60 | ||||
3850125 | деревня Спиринская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 60 | ||||
3850126 | деревня Паскалино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 60—60об | ||||
3850127 | деревня Комельская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 60об | ||||
3850128 | деревня Камелинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 60об—61 | ||||
3850129 | деревня Тимошинская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 61 | ||||
3850130 | деревня Бурковская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 61—61об | ||||
3850131 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 61об | ||||
3850132 | деревня Харитоново на речке на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 61об—62 | ||||
3850133 | деревня Плишкино | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 62—62об | ||||
3850134 | тое ж деревни Выставок за врагом | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 62об | ||||
3850135 | деревня Тимошинская а Кокинская тож на речке на Коршице | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 62об—63 | ||||
3850136 | деревня Тереховская Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 63—63об | ||||
3850137 | деревня Тереховская ж на речке на Шадюге | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 63об | ||||
3850138 | деревня Другой Выставок Тереховской на речке на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 63об—64 | ||||
3850139 | деревня Бурковская на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 64 | ||||
3850140 | деревня Микитинская на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 64—65 | ||||
3850141 | деревня Грибошинская | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 65 | ||||
3850142 | деревня Павшинская а Ереминская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 65—65об | ||||
3850143 | деревня Егошинская на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 65об—66 | ||||
3850144 | деревня Анцыфоровсая выставок из деревни Егошинская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 66об | ||||
3850145 | деревня Ондреева Гора на речке на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 66об—67 | ||||
3850146 | деревня Косковская на речке на Косковской | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 67—67об | ||||
3850147 | деревня Грибошинская на Луском Клону | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 67об | ||||
3850148 | деревня Перевоска | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 67об—68 | ||||
3850149 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 68—68об | ||||
3850150 | деревня Мясовская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 68об—69 | ||||
3850151 | деревня Лохтунова | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 69 | ||||
3850152 | деревня Бабаевская | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 69—69об | ||||
3850153 | деревня Шипицын Починок | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 69об—70 | ||||
3850154 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 70—70об | ||||
3850155 | деревня Ивашевская ж Другая Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 70об—71 | ||||
3850156 | ис тое ж деревни Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 71 | ||||
3850157 | деревня Кожинская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 71—71об | ||||
3850158 | деревня Захаровская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 71об | ||||
3850159 | деревня Ушкинская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 71об—72 | ||||
3850160 | деревня Гощинская на Истоке а Ушкинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 72—72об | ||||
3850161 | деревня Павлушинская над болотом | (государственные) черносошные крестьяне | 9 | 72об | ||||
3850162 | деревня Киковская а Кукосовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 73 | ||||
3850163 | деревня Микитинская а Белавинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 73—73об | ||||
3850164 | деревня Зяблое | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 73об | ||||
3850165 | деревня Прокошево | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 73об—74 | ||||
3850166 | деревня Другая Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 74—74об | ||||
3850167 | деревня Третья Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 74об | ||||
3850168 | деревня Митрошинская а Тригошинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 74об—75 | ||||
3850169 | деревня Лаптевская а Зубовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 75 | ||||
3850170 | деревня Насоновская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 75—75об | ||||
3850171 | деревня Романова Гора а Аксеновская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 75об—76 | ||||
3850172 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 76—76об | ||||
3850173 | деревня Некрасовская а Федотьева тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 76об—77 | ||||
3850174 | деревня Починок Вердюковской а Прислон тож вверх по Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 77 | ||||
3850175 | пустошь Микитинская на Истопнице | — | — | 77об | ||||
3850176 | деревня Гаврилов Починок а Никитинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 77об—78 | ||||
3850177 | пустшь деревня что была Лодыгинская | — | — | 78—78об | ||||
3850178 | деревня что был починок Оникинской а Сурыгино Плесо тож на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 78об | ||||
3850179 | пустошь что был Починок Поронин | — | — | 78об—79 | ||||
3850180 | пустошь что была деревня Боровой Починок на речке на Истопнице | — | — | 79—79об | ||||
3850181 | пустошь Слободище на речке на Дееве | — | — | 79об | ||||
3850182 | пустошь Дрягино с Ярыгиным Печищем и с Черлидью | — | — | 79об—80 | ||||
3850183 | пустошь починок Побочинной | — | — | 80 | ||||
3850184 | починок Отхожей | — | — | 80 | ||||
3850185 | пустошь Брюшковской на реке на Лузе | — | — | 80об | ||||
3850186 | В Ондреевской же волости сенные покосы и рыбные ловли на оброке | — | — | 80об—109 | ||||
3850187 | В Ондреевской же волости примерные пашни | — | — | 109—111 | ||||
3850188 | И всего в Ондреевской волости | — | — | 111—112об | ||||
Перепись 1646, | ||||||||
3870971 | Стан Андреевской а в нем деревни черные | — | 151об | |||||
3870972 | деревня Дор на речке на Дееве | (государственные) черносошные крестьяне | — | 151об—152 | ||||
3870973 | деревня Чирково | (государственные) черносошные крестьяне | — | 152 | ||||
3870974 | деревня Надеевская на речке на Дееве | (государственные) черносошные крестьяне | — | 152 | ||||
3870975 | деревня Папуловская | половники | — | 152об | ||||
3870976 | деревня Гладышевская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 152об | ||||
3870977 | деревня Дрягина | (государственные) черносошные крестьяне | — | 152об | ||||
3870978 | деревня Омельяновская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 152об—153 | ||||
3870979 | деревня Мосеевская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 153об | ||||
3870980 | деревня Березник | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154 | ||||
3870981 | у тое ж деревни выставок Починок на Кораснице | — | — | 154 | ||||
Примечание: пуст и лесом поросл | ||||||||
3870982 | деревня Бушковская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154—154об | ||||
3870983 | деревня Березник Наумовской Починок | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154об | ||||
3870984 | деревня Пироговская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154об | ||||
3870985 | деревня Мосеево | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154об | ||||
3870986 | деревня Пестово на реке на Лузе под городком | (государственные) черносошные крестьяне | — | 154об—155 | ||||
3870987 | деревня Лопотовская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155 | ||||
3870988 | деревня Спиринская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155 | ||||
3870989 | деревня Паскалино | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155—155об | ||||
3870990 | деревня Комельская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155об | ||||
3870991 | деревня Каленинская а Камелинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155об | ||||
3870992 | деревня Тимошинская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 155об—156 | ||||
3870993 | тое ж дернеани выставок | — | — | 156 | ||||
Примечание: пуст и лесом поросл | ||||||||
3870994 | деревня Бурковская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 156 | ||||
3870995 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | — | 156 | ||||
3870996 | деревня Харитоново на речке на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 156—156об | ||||
3870997 | деревня Плишкино | (государственные) черносошные крестьяне | — | 156об | ||||
3870998 | тое ж деревни Выставок за врагом | (государственные) черносошные крестьяне | — | 156об—157 | ||||
3870999 | деревня Тимошинская а Фоминская тож на речке на Коршице | (государственные) черносошные крестьяне | — | 157—157об | ||||
3871000 | деревня Тереховская Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | — | 157об | ||||
3871001 | деревня Тереховская ж на речке на Шадюге | (государственные) черносошные крестьяне | — | 157об | ||||
Примечание: возможно деревни перепутаны | ||||||||
3871002 | деревня Другой Выставок Тереховской на речке на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | — | 157об—158 | ||||
3871003 | деревня Бурковская на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | — | 158 | ||||
3871004 | деревня Микитинская на Шедюге ж | (государственные) черносошные крестьяне | — | 158—158об | ||||
3871005 | деревня Грибошинская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 158об | ||||
3871006 | деревня Павшинская а Ереминская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 158об—159 | ||||
3871007 | деревня Анцыфоровской выставок из деревни Егошинской | (государственные) черносошные крестьяне | — | 159 | ||||
3871008 | деревня Ондреева Гора на речке на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 159—159об | ||||
3871009 | деревня Косковская на речке на Косковской | (государственные) черносошные крестьяне | — | 159об | ||||
3871010 | деревня Грибошинская на Луском Клону | (государственные) черносошные крестьяне | — | 159об—160 | ||||
3871011 | деревня Перевоска | (государственные) черносошные крестьяне | — | 160 | ||||
3871012 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | — | 160 | ||||
3871013 | деревня Мясовская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 160—160об | ||||
3871014 | деревня Лухтанова | (государственные) черносошные крестьяне | — | 160об | ||||
3871015 | деревня Бабаевская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 160об—161 | ||||
3871016 | деревня Шипицын Починок | (государственные) черносошные крестьяне | — | 161 | ||||
3871017 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 161—161об | ||||
3871018 | деревня Ивашевская ж Другая Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | — | 161об | ||||
3871019 | ис тое ж деревни Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | — | 161об | ||||
3871020 | деревня Кожинская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 162 | ||||
3871021 | деревня Захаровская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 162 | ||||
3871022 | деревня Ушкинская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 162—162об | ||||
3871023 | деревня Олшинская на Истоке | (государственные) черносошные крестьяне | — | 162об | ||||
3871024 | деревня Павлушинская за болотом | (государственные) черносошные крестьяне | — | 163 | ||||
3871025 | деревня Куковская а Кукосовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 163—163об | ||||
3871026 | деревня Микитинская а Белавинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 163об | ||||
3871027 | деревня Зяблое | (государственные) черносошные крестьяне | — | 163об—164 | ||||
3871028 | деревня Прокошево | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164 | ||||
3871029 | деревня Другая Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164 | ||||
3871030 | деревня Третья Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164—164об | ||||
3871031 | деревня Митрошинская а Тригошинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164об | ||||
3871032 | деревня Лаптевская а Зубовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164об | ||||
3871033 | деревня Насоновская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | — | 164об—165 | ||||
3871034 | деревня Романова Гора Оксеновская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 165 | ||||
3871035 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 165 | ||||
3871036 | деревня Некрасовская а Федотьево тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 165—165об | ||||
3871037 | деревня Починок Вердюковской а Прислон тож вверх по Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | — | 165об—166 | ||||
3871038 | пустошь Микитинская на Истопнице | — | — | 166 | ||||
Примечание: пуста и лесом порослаж | ||||||||
3871039 | дернвня что был починок Комельской | (государственные) черносошные крестьяне | — | 166 | ||||
3871040 | деревня Гаврилов Починок а Микитинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 166—166об | ||||
3871041 | пустшь деревня что была Лодыгинская | (государственные) черносошные крестьяне | — | 166об | ||||
3871042 | деревня что был починок Аникинская а Сурыгино Плесо тож | (государственные) черносошные крестьяне | — | 166об | ||||
3871043 | деревня что был починок Поронин | — | — | 166об | ||||
Примечание: пуста и лесом поросла | ||||||||
3871044 | пустошь что была деревня Боровой Починок на речке на Истопнице | — | — | 166об | ||||
Примечание: пуста и лесом поросла | ||||||||
3871045 | пустошь Слободище на речке на Дееве | — | — | 166об | ||||
3871046 | пустошь Дрягино с Ярыгиным Печищем и с Черлидью | — | — | 166об | ||||
3871047 | починок Побочинной | — | — | 166об | ||||
3871048 | починок Отхожей | — | — | 166об—167 | ||||
3871049 | пустошь Брюшков на реке на Лузе | — | — | 167 | ||||
3871050 | И всего в Ондреевском стану | — | — | 167 | ||||
3871051 | Да в Ондреевской же волости городовая осыпь | — | — | 167 | ||||
Примечание: дер. Пестовская | ||||||||
3871052 | В Ондреевской же волости погост | — | — | 167—167об | ||||
Примечание: дер. Лопотово | ||||||||
3871053 | В Ондреевской же волости погост | — | — | 167об | ||||
Примечание: дер. Антипино | ||||||||
3871054 | В Ондреевской же волости погост | — | — | 167об—168 | ||||
Примечание: дер. Егошинская | ||||||||
3871055 | ↑ да на погосте дворы крестьянские | — | — | 168—168об | ||||
3871056 | Да в Ондреевской же волости три погоста | — | — | 168об | ||||
Перепись 1646, | ||||||||
3790638 | В Андревской волости | — | 783 | |||||
3790639 | городок Андреевской на реке на Лузе | — | — | 783—785 | ||||
3790640 | В Андреевском же стану деревни черные | — | — | 785 | ||||
3790641 | деревня Дор на речке на Дееве | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 785—786 | ||||
3790642 | деревня Чирково | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 786об—787 | ||||
3790643 | деревня Надеевская на речке на Деевке | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 787—788 | ||||
3790644 | деревня Папуловская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 788—788об | ||||
3790645 | деревня Гладышевская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 789 | ||||
3790646 | деревня Драгина | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 789—789об | ||||
3790647 | деревня Емельяново | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 789об—792 | ||||
3790648 | деревня Мосеевская | половники | 8 | 792—793об | ||||
3790649 | деревня Березник | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 793об—794об | ||||
3790650 | деревня Бушковская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 794об—795об | ||||
3790651 | деревня Березник Наумовской Починок | — | 2 | 795об—796 | ||||
Примечание: пусты | ||||||||
3790652 | деревня Пироговская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 796—796об | ||||
3790653 | деревня Мосеево | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 796об—797 | ||||
3790654 | деревня Пестово на реке на Лузе под городком | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 797—797об | ||||
3790655 | деревня Лопотовская на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 797об—798 | ||||
3790656 | деревня Спиринская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 798—798об | ||||
3790657 | деревня Паскалино | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 798об—799 | ||||
3790658 | деревня Комельская | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 799—800 | ||||
3790659 | деревня Алеминская а Камелинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 800—800об | ||||
3790660 | деревня Тимошинская на реке на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 800об—801 | ||||
3790661 | тое ж деревни выставок деревня Бурковская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 801—801об | ||||
3790662 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 801об—802 | ||||
3790663 | деревня Харитоново на речке на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 802—803 | ||||
3790664 | деревня Плишкино | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 803—804 | ||||
3790665 | тое ж деревни в Выставке за врагом | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 804—804об | ||||
3790666 | деревня Тимошинская а Фокинская тож на речке на Коршице | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 804об—806 | ||||
3790667 | деревня Тереховская Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 806—806об | ||||
3790668 | деревня Тереховская ж на речке на Шадюге | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 806об—807об | ||||
3790669 | деревня Другой Выставок Тереховской на Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 807об—808об | ||||
3790670 | деревня Бурковская на Шедеге же | (государственные) черносошные крестьяне | 9 | 808об—810 | ||||
3790671 | деревня Микитинская на Шедеге | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 810—810об | ||||
3790672 | деревня Грибашинская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 810об—811 | ||||
3790673 | деревня Павшинская а Еремино тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 811 | ||||
3790674 | деревня Егошинская на реке на Лузе | причетники | 4 | 811—812 | ||||
3790675 | да на погосте | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 812—813 | ||||
3790676 | деревня Грибашинская на Луском клону? | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 813 | ||||
3790677 | деревня Онцыфоровсая выставок из деревни Егошинской | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 813об—814 | ||||
3790678 | деревня Ондреева Гора на Волбасе | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 814—815 | ||||
3790679 | деревня Косковская на речке на Косковской | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 815—815об | ||||
3790680 | деревня Грибошинская на Луском Клону | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 815об—817 | ||||
3790681 | деревня Перевоская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 817—817об | ||||
3790682 | деревня Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 817об—818 | ||||
3790683 | деревня Мясовская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 818—819 | ||||
3790684 | деревня Лухтанова | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 819—820 | ||||
3790685 | деревня Бабаевская | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 820—820об | ||||
3790686 | деревня Шыпицын Починок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 820об—821 | ||||
3790687 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 821—822 | ||||
3790688 | деревня Ивашевская ж Другая Прислон | (государственные) черносошные крестьяне | 9 | 822 | ||||
3790689 | ис тое ж деревни Выставок | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 823—822об | ||||
3790690 | деревня Кожинская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 823об—824 | ||||
3790691 | деревня Захаровская | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 824—825 | ||||
3790692 | деревня Бушкинская | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 825 | ||||
3790693 | деревня Ольшинская на Истоке | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 825—826 | ||||
3790694 | деревня Павлушинская над болотом | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | 826—827 | ||||
3790695 | деревня Куковская а Кукосовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 827—828 | ||||
3790696 | деревня Микитинская а Белавинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 828—829 | ||||
3790697 | деревня Зяблое | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 829 | ||||
3790698 | деревня Прокошево | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 829—830 | ||||
3790699 | деревня Третья Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 830—830об | ||||
3790700 | деревня Другая Васковская | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 830об | ||||
3790701 | деревня Митрошинская а Тригошинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 830об—831 | ||||
3790702 | деревня Лаптевская а Зубовская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 831—831об | ||||
3790703 | деревня Насоновская на Лузе | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 831об—832 | ||||
3790704 | деревня Романова Гора а Аксеновская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 832—832об | ||||
3790705 | деревня Ивашевская | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | 832об—833 | ||||
3790706 | деревня Некрасовская а Федотьева тоже | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | 833—835 | ||||
3790707 | деревня Починок Вертюковской а Прислон тож вверх по Шедюге | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | 835—835об | ||||
3790708 | деревня Никитинская на Истопнице | — | — | 835об | ||||
Примечание: пуста | ||||||||
3790709 | деревня что был Починок Комельской | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | 835об | ||||
3790710 | деревня Гаврилов Починок а Микитинская тож | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | 835об—836об | ||||
3790711 | деревня что была пустошь Лодыгинская | — | 1 | 836об | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3790712 | деревня что был починок Аникинская а Сурыгино Плесо тож | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | 836об—837об | ||||
3790713 | пустошь что была деревня Боровой Починок на речке на Истопнице | — | — | 837об | ||||
3790714 | пустошь Слободище на речке на Дееве | — | — | 837об | ||||
3790715 | починок Побочинной | — | — | 837об | ||||
Примечание: пуст | ||||||||
3790716 | починок Отхожей | — | — | 838 | ||||
3790717 | пустошь Брюшково на реке на Лузе | — | — | 838 | ||||
3790718 | пустошь Крянисковская на Лузе | — | — | 838 | ||||
3790719 | И всего в Ондреевской волости | — | — | 838—838об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ