Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1625, | |||||||
3500039 | Стан Ратмеровской а в нем деревни черные | 315 | |||||
3500040 | деревня Марьино на реке на Лузе | 3 | 315 | ||||
3500041 | деревня Родионовская | 3 | 315—315об | ||||
3500042 | деревня Чигра на речке на Чигре | 3 | 315об—316 | ||||
3500043 | деревня Вопчая на реке на Ефимовке | 2 | 316 | ||||
3500044 | деревня Котовал | 2 | 316—316об | ||||
3500045 | пустошь что была деревня Боровина на реке на Лузе | — | 316об | ||||
3500046 | деревня Липовиц на реке на Лузе | 4 | 316об—317 | ||||
3500047 | деревня Погорелое на реке на Лузе | 1 | 317—317об | ||||
3500048 | деревня Святинская на речке на Пирзе | 1 | 317об—318 | ||||
3500049 | деревня Старая Данщина | 1 | 318 | ||||
3500050 | деревня Рудлево а Соколничья тож на речке на Звягливице | 2 | 318—318об | ||||
3500051 | деревня Рослановская | 2 | 318об | ||||
3500052 | деревня Корнухино | 3 | 318об—319 | ||||
3500053 | деревня Холмицы и с тем что ис пуста к ней треть? приписано | 4 | 319—319об | ||||
Примечание: не уверен | |||||||
3500054 | деревня Емельяно на речке на Межнице | 3 | 319об | ||||
3500055 | деревня Перфировская на реке на Лузе | 3 | 319об—320 | ||||
3500056 | деревня Лычева на Лузе | 2 | 320—320об | ||||
3500057 | деревня Другое Кузнецово на реке на Луза | 1 | 320об | ||||
3500058 | деревня Костентиново церковное Соборная Успенская Устюга Великого по госудеревым жалованноым грамотам та деревня от Ратмеровской волости тяглом выведена ... | — | 320об | ||||
3500059 | деревня Коробово на речке на Якушице | 2 | 320об—321 | ||||
3500060 | деревня Талица | 3 | 321 | ||||
3500061 | деревня Ефимовская на реке на Лузе | 2 | 321—321об | ||||
3500062 | деревня Павлищево на реке на Лузе | 2 | 321об—322 | ||||
3500063 | деревня Муравино на реке на Лузе | 2 | 322 | ||||
3500064 | деревня Мартищево | 3 | 322—322об | ||||
3500065 | деревня Слинкино над болотом Слинковским | 5 | 322об | ||||
3500066 | деревня Быково над Быковским ручьем | 5 | 323 | ||||
3500067 | деревня Биричова на ручью на Кривском | 3 | 323—323об | ||||
3500068 | деревня Семеновская | 3 | 323об—324 | ||||
3500069 | деревня Ефанова на реке на Лузе | 4 | 324—324об | ||||
3500070 | деревня Семеновская Другая на реке на Лузе | 3 | 324об | ||||
3500071 | деревня Фатьяново на реке на Лузе | 3 | 324об—325 | ||||
3500072 | деревня Хорозмино на реке на Лузе | 2 | 325 | ||||
3500073 | деревня Макарово на реке на Лузе | 2 | 325—325об | ||||
3500074 | деревня Баушвовская на озере Баушковском | 3 | 325об—326 | ||||
3500075 | деревня Логиново на озере Сапутинском | 4 | 326—326об | ||||
3500076 | деревня Чупаново Вовзвозная? тож на речке на Чупановке | 2 | 326об—327 | ||||
Примечание: описка писца, Возвозная или во Взвозная | |||||||
3500077 | деревня Высокоя | 3 | 327 | ||||
3500078 | деревня Потатурова на речке на Чорной | 2 | 327—327об | ||||
3500079 | деревня Другая Лубена | 2 | 327об | ||||
3500080 | деревня Залесья | 2 | 327об—328 | ||||
Примечание: Залесье | |||||||
3500081 | деревня Горка | 2 | 328 | ||||
3500082 | пустошь что была деревня Осиновец на речке на Стрелке | — | 328—328об | ||||
3500083 | деревня Стрелкова на речке на Стрелке | 4 | 328об | ||||
3500084 | деревня Горка на речке Фроловке | 3 | 328об | ||||
3500085 | деревня Вахтино на речке на Валне? | 3 | 328об—329 | ||||
Примечание: Вахтине | |||||||
3500086 | деревня Романова на речке на Вахтине | 2 | 329—329об | ||||
3500087 | деревня Мякинница на Яковке | 1 | 329об—330 | ||||
3500088 | деревня Филинская на речке на Якушевице - в приправочных книгах написана вдвое | — | 330 | ||||
3500089 | деревня Лопатин Прислон на речке на Лапатке | 2 | 330—330об | ||||
3500090 | деревня Дрищов Прислон на речке на Дрищовке | 3 | 330об | ||||
3500091 | деревня Тесенино на речке на Полуе | 2 | 330об—331 | ||||
3500092 | деревня Лунево на речке на Полуе | 2 | 331 | ||||
3500093 | деревня Олтушевская а Большой Двор тож на речке на Полуе и на Лузе | 9 | 331—332 | ||||
3500094 | деревня Михилев Прислон на речке на Молиновице | 2 | 332—332об | ||||
3500095 | деревня Конково на речке на Михилевице | 2 | 332об | ||||
3500096 | деревня Козьминская над речкою над Лузою | 7 | 332об—333 | ||||
3500097 | деревня Гиляшевица на речке на Мостовице | 2 | 333—333об | ||||
3500098 | деревня Рудененово | 3 | 333об | ||||
3500099 | деревня Гришкино а Утино тож на речке на Шадеже | 3 | 333об | ||||
3500100 | деревня Подол над речкою Родивоновскою | 3 | 333об—334 | ||||
3500101 | пустошь что была деревня Архипова Выставка Кудрина | — | 334—334об | ||||
3500102 | деревня Ефремовская на речке на Стрелке | 3 | 334об—335 | ||||
3500103 | деревня Грибина на речке на Грибине | 3 | 335 | ||||
3500104 | деревня Взманово | 2 | 335—335об | ||||
3500105 | пустошь что была деревня Лубяново | — | 335об | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500106 | деревня Большая Власьево церковная Николая Чюдотворца Ратмеровского городка | 2 | 335об—336 | ||||
3500107 | деревня Коншева на озере Палицком | 2 | 336 | ||||
3500108 | деревня Кушалово на речке на Лузе и на озере Рожественском | 2 | 336—336об | ||||
3500109 | деревня Измарухова у городка у Рахлея на озере на Палецком | 3 | 336об—337 | ||||
3500110 | деревня Прислон над озером над Палицким | 2 | 337 | ||||
3500111 | пустошь что была деревня Загорье | — | 337—337об | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500112 | деревня что была пустошь Милославль | 2 | 337об | ||||
3500113 | деревня Пахомов Прислон | 1 | 337об—338 | ||||
3500114 | деревня Харламово на речке на Можевнице | 1 | 338 | ||||
3500115 | деревня Карповская | 4 | 338—339 | ||||
3500116 | деревня Вологдина а Куракино тоже на речке на Михалевке и на Лузе | 2 | 339 | ||||
3500117 | деревня Ломтевская на реке на Лузе | 2 | 339—339об | ||||
3500118 | деревня Медведево на ручью на Медведевском | 1 | 339об | ||||
3500119 | деревня Загарье | 4 | 339об—340 | ||||
3500120 | деревня Мериново на речке на Шелимовице | 6 | 340—340об | ||||
3500121 | деревня Пополутково на речке на Гремячей да к ней же припущена в пашню пустошь оброчная Илимово | 4 | 340об—341 | ||||
3500122 | деревня Вихторово на речке на Боровице | 7 | 341 | ||||
3500123 | деревня Гордиева на речке на Долонце | 3 | 341об | ||||
3500124 | деревня Онькудиновская на речке на Фроловке | 2 | 341об—342 | ||||
3500125 | деревня Калининская на речке на Талице | 2 | 342 | ||||
3500126 | у тое ж деревни на той же земле в Выставке | 2 | 342об | ||||
3500127 | деревня что был починок Слободка Осиновая | 2 | 342—342об | ||||
3500128 | деревня Горячинская что бывало Сокольничья | 2 | 342об | ||||
3500129 | деревня Савинская | 5 | 342об—343 | ||||
3500130 | деревня Прислон Дулеповской Дуляпка тож на речке на Палуе | 2 | 343—343об | ||||
3500131 | деревня Василево Трофимовское да при ней ж примущена в пашню Выставок Пустошь Трофимовское | 1 | 343об—344 | ||||
3500132 | пустошь что была деревня Над Лябежьею Лывою | — | 344 | ||||
3500133 | деревня Лукинская на реке на Лузе | 2 | 344—344об | ||||
3500134 | деревня Игнатовская на речке на Шаловице | 5 | 344об—345 | ||||
3500135 | деревня Кувшиново на реке на Югу ниже Лусково устья | 2 | 345 | ||||
3500136 | деревня Смолинская на реке на Лузе | 3 | 345—345об | ||||
3500137 | деревня Костянино над рекою на Лузою | 4 | 345об—346 | ||||
3500138 | деревня что был Починок Клишин на речке на Полуе | 3 | 346—346об | ||||
Примечание: не уверен | |||||||
3500139 | деревня Слезинская а Денгинская тож | 4 | 346об | ||||
3500140 | деревня Чемоданово на реке на Лузе | 2 | 346об—347 | ||||
3500141 | пустошь что была деревня Росихино на Росоховатом ручью | — | 347 | ||||
3500142 | деревня Кряжево у Пужемского болота | 1 | 347—347об | ||||
3500143 | деревня Збродниковская на Глубоком ручью | 1 | 347об | ||||
3500144 | деревня Палема на озере Палетцком | 2 | 347об | ||||
3500145 | деревня Ивашевская на реке на Лузе и с тем что снесена вместе другоя пол деревни | 2 | 347об—348 | ||||
3500146 | пустошь что была деревня Фоминская на речке на Межнице | — | 348—348об | ||||
3500147 | деревня Боярское на реке на Лузе | 2 | 348об | ||||
3500148 | деревня Хлындино на речке на Хлындине и на Лузе | 2 | 348об—349 | ||||
3500149 | деревня Косиновская на реке на Лузе | 2 | 349 | ||||
3500150 | деревня Взманово над речкою над Истопною | 2 | 349—292 | ||||
3500151 | деревня Команево на озере на Команевском | 2 | 349об—350 | ||||
3500152 | деревня Яковково на речке на Яковке | 2 | 350 | ||||
3500153 | деревня Кузнецово | 1 | 350 | ||||
3500154 | деревня Мартьянов Наволок Чебаево тож на реке на Лузе | 2 | 350—350об | ||||
3500155 | деревня Онцыфорово над рекою над Лузою | 3 | 350об | ||||
3500156 | деревня пуста Заполье Денисово на речке на Чупкове | — | 350об—351 | ||||
3500157 | деревня Филатово | 3 | 351 | ||||
3500158 | деревня Татариново в приправочных книгах написана вдвое | — | 351 | ||||
3500159 | В Ратмеровской же волости деревни и пустоши старые пустоты что были впусте а ныне вышли в живущее | — | 351 | ||||
3500160 | деревня Высокое против озера Палемского | 1 | 351—351об | ||||
3500161 | деревня что была Пустошь Мурьева | 1 | 351об | ||||
3500162 | пустошь что была деревня Есиповская а Воблас тож | — | 352 | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500163 | деревня что была Пустошь Старое Завражье на речке на Ефимовке | 2 | 352 | ||||
3500164 | деревня что была Пустошь Боровина | 1 | 352—352об | ||||
3500165 | деревня что была Пустошь Аристово Меншое | 1 | 352об—353 | ||||
3500166 | деревня что была Пустошь на Плоском ручью | 1 | 353—353об | ||||
3500167 | деревня что была Пустошь Заболотная на Плоской на речке | — | 353об | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500168 | деревня Сидоровская на речке на Доровице | 1 | 353об—354 | ||||
3500169 | деревня Матвеевская на речке на Межнице и с тем что припущена в пашню пустошь Чюприяново | 3 | 354 | ||||
3500170 | деревня что был починок Бусков на речке на Чигре | 1 | 354—354об | ||||
3500171 | деревня что была Пустошь Лаврешево на реке на Лузе | 1 | 354об | ||||
3500172 | пустошь что была деревня Беляшкино | — | 355 | ||||
3500173 | деревня Самсоновская на Лузе | 2 | 355—355об | ||||
3500174 | деревня что была Пустошь Кочкарово на речке на Чюпковке | 2 | 355об | ||||
3500175 | деревня что была Пустошь Агеево на речке на Чупкове | 1 | 355об—356 | ||||
3500176 | деревня что была Пустошь Сапутинское на озере на Сапутинском | 1 | 356 | ||||
3500177 | деревня что была Пустошь Варухинская на озере на Сапутинском | 1 | 356—356об | ||||
3500178 | деревня что была Пустошь Максимовка Малахова | 1 | 356об | ||||
3500179 | деревня Зукинская на речке на Родивоновке | 2 | 356об—357 | ||||
3500180 | деревня Пестово | 1 | 357 | ||||
3500181 | деревня что была пустошь Ефанова в приправочных книгах писана была вдвое | — | 357 | ||||
3500182 | деревня что была Пустошь Королева а Коколеково тож на Палемском озере | 3 | 357—357об | ||||
3500183 | деревня что была Пустошь Шалыгин Прислон | 1 | 357об | ||||
3500184 | пустошь что была деревня Митки Пашкова | — | 357об—358 | ||||
3500185 | деревня что была Пустошь Олексиевская на Чигре | 1 | 358 | ||||
3500186 | деревня что была Пустошь Новое Завражье на речке на Ефимовке | 1 | 358—358об | ||||
3500187 | деревня что была Пустошь Власовская Новокотовская тож | 2 | 358об | ||||
3500188 | пустошь Дошкино Гриди? Явимова а в приправочных книгах написана вдвое | — | 358об—359 | ||||
Примечание: не уверен | |||||||
3500189 | пустошь Лучинкова на Черной а Меденица тож в приправочных книгах написана вдвое | — | 359 | ||||
3500190 | пустошь что была деревня Ананьинская | — | 359 | ||||
3500191 | деревня что была Пустошь Матвеевская в приправочных книгах написана вдвое | — | 359—359об | ||||
3500192 | деревня что была Пустошь Кряжево на Лузе | 2 | 359об—360 | ||||
3500193 | деревня что была Пустошь Взманово | 1 | 360 | ||||
3500194 | деревня что была Пустошь Мартыново | 1 | 360—360об | ||||
3500195 | деревня Савинская на Лузе | 2 | 369—360 | ||||
3500196 | пустошь что была деревня Подкряжье Миткино на Лузе а Зуево тож | — | 360об | ||||
3500197 | деревня что была Пустошь Юрец на речке на Юрце | 4 | 360об—361 | ||||
3500198 | пустошь Лубеная в приправочных книгах напиана вдвое | — | 361 | ||||
3500199 | пустошь Лабыка | — | 361—361об | ||||
3500200 | пустошь Макарьино | — | 361об | ||||
3500201 | деревня что была Пустошь Долонцы | 4 | 361об | ||||
3500202 | деревня что была Пустошь Бологово церковная Воскресенская | 1 | 361об—362 | ||||
3500203 | деревня что была Пустошь Другое Боярское | 3 | 362 | ||||
3500204 | деревня что была Пустошь Мартьяново на речке на Самсоновице | 2 | 362—362об | ||||
3500205 | пустошь Трофимовская - примущена в пашню | — | 362об | ||||
3500206 | деревня что была пустошь Аристова? в приправочных книгах написана вдвое | — | 362об—363 | ||||
Примечание: не уверен | |||||||
3500207 | пустошь Мехрино | — | 363 | ||||
3500208 | деревня что была Пустошь Епимахово на речке на Лузе | 1 | 363 | ||||
3500209 | ис тое ж деревни Выставок монастырской Пречистые пустынские Снедум речки | 1 | 363—363об | ||||
3500210 | деревня что была Пустошь Ефремовская | 1 | 363об | ||||
3500211 | пустошь что была деревня Загарье | 3 | 363об—364 | ||||
Примечание: пашни перелогом | |||||||
3500212 | деревня Савино над Лузою | 2 | 364 | ||||
3500213 | деревня что был починок Волков а Волгин тож | 2 | 364—364об | ||||
3500214 | деревня Тестиха | 1 | 364об | ||||
3500215 | деревня Мартьяновская над речкою над Чюпкою | 1 | 364об—365 | ||||
3500216 | пустошь что была деревня Шемякинская | — | 365 | ||||
3500217 | деревня Оникино по приправочным книгам написана вдвое | 1 | 365 | ||||
3500218 | деревня Виданиха | 2 | 365—365об | ||||
3500219 | деревня Онцыгино над речкою над Грибанихою | 1 | 365об | ||||
3500220 | деревня Ондреевское над речкою над Родионовскою в приправочных книгах написана вдвое розными именами | — | 365об | ||||
3500221 | пустошь Кожевино | — | 365об—366 | ||||
3500222 | В Ратмеровской ж волости деревни и пустоши и пожни за крестьяны были на оброке а по дозору 1620 году положены в выти и в сошное письмо к тяглым деревням и даный оброк положен в большом перечню | — | 366 | ||||
3500223 | деревня Мартьяновская в приправочных книгах написана вдвое | — | 366 | ||||
3500224 | деревня Тороканово Тотариново тож | 2 | 366—366об | ||||
3500225 | деревня Филинская | 3 | 366об | ||||
3500226 | деревня что была Пустошь Ильинская а Павловская тож | 2 | 366об—367 | ||||
3500227 | деревня Чирпаново а Черпаново тож | 2 | 367 | ||||
3500228 | деревня что была пожня на Волочек Мякиницын да Кузнецово на реке на Лузе на Турине горе | 1 | 367—367об | ||||
3500229 | пустошь Климова на Гремяче(й) припущена в пашню к деревне Пополутной | — | 367об | ||||
3500230 | пустошь что была деревня Другая Климово над речкою над Гремячею | — | 367об—368 | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500231 | деревня Меншая Власьево за Ивашком Ворониным | — | 368 | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500232 | пустошь Селище Кудрино на речке на Чорной | — | 368—368об | ||||
3500233 | пустошь Дошкино Гриди Якимова на Пырзе | — | 368об—369 | ||||
Примечание: пашет наездом | |||||||
3500234 | пустошь Шилово на Лузе | — | 369 | ||||
3500235 | пустошь Меденка над речкою нсд Черной | — | 369 | ||||
3500236 | пустошь Пуминово на Турине горе | — | 369 | ||||
3500237 | деревня что было Селищо Родионовское | 1 | 369об | ||||
3500238 | пустошь что была деревня Перехожая а Корытовская тож на речке на Волжанице | — | 369об | ||||
3500239 | В Ратмеровской волости пустоши пашут наездом а в приправочных книгах их не было сыскано вново | — | 370 | ||||
3500240 | пустошь что была деревея Огафоновская | — | 370 | ||||
3500241 | деревня пуста Терахова | — | 370 | ||||
3500242 | пустошь Данковская | — | 370 | ||||
3500243 | пустошь Скоморохова | — | 370 | ||||
3500244 | пустошь Куделина | — | 370—370об | ||||
3500245 | В Ратмеровской ж волости за крестьяны на оброке пожни и новоприсадные пески | — | 370об—384об | ||||
3500246 | В Ратмеровской же волости пустоши старые пустоты перелогом и лесом большим поросли до первых писцов | — | 384об—390об | ||||
3502117 | <Конец подзаголовка> | ||||||
3500247 | Всего в Ратмеровском стану в волости в Лузе | — | 390об—393об | ||||
3500248 | В Ратмеровской ж волости деревня Костянтиново | 2 | 393об—395 | ||||
3500249 | В волости ж в Лузе в Ратмеровском стану пустоты | — | 395 | ||||
3500250 | В волости в Лузе в Ратмеровской волости на погосте | — | 395об—396об | ||||
3500251 | В Ратмеровском же стану .... | — | 396об—397 | ||||
Примечание: не прочел | |||||||
3500252 | чистый лист | — | 397об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ