| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1140, 1744—1747 г. |
80093 | | Кульмаметовой сотни Кутлина | | — | | | 121об | |
|
80094 | | в деревне Зычи Бакель | | государственные ясашные татары | ♂ 56 | 111787—11842 | 121об—123об | |
|
80095 | | в деревне Каинлы по речке Ерыкле | | государственные ясашные татары | ♂ 20 | 111843—111862 | 123об—124об | |
|
80096 | | в деревне на пустоши Ашите по речке Теляший Враг | | государственные ясашные татары | ♂ 49 | 111863—111911 | 124об—126об | |
|
80097 | | в деревне Шингалчах | | государственные ясашные татары | ♂ 120 | 111912—112031 | 126об—132 | |
|
80098 | | в деревне Новой Ирне | | государственные ясашные татары | ♂ 47 | 112032—112078 | 132—134 | |
|
80099 | | в деревне по речке Акманове | | государственные ясашные чюваша | ♂ 24 | 112079—112102 | 134—135 | |
|
80100 | | в деревне Верхней Мялим | | государственные ясашные татары | ♂ 40 | 112103—112142 | 135—137 | |
|
80101 | | в деревне Ташле блиско деревни Шингалчи | | государственные ясашные татары | ♂ 52 | 112143—112194 | 137—139 | |
|
80102 | | в починке по речке Ашите | | государственные ясашные татары | ♂ 77 | 112195—112271 | 139—141об | |
|
80103 | | в деревне по речке Лещеве | | государственные ясашные татары | ♂ 21 | 112272—112292 | 141об—142об | |
|
80104 | | в деревне Сармаш | | государственные ясашные татары | ♂ 4 | 112293—112303 | 142об—143 | |
|
80105 | | ↑ <там же> | | государственные ясашные чюваша | ♂ 7 | | | |
|
80106 | | в деревне Шиган по речке Молле перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Ташлы блиско деревни Шингалчи | | государственные ясашные татары | ♂ 16 | 112304—112319 | 143—144 | |
|
80107 | | в деревне Новой Ирне перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни На пустоши Ашите по речке Теляши | | государственные ясашные татары | ♂ 7 | 112320—112326 | 144—144об | |
|
80108 | | в деревне Чебарак Илга перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни На Пустоши Ашите по речке Теляши | | государственные ясашные татары | ♂ 16 | 112327—112342 | 144об—145об | |
|
80109 | | в деревне Старой Бусряк перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Каинлы по речке Ерыкле | | государственные ясашные татары | ♂ 8 | 112343—112350 | 145об—146 | |
|
80110 | | в деревне Шилкан Тюбяк по речке Арня перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Сармаш | | государственные ясашные татары | ♂ 8 | 112351—112358 | 146—146об | |
|
80111 | | в деревне Алкине перешедшие Казанского уезду Арской дороги из деревни Арбунской Пустоши | | государственные ясашные татары | ♂ 38 | 112359—112396 | 146об—148об | |
|
| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-1149, 1748 г. |
2880743 | | Кульметковой сотни Кутлина | | — | | | 105об | |
|
2880744 | | деревни Каиклы по речке Ерыкле | | из ясашных татар | — | 727 | 105об | |
|
2880745 | | деревни по речке Лещеве | | из ясашных татар | — | 728 | 105об—106 | |
|
2881093 | | Кульметковой сотни Кутлина | | — | | | 160 | |
|
2881094 | | деревни Шингалеи | | из ясашных татар | — | 1135 | 160 | |
|
2881095 | | починка по речке Ашите | | из ясашных татар | — | 1136 | 160 | |
|