Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
80385 | Ямметевой сотни Ильметева | — | 757 | |||||
80386 | в селе Дмитриевском Котловка тож | государственные ясашные крестьяне | 124718—125412 | 757—784об | ||||
80387 | в деревне Новой Тойме Кураково тож | государственные ясашные крестьяне | 125413—125476 | 785—787об | ||||
80388 | в деревне Новой Тойме Кураково и Сайкан тож перешедшие с Арской же дороги из села Крымской слутки | государственные ясашные крестьяне | 125477—125506 | 787об—789 | ||||
80389 | в деревне Камышле | государственные ясашные новокрещены | 125507—125523 | 789—790 | ||||
80390 | в деревне Пизнере а ныне жительство имеют в деревне Мещерякове | государственные ясашные новокрещены | 125524—125530 | 790—790об | ||||
80391 | в деревне Бемыш Пельге | государственные ясашные вотяки | 125531—125544 | 790об—791 | ||||
80392 | в деревне Новой Подге | государственные ясашные вотяки | 125545—125559 | 791об—792 | ||||
80393 | в деревне Верхней Юграше | государственные ясашные вотяки | 125560—125579 | 792—793об | ||||
80394 | в деревне Старой Ятче | государственные ясашные вотяки | 125580—125618 | 793об—795об | ||||
80395 | в деревне по речке Юграше | государственные ясашные вотяки | 125619—125635 | 795об—796об | ||||
80396 | в деревне Юмье Чатье | государственные ясашные вотяки | 125636—125668 | 796об—798об | ||||
80397 | в деревне Нижнем Юграше | государственные ясашные вотяки | 125669—125712 | 798об—801 | ||||
80398 | в деревне Юмье | государственные ясашные вотяки | 125713—125786 | 801—804об | ||||
80399 | в деревне Умяк Ядче | государственные ясашные вотяки | 125787—125791 | 805 | ||||
80400 | в деревне Новой Шудье | государственные ясашные вотяки | 125792—125849 | 805—808 | ||||
80401 | в деревне Малой Пельге Корамыш Пельга тож | государственные ясашные вотяки | 125850—125876 | 808об—809об | ||||
80402 | в деревне Вычан Шудье | государственные ясашные вотяки | 125877—125891 | 809об—810об | ||||
80403 | в деревне Починке Куюке | государственные ясашные вотяки | 125892—125956 | 810об—813об | ||||
80404 | в деревне Аги Каксе | государственные ясашные вотяки | 125957—125975 | 813об—814об | ||||
80405 | в деревне по речке Ожмес | государственные ясашные вотяки | 125976—125983 | 814об—815 | ||||
80406 | в деревне Макан Пельге | государственные ясашные вотяки | 125984—126032 | 815—817об | ||||
80407 | в деревне Большей Каксе | государственные ясашные вотяки | 126033—126060 | 817об—819 | ||||
80408 | в деревне Каксе себе усадом | государственные ясашные вотяки | 126061—126085 | 819—820об | ||||
80409 | в деревне Большой себе усадом Каксе | государственные ясашные вотяки | 126086—126100 | 820об—821 | ||||
80410 | в деревне по речке Лалошуре | государственные ясашные вотяки | 126101—126132 | 821об—823 | ||||
80411 | в деревне Панове по речке Адам | государственные ясашные вотяки | 126133—126159 | 823—824об | ||||
80412 | в деревне Другой Адам Ядче | государственные ясашные вотяки | 126160—126182 | 824об—825об | ||||
80413 | в деревне Ахманове Верхней Ирысы | государственные ясашные вотяки | 126183—126189 | 826 | ||||
80414 | в деревне Виндем | государственные ясашные вотяки | 126190—126217 | 826об—827об | ||||
80415 | в деревне Адам Уче | государственные ясашные вотяки | 126218—126243 | 827об—828об | ||||
80416 | в деревне Адам Ядче | государственные ясашные вотяки | 126244—126273 | 829—830 | ||||
80417 | в деревне Верхней Ерыксе | государственные ясашные вотяки | 126274—126297 | 830—831об | ||||
80418 | в деревне Малой Соляныр Пельге | государственные ясашные вотяки | 126298—126316 | 831об—832об | ||||
80419 | в деревне Сарамаке | государственные ясашные вотяки | 126317—126372 | 832об—835 | ||||
80420 | в деревне Карамыш Пельге | государственные ясашные вотяки | 126373—126392 | 835об—836об | ||||
80421 | в деревне Средней Шудге | государственные ясашные вотяки | 126393—126438 | 836об—838об | ||||
80422 | в деревне по речке Ялмашке | государственные ясашные вотяки | 126439—126469 | 838об—840 | ||||
80423 | в деревне Умяк Пельге | государственные ясашные вотяки | 126470—126483 | 840—840об | ||||
80424 | в деревне Арвась Пельге тож | государственные ясашные вотяки | 126484—126505 | 841—841об | ||||
80425 | в деревне Верхней Шудье | государственные ясашные вотяки | 126506—126589 | 842—846 | ||||
80426 | ↑ <там же> | государственные ясашные черемиса | ||||||
80427 | в деревне Малой Шудье | государственные ясашные вотяки | 126590—126635 | 846—848 | ||||
80428 | в деревне Агул Каксе | государственные ясашные вотяки | 126636—126647 | 848—848об | ||||
80429 | в деревне по речке Вишуре | государственные ясашные вотяки | 126648—126656 | 849 | ||||
80430 | в деревне Малой Шудье | государственные ясашные вотяки | 126657—126681 | 849об—850об | ||||
80431 | в деревне стала новая Ядца | государственные ясашные вотяки | 126682—126708 | 850об—852 | ||||
80432 | в деревне Некси Каксе | государственные ясашные вотяки | 126709—126732 | 852—853 | ||||
80433 | в деревне Малом Салтамаке | государственные ясашные вотяки | 126733—126764 | 853об—854об | ||||
80434 | в деревне Култамак Шудье | государственные ясашные вотяки | 126765—126787 | 855—856 | ||||
80435 | в деревне Кубек Пельге | государственные ясашные вотяки | 126788—126815 | 856—857об | ||||
80436 | в деревне по Тойме да по Тереще речкам | государственные ясашные вотяки | 126816—126860 | 857об—859об | ||||
80437 | в деревне Старой Игре | государственные ясашные вотяки | 126861—126932 | 860—863 | ||||
80438 | в деревне Кузюмовой по речке Варзе | государственные ясашные вотяки | 126933—126962 | 863—864об | ||||
80439 | в деревне себе усадом по речке Варзе | государственные ясашные вотяки | 126963—126972 | 865 | ||||
80440 | в деревне Новой Игре | государственные ясашные вотяки | 126973—127017 | 865об—867 | ||||
80441 | в деревне Убалас Тамаке по речке Юграш по обе стороны | государственные ясашные вотяки | 127018—127039 | 867об—868об | ||||
80442 | в деревне Иркабаш перешедшие той же сотни из починка Юмгарлак по речке Ирбаш | государственные ясашные вотяки | 127040—127079 | 868об—872об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2930342 | Амметевой сотни Илметева | — | 41об | |||||
2930343 | деревни Саракак | — | 547 | 41об | ||||
2930344 | деревни Вишур | — | 548 | 41об—42 | ||||
2930448 | Ямметевой сотни Илметева оною ныне правит ватяк Евсевей Якимов | — | 60об | |||||
2930449 | деревни Верхней Судьи | — | 723—725 | 60об—61 | ||||
2930450 | деревни Малой Шудеи | — | 726—728 | 61 | ||||
2930489 | Ямметевой сотни Илметева | — | 67об | |||||
2930490 | в деревне Кузне | — | 790—792 | 67об—68 | ||||
2930633 | Ямметевой сотни Илметева | — | 88 | |||||
2930634 | деревни по речке Юграш | — | 1021—1022 | 88 | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880759 | Ямбетевой сотни Ильметева | — | 108 | |||||
2880760 | села Дмитриевского Котловка тож | из ясашных крестьян | 737—738 | 108 | ||||
2880761 | деревни по речке Лалашур | из ясашных вотяков | 739 | 108—108об | ||||
2881166 | Ямметевой сотни Илметева | — | 171 | |||||
2881167 | села Дмитриевского Котловка тож | из ясашных крестьян | 1210—1214 | 171—171об | ||||
2881168 | деревни Макан Пелги | из ясашных вотяков | 1215 | 171об | ||||
2881169 | деревни Большой Какси | из ясашных вотяков | 1216 | 171об | ||||
2881170 | деревни по речке Лалашур | из ясашных вотяков | 1217 | 171об—172 | ||||
2881171 | деревни Другой Адам Алдче | из ясашных вотяков | 1218 | 172 | ||||
2881172 | деревни Арвас Пелга тож | из ясашных вотяков | 1219 | 172 | ||||
2881173 | деревни Верхней Шудьи | из ясашных вотяков | 1220 | 172 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ