Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2960052 | Николаевского приходу | — | 103 | |||||
2960053 | документ | — | 103 | |||||
2960054 | погост Николаевской | государственные черносошные крестьяне | 104—105 | |||||
2960055 | деревня Ведерникова | государственные черносошные крестьяне | 107—108об | |||||
2960056 | деревня Бисеровых | государственные черносошные крестьяне | 109—111 | |||||
2960057 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 113—114 | |||||
2960058 | деревня Верх Зюзьвы | государственные черносошные крестьяне | 115—117об | |||||
2960059 | деревня Скочковых | государственные черносошные крестьяне | 119—119об | |||||
2960060 | деревня Полом | государственные черносошные крестьяне | 120—123об | |||||
2960061 | деревня Кладовых | государственные черносошные крестьяне | 125—127об | |||||
2960062 | деревня Вежащерская | государственные черносошные крестьяне | 129—130 | |||||
2960063 | ↑ <там же> | — | 131 | |||||
2960064 | деревня Кувануша | государственные черносошные крестьяне | 132—134 | |||||
2960065 | деревня Руских | государственные черносошные крестьяне | 137—139 | |||||
2960066 | ↑ <там же> | — | 140 | |||||
2960067 | ↑ <там же> | — | 140об | |||||
2960068 | деревня Конкова | государственные черносошные крестьяне | 141—144 | |||||
2960069 | ↑ <там же> | — | 147 | |||||
2960070 | ↑ <там же> | — | 148 | |||||
2960071 | ↑ деревня Конкова | содержащие лантмилицию | 149 | |||||
2960072 | деревня Русиновых | государственные черносошные крестьяне | 150—151об | |||||
2960073 | деревня Братчикова | государственные черносошные крестьяне | 155—156 | |||||
2960074 | деревня Силина | государственные черносошные крестьяне | 157—158 | |||||
2960075 | деревня Турашевых | государственные черносошные крестьяне | 159—160об | |||||
2960076 | деревни Селезневых | государственные черносошные крестьяне | 161—162 | |||||
2960077 | ↑ <там же> | — | 163 | |||||
2960078 | починок верх Нилкана | государственные черносошные крестьяне | 164—164об | |||||
2960079 | деревня Верхокамская Полом | государственные черносошные крестьяне | 165—166об | |||||
2960080 | документ | — | 169—169об | |||||
2‑я ревизия, | ||||||||
310157 | Зюздинской же волости Николаевского приходу | — | 180об | |||||
310158 | в селе Николаевском | государственные черносошные крестьяне | 2618—2626 | 180об | ||||
310159 | в деревне Ведерниковых | государственные черносошные крестьяне | 2627—2641 | 181—181об | ||||
310160 | в деревне Бисеровых | государственные черносошные крестьяне | 2642—2677 | 181об—184 | ||||
310161 | в деревне второй Бисеровых | государственные черносошные крестьяне | 2678—2685 | 184—184об | ||||
310162 | в деревне верх Зюзьвы | государственные черносошные крестьяне | 2686—2715 | 184об—186об | ||||
310163 | в деревне Скочковых | государственные черносошные крестьяне | 2716—2719 | 186об—187 | ||||
310164 | в деревне Поломе | государственные черносошные крестьяне | 2720—2779 | 187—190об | ||||
310165 | в деревне Кладовых | государственные черносошные крестьяне | 2780—2811 | 191—193 | ||||
310166 | в деревне Вежашорской | [+] | государственные черносошные крестьяне | 2812—2833 | 193—194 | |||
310167 | в деревне Кувакуши | государственные черносошные крестьяне | 2834—2842 | 194об—195об | ||||
310168 | в деревне Руских | государственные черносошные крестьяне | 2843—2870 | 195об—197об | ||||
310169 | в деревне Конкове | государственные черносошные крестьяне | 2871—2934 | 197 об—202 | ||||
310170 | в деревне Русиновых | государственные черносошные крестьяне | 2935—2954 | 202—203об | ||||
310171 | в деревне Братчиковых | государственные черносошные крестьяне | 2955—2964 | 203об—204 | ||||
310172 | в деревне Селине | государственные черносошные крестьяне | 2965—2969 | 204об | ||||
310173 | в деревне Турашевых | государственные черносошные крестьяне | 2970—2991 | 205—206 | ||||
310174 | в деревне Селезневых | государственные черносошные крестьяне | 2992—2997 | 206об | ||||
310175 | вновь поселившем починке верх Нилкана | государственные черносошные крестьяне | 2998—3002 | 207 | ||||
310176 | вновь поселившей деревне Верхокамском Поломе | государственные черносошные крестьяне | 3003—3035 | 207об—209об | ||||
310225 | Никольского приходу | — | 225 | |||||
310226 | деревни Руских | — | 24—25 | 225 | ||||
Примечание: взято в рекруты в набор 747 года | ||||||||
310227 | села Николаевского | — | 26 | 225 | ||||
Примечание: взято в рекруты в набор 747 года | ||||||||
310228 | деревни Сидоровых | — | 27 | 225 | ||||
Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ