Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1030174 | Уртминской волости государственные ясашные новокрещены ис черемис | — | 421 | |||||
1030175 | в деревне Шургулец | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6094—6139 | 421—424об | ||||
1030176 | в деревне Игитове | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6140—6186 | 425—428об | ||||
1030177 | в починке Ланбинском | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6187—6202 | 429—430 | ||||
1030178 | в деревне Бабейкове | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6203—6257 | 430об—435 | ||||
1030179 | в деревне Шимшурге | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6258—6322 | 435об—441 | ||||
1030180 | в деревне Шешурге | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6323—6335 | 441об—442 | ||||
1030181 | в деревне Матвуеве | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6336—6373 | 442об—445 | ||||
1030182 | в деревне Старых Новокрещен | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6374—6392 | 445—446об | ||||
1030183 | в деревне Торсале | государственные ясашные новокрещены ис черемис | 6393—6417 | 447—448об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ