Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1070013 | Шестаковского тяглово стана | — | 10 | |||||
1070014 | в селе Егорьевском | государственные черносошные крестьяне | 127—138 | 10—11 | ||||
1070015 | в деревне Захаровской | государственные черносошные крестьяне | 139—142 | 11—11об | ||||
1070016 | в деревне Сидоровской Короткого тож | государственные черносошные крестьяне | 143—144 | 11об | ||||
1070017 | в деревне Калининской | государственные черносошные крестьяне | 145—159 | 12—12об | ||||
1070018 | в деревне Мишинской | государственные черносошные крестьяне | 160—166 | 13—13об | ||||
1070019 | в деревне Губачевской | государственные черносошные крестьяне | 167—176 | 13об—14 | ||||
1070020 | в деревне Доронинской | государственные черносошные крестьяне | 177—191 | 14—15 | ||||
1070021 | в деревне Никитинской | государственные черносошные крестьяне | 192—207 | 15об—16 | ||||
1070022 | в займище подле речку Артемовку Третьяка Плаксина | государственные черносошные крестьяне | 208—214 | 16об—17 | ||||
1070023 | в деревне Комелской | государственные черносошные крестьяне | 215—217 | 17 | ||||
1070024 | в деревне Окишевской | государственные черносошные крестьяне | 218—227 | 17об—18 | ||||
1070025 | в деревне Гришинской | государственные черносошные крестьяне | 228—258 | 18—19об | ||||
1070026 | в деревне Вагинской | государственные черносошные крестьяне | 259—272 | 20—20об | ||||
1070027 | вновь поселившем починке Муинском | [государственные черносошные крестьяне] | 273—276 | 20об—21 | ||||
1070028 | в деревне Вдовкинской | государственные черносошные крестьяне | 277—296 | 21—22об | ||||
1070029 | в деревне Феклинской | государственные черносошные крестьяне | 297—320 | 22об—24 | ||||
1070030 | в деревне Самыловской | государственные черносошные крестьяне | 321—323 | 24 | ||||
1070031 | в деревне Белоноговской | государственные черносошные крестьяне | 324—329 | 24об | ||||
1070032 | в деревне Калугинской | государственные черносошные крестьяне | 330—335 | 25 | ||||
1070033 | в деревне Лягинской | государственные черносошные крестьяне | 336—338 | 25об | ||||
1070034 | в деревне Кондаковской | государственные черносошные крестьяне | 339—347 | 26 | ||||
1070035 | в деревне Федоровской | государственные черносошные крестьяне | 348—366 | 26об—27об | ||||
1070036 | в деревне Стуколовской | государственные черносошные крестьяне | 367 | 27об | ||||
1070037 | в деревне Тунковской | государственные черносошные крестьяне | 368—369 | 28 | ||||
1070038 | в деревне Ивана Селиванова | государственные черносошные крестьяне | 370—376 | 28—28об | ||||
1070039 | в деревне Вертихинской | государственные черносошные крестьяне | 377—382 | 28об—29 | ||||
1070040 | в деревне Окишевской | государственные черносошные крестьяне | 383—390 | 29—29об | ||||
1070041 | в деревне Докучайка Короткого | государственные черносошные крестьяне | 391—402 | 29об—30об | ||||
1070042 | в деревне Никитинской на ключе | государственные черносошные крестьяне | 403—408 | 31 | ||||
1070043 | в деревне Степана Гольцова | государственные черносошные крестьяне | 409—414 | 31об | ||||
1070044 | в деревне Языковской | государственные черносошные крестьяне | 415—416 | 32 | ||||
1070045 | в деревне Сметанинской | государственные черносошные крестьяне | 417—424 | 32—32об | ||||
1070046 | в деревне Боталовской | государственные черносошные крестьяне | 425—433 | 32об—33 | ||||
1070047 | в деревне Василья Протасова | государственные черносошные крестьяне | 434—438 | 33—33об | ||||
1070048 | в деревне Никитинской Губачева | государственные черносошные крестьяне | 439—444 | 33об | ||||
1070049 | в деревне Костылевской | государственные черносошные крестьяне | 445—453 | 34—34об | ||||
1070050 | в деревне Зыковской | государственные черносошные крестьяне | 454—456 | 34об | ||||
1070051 | в деревне Барбаковской | государственные черносошные крестьяне | 457—459 | 35 | ||||
1070052 | в деревне Кучковской | государственные черносошные крестьяне | 460—464 | 35—35об | ||||
1070053 | в деревне Кунцовской | государственные черносошные крестьяне | 465—468 | 35об | ||||
1070054 | в деревне Сухаревской | государственные черносошные крестьяне | 469—472 | 36 | ||||
1070055 | в деревне Никитинской Гольцова | государственные черносошные крестьяне | 473—475 | 36—36об | ||||
1070056 | в деревне Софонки Лепихинской | государственные черносошные крестьяне | 476—479 | 36об | ||||
Примечание: Софонки Лепихина | ||||||||
1070057 | в починке вновь росчистном Куровском | государственные черносошные крестьяне | 480 | 37 | ||||
1070058 | в деревне что при винокуренном заводе | государственные черносошные крестьяне | 481 | 37 | ||||
Примечание: слободского купца Потапа Шмелева | ||||||||
1070059 | в деревне что была пустошь Рычковская | государственные черносошные крестьяне | 482—486 | 37об | ||||
1070079 | Шестаковского тяглово стана | — | 49 | |||||
1070080 | деревни Никитинской на ключе | — | 1 | 49 | ||||
Примечание: рекрутский набор 1746 года | ||||||||
1070081 | деревня Софонки Лепихина | — | 2 | 49 | ||||
Примечание: рекрутский набор 1746 года | ||||||||
1070086 | Шестаковского тяглово стана | — | 49об | |||||
1070087 | деревни Тунковской | — | 5 | 49об | ||||
Примечание: рекрутский набор 1746 года | ||||||||
1070088 | деревни Костылевской | — | 6 | 49об | ||||
Примечание: рекрутский набор 1746 года |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ