Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1410006 | Василиковской вотчины | — | 19 | |||||
1410007 | вятского архиерея в починке над Короповскою курьею | архиерейские крестьяне | 259—291 | 19—21 | ||||
1410008 | вятского архиерея в починке над Короповскою ж курьею | архиерейские крестьяне | 292—325 | 21 об—23 об | ||||
1410009 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 236—328 | 24 | ||||
Примечание: полностью: гос. чер. крестьяне, состоящие в семи и четыре гривенном окладе; всго арх. и гос. крестьян 37 | ||||||||
1410010 | вятского архиерея вновь поселившемся починке Покштинском | архиерейские крестьяне | 329—344 | 24 об—26 | ||||
1410011 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 345—348 | 26—26об | ||||
Примечание: 26 об - всего 20 | ||||||||
1410012 | вятского архиерея в починке вновь Короповском | архиерейские крестьяне | 349—379 | 26 об—29 | ||||
1410013 | вятского архиерея в селе Василькове | архиерейские крестьяне | 380—428 | 29—32 об | ||||
1410014 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 429—430 | 32 об | ||||
Примечание: всего 51 | ||||||||
1410015 | вятского архиерея в деревне Диминской вновь | архиерейские крестьяне | 431—476 | 33—35 об | ||||
Примечание: Диминской - ошибка | ||||||||
1410016 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 477—485 | 35 об—36 | ||||
Примечание: 36 об - всего 55 | ||||||||
1410017 | вяцкого архиерея в деревне Зашижемской | архиерейские крестьяне | 486—525 | 36 об—39 | ||||
1410018 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 526—537 | 39—40 | ||||
Примечание: 40 об - всего 52 | ||||||||
1410019 | вяцкого архиерея в займище против починка Кожинского | архиерейские крестьяне | 538—570 | 40 об—42 об | ||||
1410020 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 571—586 | 42 об—43 об | ||||
Примечание: 44 - всего 49 | ||||||||
1410021 | вяцкого архиерея в починке Кожинском | архиерейские крестьяне | 587—626 | 44—46 об | ||||
1410022 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 627—648 | 46 об—48 | ||||
Примечание: всего 62 | ||||||||
1410023 | вяцкого архиерея в починке вновь Подновском | архиерейские крестьяне | 649—661 | 48—49 | ||||
1410024 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 662—671 | 49—50 | ||||
Примечание: всего 23 | ||||||||
1410025 | вяцкого архиерея в деревне Володинской Стрелникова | архиерейские крестьяне | 672—713 | 50—52 об | ||||
1410026 | вяцкого архиерея в деревне Церковной что была попа Ивана | архиерейские крестьяне | 714—746 | 53—55 | ||||
1410027 | вяцкого архиерея в починке за речкою Шаринкою вновь | архиерейские крестьяне | 747—752 | 55—56 | ||||
1410028 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 753—790 | 56—58 | ||||
Примечание: всего 44 | ||||||||
1410029 | вяцкого архиерея в починке Ваганевском | архиерейские крестьяне | 791—807 | 58 об—59 об | ||||
1410030 | вяцкого архиерея в починке Дубовском | архиерейские крестьяне | 808—832 | 60—61 об | ||||
1410031 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 833—848 | 62—63 | ||||
Примечание: всего 41 | ||||||||
1410032 | вяцкого архиерея в починке вновь Корешковском | архиерейские крестьяне | 849—886 | 63—65 | ||||
1410033 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 887—892 | 65 об—66 | ||||
Примечание: всего 44 | ||||||||
1410034 | вяцкого архиерея в починке вновь Росчистном | архиерейские крестьяне | 893—941 | 66—69 | ||||
1410035 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 942—955 | 69—69 об | ||||
Примечание: всего 63 | ||||||||
1410036 | вяцкого архиерея в починке Корешковском | архиерейские крестьяне | 956—1010 | 70—72 об | ||||
1410037 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1011—1013 | 73 | ||||
Примечание: вновь Корешковском - ошибка, т.к. противоречит предыдущей записи и итоговой части. Всго 58 | ||||||||
1410038 | вяцкого архиерея в починке Высоковском вновь | архиерейские крестьяне | 1014—1045 | 73об—75 | ||||
1410039 | вяцкого архиерея вновь росчисном починке Дубовском | архиерейские крестьяне | 1046—1052 | 75об—76 | ||||
1410040 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1053—1067 | 76—77 | ||||
Примечание: всего 22 | ||||||||
1410041 | вяцкого архиерея в починке вновь Кривушинском | архиерейские крестьяне | 1068—1079 | 77—78 | ||||
1410042 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1080—1082 | 78—78об | ||||
Примечание: всего 15 | ||||||||
1410043 | вяцкого архиерея в починке Черновском вновь росчисном | архиерейские крестьяне | 1083—1093 | 78 об—79 об | ||||
1410044 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1094—1117 | 79 об—80 об | ||||
Примечание: всего 35 | ||||||||
1410045 | вяцкого архиерея в деревне Закокшайской | архиерейские крестьяне | 1118—1147 | 81—83 | ||||
Примечание: не уверен | ||||||||
1410046 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1148—1170 | 83—84 | ||||
Примечание: 84 об-всего 53 | ||||||||
1410047 | вяцкого архиерея в деревне Королевской | архиерейские крестьяне | 1171—1188 | 84 об—85 об | ||||
1410048 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1189 | 86 | ||||
Примечание: всего 19 | ||||||||
1410049 | вяцкого архиерея в починке за речкою Кокшагою | архиерейские крестьяне | 1190—1207 | 86—87 | ||||
1410050 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1208—1219 | 87 об—88 | ||||
Примечание: всего 30 | ||||||||
1410051 | вяцкого архиерея а займище за речкою Кокшагою Ореховского | архиерейские крестьяне | 1220—1346 | 88—94 | ||||
Примечание: не уверен | ||||||||
1410052 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1347—1349 | 94 об | ||||
Примечание: 95 - всего 130 | ||||||||
1410053 | вяцкого архиерея вновь росчисном починке Килтинском | архиерейские крестьяне | 1350—1363 | 95—96 | ||||
Примечание: Калтинском | ||||||||
1410054 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1364—1368 | 96—96 об | ||||
Примечание: всего 19 | ||||||||
1410055 | вяцкого архиерея в починке вновь Кочюровском | архиерейские крестьяне | 1369—1375 | 96 об—97 | ||||
1410056 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1376—1386 | 97—98 | ||||
Примечание: всего 18 | ||||||||
1410057 | вяцкого архиерея вновь росчисном починке Згонском | архиерейские крестьяне | 1387—1392 | 98—98 об | ||||
1410058 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1393—1399 | 98 об—99 об | ||||
Примечание: всего 13 | ||||||||
1410059 | вяцкого архиерея вновь поселившемся починке Увылском | архиерейские крестьяне | 1400—1409 | 99 об—100 об | ||||
Примечание: не уверен | ||||||||
1410060 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1410—1419 | 100 об—101 об | ||||
Примечание: всего 20 | ||||||||
1410061 | вяцкого архиерея в починке Боровском | архиерейские крестьяне | 1420—1494 | 101 об—106 | ||||
1410062 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 1495—1627 | 106—112 об | ||||
Примечание: всего 208 | ||||||||
1410885 | Котельницкого уезду дому Вятского архиерея Васильковской вотчины | — | 1338об | |||||
1410886 | починка Дубовского | — | 10 | 1338об | ||||
Примечание: в набор 746 году | ||||||||
1410887 | деревни Церковной | — | 11 | 1339 | ||||
Примечание: в набор 746 году | ||||||||
1410888 | села Василькова | — | 12 | 1339 | ||||
Примечание: в набор 746 году | ||||||||
1410889 | починка Кожинского | — | 13 | 1339 | ||||
Примечание: в набор 746 году | ||||||||
1410974 | Котельницкого уезда дому Вятского архиерея Васильковской вотчины | — | 1350 | |||||
1410975 | деревни Зашижемской | — | 86 | 1350 | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410976 | села Василькова | — | 87—88 | 1350об | ||||
1410977 | починка Кожинского | — | 89 | 1350об | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410978 | починка вновь росчистного | — | 90 | 1350об—1351 | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410979 | починка Высоковского вновь | — | 91 | 1351 | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410980 | деревни Закокшаиской | — | 92 | 1351 | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410981 | вновь поселившагося починка Увыльского | государственные черносошные крестьяне | 93 | 1351об | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410982 | займища за речкою Кокшагою Ореховского | — | 94—95 | 1351об—1352 | ||||
Примечание: в набор 747 году | ||||||||
1410983 | починка Боровского | — | 96 | 1352 | ||||
Примечание: в набор 747 году |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ