Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1880009 | Царицынская волость | — | 25 | |||||
1880010 | село Царицыно | дворцовые | 58946—59187 | 25—39 | ||||
1880011 | деревня Костентиновка | дворцовые | 59188—59370 | 39—50 | ||||
1880012 | деревня Аки | дворцовые | 59371—59497 | 50об—57об | ||||
Примечание: Апах | ||||||||
1880013 | деревня Чебакса | дворцовые | 59498—59758 | 58—72об | ||||
1880014 | село Чепчюги | дворцовые | 59759—60119 | 72об—93 | ||||
1880015 | деревня Бирлякова | дворцовые | 60120—60220 | 93об—98об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880603 | Царицынской волости | — | 88 | |||||
2880604 | деревни Чебаксы | из дворцовых крестьян | 604 | 88 | ||||
2880605 | села Чепчюгов | из дворцовых крестьян | 605 | 88 | ||||
2880606 | деревни Бирляковы | из дворцовых крестьян | 606 | 88—88об | ||||
2880768 | Царицынской волости | — | 109 | |||||
2880769 | села Царицына | из дворцовых крестьян | 744—745 | 109 | ||||
2880770 | деревни Костентиновки | из дворцовых крестьян | 746 | 109об | ||||
2880771 | деревни Яков | из дворцовых крестьян | 747 | 109об | ||||
2880772 | деревни Чебаксы | из дворцовых крестьян | 748 | 109об | ||||
2880773 | села Чепчюгов | из дворцовых крестьян | 749—751 | 109об—110 | ||||
2880774 | деревни Бирляковы | из дворцовых крестьян | 752 | 110 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ