Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2930089 | Бакеиковй сотни Смаилова | — | 13 | |||||
2930090 | деревни Киреак | — | 205—209 | 13 | ||||
2930091 | деревни Черкасовы | — | 210—212 | 13 | ||||
2930092 | деревни Аккузины | — | 213—214 | 13 | ||||
2930113 | Бекенковой сотни Смаилова | — | 15об | |||||
2930114 | деревни Батыркул | — | 241—243 | 15об | ||||
2930115 | деревни Карамалы | — | 244—250 | 15об—16 | ||||
2930116 | деревни Абалачь | — | 251—254 | 16 | ||||
2930117 | деревни Воцкой по речке Арбош | — | 255—256 | 16 | ||||
2930118 | деревни Тердяли | — | 257 | 16 | ||||
2930119 | деревни Силгадеи | — | 258 | 16 | ||||
2930446 | Банейковой сотни Смайлова | — | 60 | |||||
2930447 | ясашной деревни Агрыз | — | 721—722 | 60—60об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2420446 | Бакейкова сотня Смаилова | — | 1061 | |||||
2420447 | в деревне Атабаевой | государственные ясашные крестьяне | 108230—108390 | 1061—1066 | ||||
2420448 | в деревне Киясове | государственные ясашные новокрещены | 108391—108416 | 1066об—1067 | ||||
2420449 | в деревне Варзе Омге | государственные ясашные татара | 108417—108474 | 1067—1069 | ||||
2420450 | в деревне Тубе | государственные ясашные татара | 108475—108550 | 1069об—1072 | ||||
2420451 | в деревне по речке Кутлесе | государственные ясашные татара | 108551—108559 | 1072об | ||||
2420452 | в деревне Каранде | государственные ясашные татара | 108560—108577 | 1073—1073об | ||||
2420453 | в деревне Казыл Яре | государственные ясашные татара | 108578—108671 | 1074—1077 | ||||
2420454 | в деревне Тюрделях | государственные ясашные татара | 108672—108696 | 1077об—1078 | ||||
2420455 | в деревне Юре по речке Искоршевке | государственные ясашные татара | 108697—108711 | 1078об | ||||
2420456 | в деревне Агрызях | государственные ясашные татара | 108712—108829 | 1079—1082об | ||||
2420457 | в деревне по речке Юре да по речке Баграш тож | государственные ясашные татара | 108830—108884 | 1083—1084об | ||||
2420458 | в деревне Иже | государственные ясашные татара | 108885—108966 | 1085—1088 | ||||
2420459 | в деревне по речке Ишкилде | государственные ясашные татара | 108967—109025 | 1088об—1090об | ||||
2420460 | в деревне Шурсаке | государственные ясашные татара | 109026—109062 | 1091—1092 | ||||
2420461 | в деревне по речке Чаже | государственные ясашные татара | 109063—109138 | 1092об—1095 | ||||
2420462 | в деревне Акказине по речке Иже | государственные ясашные татара | 109139—109151 | 1095об—1096 | ||||
2420463 | в деревне Батыркуле | государственные ясашные татара | 109152—109244 | 1096—1099 | ||||
2420464 | в деревне Курмале | государственные ясашные татара | 109245—109301 | 1099об—1101об | ||||
2420465 | в деревне Евлеве по речке Евлевой | государственные ясашные татара | 109302—109311 | 1101об—1102 | ||||
2420466 | в деревне на речке Мангуре живут себе усадом | государственные ясашные татара | 109312—109320 | 1102—1102об | ||||
2420467 | в деревне Кучюковой | государственные ясашные татара | 109321—109362 | 1102об—1104 | ||||
2420468 | в деревне Убаласе | государственные ясашные татара | 109363—109384 | 1104—1105 | ||||
2420469 | в деревне новопоселенной Хорошева Ключа | государственные ясашные татара | 109385—109398 | 1105—1105об | ||||
2420470 | в деревне Бацымасе | государственные ясашные татара | 109399—109406 | 1106 | ||||
2420471 | в деревне Кулушерме | государственные ясашные татара | 109407—109417 | 1106об | ||||
2420472 | в деревне Салгилдине | государственные ясашные татара | 109418—109420 | 1107 | ||||
2420473 | в деревне Деташуране | государственные ясашные татара | 109421—109435 | 1107—1107об | ||||
2420474 | в починке Куюке по речке Кады | государственные ясашные татара | 109436—109468 | 1107об—1108об | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из деревни Казыл Яру | ||||||||
2420475 | в починке по речке Имянныкул | государственные ясашные татара | 109469—109478 | 1109 | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из деревни по речке Юры | ||||||||
2420476 | в починке по речке Мукшуре | государственные ясашные татара | 109479—109508 | 1109об—1110об | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из деревни по речке Чаж | ||||||||
2420477 | в деревне Бузан словет Такмаклы | государственные ясашные татара | 109509—109518 | 1110об—1111 | ||||
2420478 | в деревне Панове по речке Адам | государственные ясашные татара | 109519—109522 | 1111 | ||||
2420479 | в деревне Горной Враж | государственные ясашные татара | 109523—109537 | 1111об—1112 | ||||
2420480 | в деревне Куюке | государственные ясашные татара | 109538—109544 | 1112—1112об | ||||
2420481 | в деревне Катнык по речке Сагалде | государственные ясашные татара и черемиса | 109545—109547 | 1112об | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из деревни Назар (татара - 2, черемиса - 1) | ||||||||
2420482 | в деревне новой речки Куран | государственные ясашные татара | 109548—109555 | 1113—1113об | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из разных деревень | ||||||||
2420483 | в деревне Воцкой по речке Юграш | государственные ясашные татара | 109556—109573 | 1113об—1114об | ||||
2420484 | в деревне Горной | государственные ясашные татара | 109574—109589 | 1114об—1115об | ||||
Примечание: перешедшие тое же сотни из деревни Чиркасов | ||||||||
2420485 | в деревне Чючемире | государственные ясашные татара | 109590—109597 | 1115об—1116 | ||||
2420486 | в деревне Унуре | государственные ясашные черемиса | 109598—109613 | 1116—1116об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880732 | Бакеиковой сотни Смаилова | — | 104об | |||||
2880733 | деревни Атабаевой | из ясашных крестьян | 719 | 104об | ||||
2880734 | деревни по речке Кутле | из ясашных татар | 720 | 104об | ||||
2880735 | деревни Ижи | из ясашных татар | 721 | 104об | ||||
2880736 | деревни Батыркун | из ясашных татар | 722 | 104об | ||||
2880737 | деревни Горной Враж | из ясашных татар | 723 | 105 | ||||
2881060 | Бакеиковой сотни Смаилова | — | 155 | |||||
2881061 | деревни Атабаевой | из ясашных крестьян | 1101 | 155 | ||||
2881062 | деревни Варзи Омги | из ясашных татар | 1102 | 155 | ||||
2881063 | деревни Каранде | из ясашных татар | 1103 | 155—155об | ||||
2881064 | деревни Казылъяр | из ясашных татар | 1104 | 155об | ||||
2881065 | деревни по речке Юре да по речке Баграш тож | из ясашных татар | 1105 | 155об | ||||
2881066 | деревни по речке Ишкилде | из ясашных татар | 1106 | 155об—156 | ||||
2881067 | деревни Аккозины | из ясашных татар | 1107 | 156 | ||||
2881068 | деревни Батыркул | из ясашных татар | 1108 | 156 | ||||
2881069 | деревни Кармалы | из ясашных татар | 1109—1110 | 156—156об | ||||
2881070 | деревни Евлеве по речке Евлеве | из ясашных татар | 1111—1112 | 156об | ||||
2881071 | деревни Кучюковской | из ясашных татар | 1113 | 156об | ||||
2881072 | деревни Кулушермы | из ясашных татар | 1114 | 157 | ||||
2881073 | починка Куюк по речке Кады | из ясашных татар | 1115 | 157 | ||||
2881074 | деревни Горной | из ясашных татар | 1116 | 157 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ