Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2850547 | Ясашная Васильевская волость | — | 1017 | |||||
2850548 | село Васильевское | государственные ясашные крестьяне | 23672—23716 | 1017—1019 | ||||
2850549 | починок над Ырышем речкой | государственные ясашные крестьяне | 23717—23786 | 1019—1022 | ||||
2850550 | починок Чюраков | государственные ясашные крестьяне | 23787—23809 | 1022—1023 | ||||
2850551 | починок над Струею | государственные ясашные крестьяне | 23810—23827 | 1023об—1024 | ||||
2850552 | починок Зыково | государственные ясашные крестьяне | 23828—23861 | 1024об—1025об | ||||
2850553 | новопоселенный починок Бурмакино | государственные ясашные крестьяне | 23862—23903 | 1026—1028 | ||||
2850554 | починок Ушаковский | государственные ясашные крестьяне | 23904—23963 | 1028—1030об | ||||
2850555 | починок по речке Ачите | государственные ясашные крестьяне | 23964—24006 | 1030об—1032об | ||||
2850556 | починок Бухаловский | государственные ясашные крестьяне | 24007—24059 | 1032об—1034об | ||||
2850557 | починок Чюватина | государственные ясашные крестьяне | 24060—24081 | 1035—1036 | ||||
2850558 | починок Роспоповский | государственные ясашные крестьяне | 24082—24100 | 1036—1036об | ||||
2850559 | починок Холстининский | государственные ясашные крестьяне | 24101—24162 | 1037—1039об | ||||
2850560 | новопоселенный починок Бызово | государственные ясашные крестьяне | 24163—24200 | 1039об—1041 | ||||
2850561 | новопоселенный починок Ошмас | государственные ясашные крестьяне | 24201—24213 | 1041об—1042 | ||||
2850562 | новопоселенный починок Замятино | государственные ясашные крестьяне | 24214—24217 | 1042 | ||||
2850563 | починок Сосновая Веретея | государственные ясашные крестьяне | 24218—24242 | 1043—1043об | ||||
2850564 | починок Сивково | государственные ясашные крестьяне | 24243—24281 | 1043об—1045 | ||||
2850565 | починок Сорвишевской | государственные ясашные крестьяне | 24282—24322 | 1045—1046об | ||||
2850566 | починок над Черным Ключем | государственные ясашные крестьяне | 24323—24384 | 1046об—1049об | ||||
2850567 | починок Серкино | государственные ясашные крестьяне | 24385—24405 | 1049об—1050 | ||||
2850568 | починок Чертово | государственные ясашные крестьяне | 24406—24460 | 1050об—1052об | ||||
2850569 | починок Марково | государственные ясашные крестьяне | 24461—24476 | 1052об—1053об | ||||
2850570 | починок вверх Черного Ключа | государственные ясашные крестьяне | 24477—24507 | 1053об—1055 | ||||
2850571 | починок Быково | государственные ясашные крестьяне | 24508—24547 | 1055—1057 | ||||
2850572 | починок Бегашево | государственные ясашные крестьяне | 24548—24562 | 1057—1058 | ||||
2850573 | починок Перескоково | государственные ясашные крестьяне | 24563—24569 | 1058—1058об | ||||
2850574 | починок новопоселенный Запольский | государственные ясашные крестьяне | 24570—24594 | 1058об—1059об | ||||
2850575 | починок Запольский | государственные ясашные крестьяне | 24595—24619 | 1060—1061 | ||||
2850576 | починок Чашникова | государственные ясашные крестьяне | 24620—24643 | 1061—1062 | ||||
2850577 | починок Пучаз на Немской вершине | государственные ясашные крестьяне | 24644—24657 | 1062—1062об | ||||
2850578 | починок новопоселенный Кореневский по речке Воиме | государственные ясашные крестьяне | 24658—24686 | 1063—1065 | ||||
2850579 | починок Воронин | государственные ясашные крестьяне | 24687—24709 | 1065—1066об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
2880051 | ясашной Васильевской волости | — | 9об | |||||
2880052 | села Васильевского | из ясашных крестьян | 70 | 9об | ||||
2880053 | починка над Ырдышем речкою | из ясашных крестьян | 71—72 | 9об | ||||
2880295 | ясашной Васильевской волости | — | 44об | |||||
2880296 | села Васильевского | из ясашных крестьян | 312 | 44об | ||||
2880297 | починка над Ырышем речкою | из ясашных крестьян | 313 | 44об | ||||
2880298 | починка Чюракова | из ясашных крестьян | 314 | 44об | ||||
2880299 | починка Бухаловского | из ясашных крестьян | 315 | 44об—45 | ||||
2880300 | починка Холстининского | из ясашных крестьян | 316 | 45 | ||||
2880301 | починка Сорвишевского | из ясашных крестьян | 317 | 45 | ||||
2880302 | починка Серкина | из ясашных крестьян | 318—319 | 45—45об | ||||
2880303 | починка Быкова | из ясашных крестьян | 320 | 45об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ