Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
2881224 | Умеровой сотни Алмякашева | — | 179об | |||||
2881225 | села Архангельского Чистое Поле тож | из ясашных крестьян | 1281—1283 | 179об—180 | ||||
2881226 | села Николаевского Чебаксарка тож | из ясашных крестьян | 1284 | 180 | ||||
2881227 | села Рожественского Булдыр тож | из ясашных крестьян | 1285 | 180 | ||||
2881228 | деревни Акбулатовой | из ясашных крестьян | 1286 | 180 | ||||
2881369 | Умеровой сотни Алмякашева | — | 198 | |||||
2881370 | села Архангельского Чистое Поле тож | из ясашных крестьян | 1466—1471 | 198—198об | ||||
2881371 | села Рожественского Булдырь тож | из ясашных крестьян | 1473 | 198об | ||||
2881372 | деревни Акбулатовой | из ясашных крестьян | 1474 | 199 | ||||
2881373 | деревни в вершине речки Баганы | из ясашных крестьян | 1475—1477 | 199 | ||||
2881374 | деревни новопоселенной Каменкии | из ясашных крестьян | 1478 | 199 | ||||
2881375 | деревни Болгозины Кучюковы Чолны тож | из ясашных крестьян | 1479 | 199об | ||||
2881376 | деревни вниз Шунбут Мордовские Чолны тож | из ясашных крестьян | 1480 | 199об | ||||
2881377 | деревни Бирю Чюреевы Чолны тож | из ясашных крестьян | 1481 | 199об | ||||
2881378 | деревни Апаковой Кичюй тож | из ясашных крестьян | 1482 | 199об | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||
3760103 | Умеровой сотни Алмякашева | — | 299 | |||||
3760104 | в селе Архангелском Чистое Поле тож | государственные ясашные крестьяне | 154937—155506 | 299—326 | ||||
3760105 | в селе новопоселенном Николаевском Чебоксарка тож | государственные ясашные крестьяне | 155507—155579 | 326 об—331 об | ||||
3760106 | в селе Рождественском Болдырь тож | государственные ясашные крестьяне | 155580—155922 | 332—346 об | ||||
3760107 | в деревне новопоселенной Сосновой Новой Баграш тож | государственные ясашные крещеные из иноверцов | 155923—155944 | 347—348 об | ||||
3760108 | в деревне Шарбене | государственные ясашные татара | 155945—156073 | 349—354 об | ||||
3760109 | в деревне Акбулатово | государственные ясашные татара | 156074—156150 | 355—358 | ||||
3760110 | в деревне вершины речки Боганы | государственные ясашные татара | 156151—156329 | 358—366 | ||||
3760111 | в деревне новопоселенной по речке Мазар Шарыпово тож | государственные ясашные татара | 156330—156339 | 366 об—367 | ||||
3760112 | в новопоселенной деревне Тойметево Черной Ключ тож | государственные ясашные татара | 156340—156350 | 367 об—368 | ||||
3760113 | в деревне новопоселенной Каменке | государственные ясашные татара | 156351—156475 | 368 об—375 об | ||||
3760114 | в деревне новопоселенной Беркета Ключ | государственные ясашные татара | 156476—156536 | 375 об—378 | ||||
3760115 | в деревне Тавларовой | государственные ясашные татара | 156537—156597 | 378—380 об | ||||
3760116 | в деревне Сатлыгане | государственные ясашные татара | 156598—156616 | 381—381 об | ||||
3760117 | в деревне Кутлубакашевых Челнах | государственные ясашные татара | 156617—156737 | 382—387 | ||||
3760118 | в деревне Кучюковых Челнах | государственные ясашные татара | 156738—156751 | 387—388 | ||||
3760119 | в деревне Болгозине Кучюковы Челны тож | государственные ясашные татара | 156752—156885 | 388—393 об | ||||
3760120 | в деревне вниз Шунбут Мордовские Челны тож | государственные ясашные татара | 156886—156911 | 394—395 | ||||
3760121 | в деревне Бире Чербевых Челнах тож | государственные ясашные татара | 156912—156942 | 395—396 об | ||||
3760122 | в деревне Мамли Козяковых Челнах | государственные ясашные татара | 156943—156993 | 396 об—399 | ||||
3760123 | в деревне Араслановой | государственные ясашные чюваша | 156994—157073 | 399—404 | ||||
3760124 | в деревне Никитинке по речке Шишме | государственные ясашные чюваша | 157074—157139 | 404—408 | ||||
3760125 | в деревне Апайковой Кичюй тож | государственные ясашные чюваша | 157140—157170 | 408 об—410 | ||||
3760126 | в деревне Малом Батрасе | государственные ясашные чюваша | 157171—157189 | 410—411 | ||||
3760127 | в деревне Багряш Сыренино тож | государственные ясашные чюваша | 157190—157232 | 411—412 об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ