Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
1531014 | Сторожевской десятной | — | 513 | |||||
1531015 | в погосте Архангельском | государственные черносошные крестьяне | 27162—27205 | 513—514об | ||||
1531016 | в деревне Болвановской | государственные черносошные крестьяне | 27206—27219 | 515—515об | ||||
1531017 | в деревне Бесовской | государственные черносошные крестьяне | 27220—27234 | 515об—516об | ||||
1531018 | в деревне Сунцовской | государственные черносошные крестьяне | 27235—27241 | 516об—517 | ||||
Примечание: в названии ошибочно написано Бесовская | ||||||||
1531019 | в деревне Горевшинской | государственные черносошные крестьяне | 27242—27253 | 517—517об | ||||
1531020 | в деревне Шухардинской | государственные черносошные крестьяне | 27254—27271 | 517об—518об | ||||
1531021 | в деревне Бутусинской | государственные черносошные крестьяне | 27272—27280 | 518об—519 | ||||
1531022 | в деревне Краюхинской | государственные черносошные крестьяне | 27281—27294 | 519—519об | ||||
1531023 | в деревне Бельтюковской | государственные черносошные крестьяне | 27295—27305 | 520—520об | ||||
1531024 | в деревне Контюревской | государственные черносошные крестьяне | 27306—27325 | 520об—521об | ||||
1531025 | в починке Юринском | государственные черносошные крестьяне | 27326—27332 | 521об—522 | ||||
1531026 | в починке Зыкинском | государственные черносошные крестьяне | 27333—27334 | 522 | ||||
1531027 | в починке Чигасовском | государственные черносошные крестьяне | 27335—27347 | 522об—523 | ||||
1531028 | в починке Сопегинском | государственные черносошные крестьяне | 27348—27349 | 523 | ||||
1531029 | в починке Манастырке | государственные черносошные крестьяне | 27350—27354 | 523об | ||||
1531030 | в починке Пушкаревском | государственные черносошные крестьяне | 27355—27368 | 524—524об | ||||
1531031 | в починке Семагинском | государственные черносошные крестьяне | 27369—27375 | 524об—525 | ||||
1531032 | в починке Касалаповском | государственные черносошные крестьяне | 27376—27386 | 525—525об | ||||
1531033 | в починке Шуртовском | государственные черносошные крестьяне | 27387—27399 | 525об—526 | ||||
1531034 | в починке над Филиповкою речкою что чловет Шиляевской | государственные черносошные крестьяне | 27400—27402 | 526об | ||||
1531035 | в починке Гындынском | государственные черносошные крестьяне | 27403—27412 | 526об—527 | ||||
1531036 | в починке над ключем за речкою Пелкою | государственные черносошные крестьяне | 27413—27416 | 527об | ||||
1531037 | в починке над речкою Пелкою | государственные черносошные крестьяне | 27417—27429 | 527об—528об | ||||
1531038 | в починке Слизневском | государственные черносошные крестьяне | 27430—27445 | 528об—529 | ||||
1531039 | в починке Сунцовском | государственные черносошные крестьяне | 27446—27458 | 529об | ||||
1531040 | в починке Лекминском | государственные черносошные крестьяне | 27459—27461 | 530 | ||||
1531041 | в починке Дресвяниковском | государственные черносошные крестьяне | 27462—27471 | 530—530об | ||||
1531042 | в деревне Воронинской | государственные черносошные крестьяне | 27472—27480 | 530об—531 | ||||
1531043 | в починке Зыкинском | государственные черносошные крестьяне | 27481—27483 | 531об | ||||
1531044 | в починке Вотинцовых | государственные черносошные крестьяне | 27484—27500 | 531об—532об | ||||
1531045 | в починке Вшивковском | государственные черносошные крестьяне | 27501—27508 | 532об—533 | ||||
1531046 | в деревне Сорвинской | государственные черносошные крестьяне | 27509—27516 | 533об | ||||
1531047 | в деревне Питиримовской | государственные черносошные крестьяне | 27517—27519 | 534 | ||||
1531048 | в починке Завалинском | государственные черносошные крестьяне | 27520—27524 | 534—534об | ||||
1531049 | в починке Луки Глызина | содержащих лантмилицкую службу | 27525—27526 | 534об | ||||
1531050 | в починке Зобнинском | государственные черносошные крестьяне | 27527—27529 | 535 | ||||
1531051 | в деревне Борисовской | государственные черносошные крестьяне | 27530—27559 | 535—536об | ||||
1531052 | в починке Мизгиревском | государственные черносошные крестьяне | 27560—27563 | 536об—537 | ||||
1531053 | при мельнице на верховине Филиповы речки | государственные черносошные крестьяне | 27564—27567 | 537 | ||||
1531054 | в деревне Красной | государственные черносошные крестьяне | 27568—27578 | 537об | ||||
1531055 | в деревне Шавкуновской | государственные черносошные крестьяне | 27579—27587 | 538 | ||||
1531056 | в деревне Сосновской | государственные черносошные крестьяне | 27588—27602 | 538об—539 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ