Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
1531080 | Лемской десятны | — | 551об | |||||
1531081 | в деревне Лемской | государственные черносошные крестьяне | 27818—27833 | 551об—552 | ||||
1531082 | в починке Желваковском | государственные черносошные крестьяне | 27834—27850 | 552—552об | ||||
1531083 | в починке Толстобоковском | государственные черносошные крестьяне | 27851—27866 | 552об—553 | ||||
1531084 | заимка Шабалинская | государственные черносошные крестьяне | 27867—27871 | 553об | ||||
1531085 | в починке Наливаихе | государственные черносошные крестьяне | 27872—27873 | 553об—554 | ||||
1531086 | в починке Ягушинском | государственные черносошные крестьяне | 27874—27888 | 554—554об | ||||
1531087 | в погосте над речкою Лемою | государственные черносошные крестьяне | 27889—27897 | 554об—555 | ||||
1531088 | в деревне Саврасовской | государственные черносошные крестьяне | 27898—27906 | 555—555об | ||||
1531089 | в деревне Манастырке | содержащих лантмилицкую службу | 27907—27908 | 555об | ||||
1531090 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 27909—27916 | 555об—556 | ||||
1531091 | в деревне Шмелевской | государственные черносошные крестьяне | 27917—27935 | 556—556об | ||||
1531092 | в починке Калининском | государственные черносошные крестьяне | 27936—27943 | 557 | ||||
1531093 | в починке Новоселовском | государственные черносошные крестьяне | 27944—27948 | 557—557об | ||||
1531094 | в починке Габинском | государственные черносошные крестьяне | 27949—27955 | 557об | ||||
1531095 | в починке Дымовском | государственные черносошные крестьяне | 27956—27964 | 558 | ||||
1531096 | в починке Ветошкинском | государственные черносошные крестьяне | 27965—27977 | 558об—559 | ||||
1531097 | в починке над речкою Чернушкою | государственные черносошные крестьяне | 27978—27988 | 559—559об | ||||
1531098 | в починке Маныловском | государственные черносошные крестьяне | 27989—27992 | 559об | ||||
1531099 | в починке Юдинском | государственные черносошные крестьяне | 27993—28000 | 559об—560 | ||||
1531100 | в починке Чирковском | государственные черносошные крестьяне | 28001—28012 | 560—560об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ