Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
1530106 | Быстритской волости | — | 51 | |||||
1530107 | в починке Тепляшинском | государственные черносошные крестьяне | 19552—19563 | 51—51об | ||||
1530108 | в деревне Алешинской | государственные черносошные крестьяне | 19564—19567 | 51об | ||||
1530109 | в деревне Трухинской | государственные черносошные крестьяне | 19568—19581 | 52—52об | ||||
1530110 | в деревне Коломенской | государственные черносошные крестьяне | 19582—19597 | 52об—53 | ||||
1530111 | в деревне Борисовской | государственные черносошные крестьяне | 19598—19609 | 53об | ||||
1530112 | в починке Алешинском | государственные черносошные крестьяне | 19610—19611 | 54 | ||||
1530113 | в деревне Лиховской | государственные черносошные крестьяне | 19612—19622 | 54—54об | ||||
1530114 | в починке Фоминском | государственные черносошные крестьяне | 19623—19624 | 54об | ||||
1530115 | в деревне Ивановской | государственные черносошные крестьяне | 19625—19629 | 55 | ||||
1530116 | в деревне Кокоринской | государственные черносошные крестьяне | 19630—19633 | 55—55об | ||||
1530117 | в деревне Климовской | государственные черносошные крестьяне | 19634—19635 | 55об | ||||
1530118 | в починке Михайловском | государственные черносошные крестьяне | 19636—19639 | 55об—56 | ||||
1530119 | в починке Аршинском | государственные черносошные крестьяне | 19640—19652 | 56—56об | ||||
1530120 | ↑ <там же> | содержащих лантмилицкую службу | 19653—19658 | 56об—57 | ||||
1530121 | в починке Рыбинском | содержащих лантмилицкую службу | 19659 | 57 | ||||
1530122 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 19660—19664 | 57—57об | ||||
1530123 | в деревне подле речку Поломку | содержащих лантмилицкую службу | 19665—19670 | 57об | ||||
1530124 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 19671—19685 | 58 | ||||
1530125 | в деревне Леонтьевской | государственные черносошные крестьяне | 19686—19689 | 58об | ||||
1530126 | в деревне Хабаровской | содержащих лантмилицкую службу | 19690—19694 | 58об—59 | ||||
1530127 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 19695—19700 | 59—59об | ||||
1530128 | в деревне Нагорской | содержащих лантмилицкую службу | 19701—19703 | 59об | ||||
1530129 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 19704—19714 | 59об—60 | ||||
1530130 | в починке Федора Поколева | государственные черносошные крестьяне | 19715—19730 | 60—60об | ||||
1530131 | в починке Богоявленском | государственные черносошные крестьяне | 19731—19757 | 61—61об | ||||
1530132 | в починке Тыришкинском | содержащих лантмилицкую службу | 19758—19761 | 62 | ||||
1530133 | ↑ <там же> | государственные черносошные крестьяне | 19762—19786 | 62—63 | ||||
1530134 | в починке Василья Юркина | государственные черносошные крестьяне | 19787—19795 | 63—63об | ||||
1530135 | в деревне что был починок На поломе | государственные черносошные крестьяне | 19796—19805 | 63об | ||||
1530136 | в починке Николы Быстритского | государственные черносошные крестьяне | 19806—19843 | 64—65 | ||||
1530137 | в займище Лузиных | государственные черносошные крестьяне | 19844—19880 | 65—66 | ||||
1530138 | в починке подле речку Дошеру | государственные черносошные крестьяне | 19881—19893 | 66—66об | ||||
1530139 | в займище Якова Коновалова | государственные черносошные крестьяне | 19894—19898 | 66об—67 | ||||
1530140 | в починке Новооброчном | государственные черносошные крестьяне | 19899—19904 | 67 | ||||
1530141 | при мельнице Снигиревской | государственные черносошные крестьяне | 19905—19906 | 67об | ||||
1530142 | в селе Быстритском | государственные черносошные крестьяне | 19907—19953 | 67об—68об | ||||
1530143 | в селе Камешнитском | государственные черносошные крестьяне | 19954—19983 | 69—70об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ