Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
180017 | Смаилова сотня Биканова | — | 107 | ||||
180018 | деревне Малой Кню Юмье и ново Семен Головин | татара ясашные | 107—112 | ||||
Примечание: 1764 год | |||||||
180019 | деревни Малой Киня Юмьи Семен Головин тож в поданые нынешнея ревизии скасках от оной деревни показаны были убылыми перешедшими Уржумского уезду в деревню Тоймак Каран | татара ясашные | 113—113об | ||||
Примечание: 1766 год | |||||||
3‑я ревизия, | |||||||
3120067 | Беккуловой сотни Азикова что ныне Смаил Биканов | — | 349 | ||||
3120068 | в деревне Ошторме Кукморе | крестьяне | 349—367 | ||||
3120069 | в деревне Дюмдюм | крестьяне | 369—376 | ||||
3120070 | в деревне по речке Серде | ясашные татара | 377—383 | ||||
3120071 | в деревне по речке Чалие и Чамгул Смаиловой сотни | ясашные татара | 385—390 | ||||
3120072 | в деревне Кукморы | ясашные татара | 391—400об | ||||
Примечание: в поданной в Казанской губернской канцелярии … показаны были … перешедшими Уфимского уезду в деревне Бакреку | |||||||
3120073 | ↑ в деревне Кукморе | ясашные татара | 401—401об | ||||
3120074 | в деревне что была пустош по речке Нурме | ясашные татара | 403—405об | ||||
3120075 | ↑ перешедшие Арской дороги сотни Исмагиловой из деревни по речке Нурме | ясашные татара | 406—406об | ||||
Примечание: в деревне Казяново по Зюрейской дороге | |||||||
3120076 | в деревне починок Шамарданов | ясашные татаре | 409—418об | ||||
3120077 | в деревне Тарлове | ясашные татара | 421—428об | ||||
3120078 | в деревне что был починок на устье Нурмы | ясашные татары | 429—444 | ||||
3120079 | в деревне что был починок Сабанчин Самойловой сотни | ясашные татара | 447—456 | ||||
3120080 | в деревне Кошкине Адаевой стороны | ясашные татара | 457—464об | ||||
3120081 | в деревне Шанчибузы | ясашные татаре | 467—472об | ||||
Примечание: С 472 листа записаны не положенные в оклад салтанаульские татара 13 душ | |||||||
3120082 | в деревне Копках | ясашные татары | 473—480об | ||||
3120083 | ↑ в деревне Копках | на есаке татары | 481 | ||||
Примечание: определенные по усаду для жительства | |||||||
3120084 | в деревне Ерболдине | ясашные татары | 483—486 | ||||
Примечание: от нас в скаске показан .. перешедшие тоеж дороги в деревне Кутемели а ныне в силу указау Казанской губернской канцелярии велено числить оной деревни на жительстве | |||||||
3120085 | ↑ в деревне Ерболдиной | ясашные татары | 487 | ||||
3120086 | в деревне Искиюрта | ясашные татары | 489—493об | ||||
3120087 | в деревне Караилге | ясашные татары | 495—498об | ||||
3120088 | в деревне Вершины речки Нурмы | ясашные татары | 499—505 | ||||
Примечание: которые в поданных нынешней ревизии скасках от оной деревни Вершины Нурмы показаны были убылими Уфимского уезду в деревне Токман Каран? | |||||||
3120089 | ↑ в деревне Вершины Нурмы | ясашные татары | 506—507 | ||||
3120090 | в деревне Малой Сердыку | ясашные татары | 509—512 | ||||
3120091 | в деревне Кенебаш | ясашные татары | 513—515об | ||||
3120092 | в деревне вершине речки Серды Смаиловой сотни Биканова | ясашные татары | 517—520 | ||||
3120093 | в деревне что был починок Кучюковской | ясашные черемиса | 521—524об | ||||
3120094 | в деревне Киня | ясашные черемиса | 525—530об | ||||
3120095 | в деревне Нижняя Киня | ясашные черемиса | 531—534 | ||||
3120096 | в деревне Оштормы Кукморе | ясашные черемиса | 535—536об | ||||
3120097 | в деревне по Тойме речке по Грязнои враге | крестьяне | 537—540об | ||||
3120098 | в деревне по Тойме речке | крестьяне | 541—546об | ||||
3120099 | в деревне Мишкином враге | ясашные и с черем.. Новокрещены | 547—548об | ||||
3120100 | в деревне Кутлюке | ясашные новокрещенные и не крещеные черемисы | 549—561 | ||||
3120101 | в деревне по речке Ковал | черемисы новокрещеные | 563—570об | ||||
3120102 | в деревне Межкетеком | ясашные новокрещеные черемисы | 571—579об | ||||
Примечание: в прежней ревизии Уфимского уезду в деревне Заитовой | |||||||
3120103 | ↑ в деревне Мешкитек Ноли | ясашные черемиса | 580—580об | ||||
Примечание: новокрещеные | |||||||
3120104 | в деревне на Пустоши Кетек | ясашные новокрещеные черемисы | 581об—589об | ||||
3120105 | в деревне Янгуловой | ясашные новокрещеные черемисы | 590—593 | ||||
3120106 | в деревне Болшем Кетеке | новокрещены и некрещеные черемисы | 595—610об | ||||
3120107 | в деревне на Пустоши Болшом Кетеке | ясашные новокрещеные черемисы | 611—617об | ||||
3120108 | в деревне под Малмыжем по речке Пирюшке | новокрешеные и некрешеные черемисы | 619—624об | ||||
Примечание: коими владел бывший мурза князь Яушев | |||||||
3120109 | в деревне Аксарине | описные ясашные крестьяне | 625—627 | ||||
Примечание: с семейством во владение прапорщику Павлу Бачурину | |||||||
3120110 | ↑ в деревне Аксариной | крестьянин приписан | 629 | ||||
Примечание: Зюрейской дороги в деревню Мордву по речке Чаж | |||||||
3120111 | в деревне Мордове по речке Чаж | переведенные крестьяне | 630—632об | ||||
3‑я ревизия, | |||||||
160006 | Казанского уезда Арской дороги Бекекулковой сотни Азикова а ныне правит Смаил Биканов | — | 19 | ||||
160007 | деревни по речке Серде | ясашные татара | 19—28об | ||||
160008 | в деревне по речкам Чалке и Чамгул | ясашные татара | 31—38об | ||||
160009 | в деревне что был починок на усть Нурмы | ясашные татара | 39—53 | ||||
160010 | деревни Кошкине Адаевы стороны | ясашные татара | 55—63об | ||||
160011 | деревни Шанчибузы | ясашные татара | 65—69об | ||||
160012 | в оной же деревне Шанчибузы | салтанагунские татара | 70—70об | ||||
Примечание: определенные по указу для жительства неположенные в подушной оклад; непонятно определение "сатанагунские", возможный для прочтения вариант "сатанаЧунские" так же не вносит ясности. Вероятнее всего, это салтанаульские татары из ногайцев. | |||||||
160013 | в деревне Копках | ясашные татара | 71—82об | ||||
160014 | ↑ <там же> | ногайские татара | 83 | ||||
Примечание: определенные по указу для жительства | |||||||
160015 | деревни Ерболдине | ясашные татара | 85—89 | ||||
160016 | ↑ <там же> | — | 92—92об | ||||
Примечание: пополнительная сказка 1766 | |||||||
160017 | в деревне Караилче | ясашные татара | 95—98об | ||||
160018 | деревни вершине речки Серды | ясашные татара | 99—103об | ||||
160019 | в деревне Ошторме Кукморе | ясашные черемиса | 105—108 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ