Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
200020 | Иванова сотня Егорова | — | 156 | ||||
200021 | в деревне Лодзе Шудье | из вотяков новокрещены | 156—161об | ||||
200022 | в деревне по речке Барыше | из вотяков новокрещены | 162—170об | ||||
200034 | Иванова сотня Егорова | — | 241 | ||||
200035 | в деревне Лекошмес Монье | из вотяков новокрещены | 241—257об | ||||
200036 | в деревне Седочмес Пурге | из вотяков новокрещены | 258—265об | ||||
200044 | Иванова сотня Егорова | — | 284 | ||||
200045 | в селе Ильинском Пуже Учи тож | из вотяков новокрещены | 284—306об | ||||
200046 | стал новой близкой деревни Аксак Игры словет Колошур | из вотяков новокрещены | 307—315об | ||||
200047 | в деревне Новой Жикье | из вотяков новокрещены | 316—324 | ||||
200053 | Иванова сотня Егорова | — | 369 | ||||
200054 | в деревне Бодье Уче | из вотяков новокрещены | 369—383 | ||||
200055 | в деревне Абдесе Урдес тож | из вотяков новокрещены | 384—399об | ||||
200056 | в деревне стал новой по речке Игре Ангалчи Игра тож | из вотяков новокрещены | 400—407об | ||||
200057 | в деревне Малой Уче | из вотяков новокрещены | 408—430об | ||||
200058 | в деревне Гонже | из вотяков новокрещены | 431—442 | ||||
200061 | Иванова сотня Егорова | — | 446 | ||||
200062 | в деревне Пожмес Шудье | из вотяков новокрещены | 446—459об | ||||
200063 | в деревне Ледва Абдесе | из вотяков новокрещены | 460—464 | ||||
200069 | Иванова сотня Егорова | — | 520 | ||||
200070 | в деревне Буры Жикье | из вотяков новокрещены | 520—537об | ||||
200071 | в деревне Аксашуре | из вотяков новокрещены | 538—555об | ||||
200072 | в деревне Волок Жикье | ясашные некрещеные вотяки | 556—556об | ||||
Примечание: в документе не указано в какой населённый пункт перешли жители этой деревни | |||||||
200073 | в деревне Комошур | из вотяков новокрещены | 557—561об | ||||
200074 | в деревне Иже | из вотяков новокрещены | 562—571 | ||||
200077 | Иванова сотня Егорова | — | 573 | ||||
200078 | в деревне живут себе усадом по речке Иж словет Новая Гор | ясашные некрещеные вотяки | 573 | ||||
Примечание: в документе не указано в какой населённый пункт перешли жители этой деревни | |||||||
200079 | в деревне Бодье | ясашные некрещеные вотяки и новокрещены | 574—581об | ||||
200080 | в деревне другой Пурги | из вотяков новокрещены | 582—593об | ||||
200083 | Иванова сотня Егорова | — | 595 | ||||
200084 | в деревне Вычан Шудьи | из вотяков новокрещены | 595—600 | ||||
Примечание: отсутствуют фрагменты листов, все души посчитаны по видимой части списка |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ