Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перепись 1710, | |||||||
3020059 | Спаской трети | 91 | |||||
3020060 | в деревне Паракове | 3 | 91—91об | ||||
3020061 | в починке Тырышкине | 2 | 91об—92 | ||||
3020062 | в деревне Кулиге | 6 | 92—93 | ||||
3020063 | в починке Анкушинском | 2 | 93 | ||||
3020064 | в починке Замораеве | 3 | 93об—94 | ||||
3020065 | в починке Сосновой Дубровке | 3 | 94—95 | ||||
3020066 | в деревне Белой Семушино тож | 6 | 95—96 | ||||
3020067 | в деревне Завертной | 16 | 96—98 | ||||
3020068 | в деревне Лесникове | 17 | 98об—100об | ||||
3020069 | в починке Новом вверх по речке Лесниковке | 4 | 100об—101 | ||||
3020070 | в деревне Топоровской | 4 | 101—101об | ||||
3020071 | в деревне Малых Юрках | 1 | 101об—102 | ||||
3020072 | в деревне Дудоладове | 3 | 102—102об | ||||
3020073 | в починке Ярках над Ключем | 4 | 102об—103 | ||||
3020074 | в деревне Малых Ключах | 4 | 103об—104 | ||||
3020075 | в починке Мирошине | 2 | 104—104об | ||||
3020076 | в починке Хренове | 2 | 104об—105 | ||||
3020077 | в деревне Больших Ключах | 9 | 105—106об | ||||
3020078 | в селе Богородцком Колобово тож | 2 | 107—107об | ||||
3020079 | в деревне Борках | 15 | 107об—109об | ||||
3020080 | в деревне Безводной | 7 | 109об—111 | ||||
3020081 | в деревне Загуляевской | 7 | 111—112 | ||||
3020082 | в деревне Богородицких Полянах | 6 | 112—113об | ||||
3020083 | в деревне Левинской Высокая Гора тож | 6 | 113об—114об | ||||
3020084 | в деревне Глотове | 7 | 115—116 | ||||
3020085 | в деревне Ларинском | 7 | 116—117 | ||||
3020086 | в деревне Верхопижемской | 13 | 117об—120 | ||||
3020087 | в деревне Лядовке Мирошинская тож | 3 | 120—120об | ||||
3020088 | в деревне Пироговке | 5 | 120об—121 | ||||
3020089 | в деревне Марьинской | 9 | 121—123 | ||||
3020090 | в деревне Захватаеве | 4 | 123—124 | ||||
3020091 | в деревне Волынцове | 3 | 124—124об | ||||
3020092 | в деревне Зараменье | 4 | 124об—125об | ||||
3020093 | в деревне Бусыгине Горе | 2 | 125об—126 | ||||
3020094 | в деревне Подгорной | 4 | 126—127 | ||||
3020095 | в деревне Малчюковской | 2 | 127—127об | ||||
3020096 | в деревне Журавлевке | 7 | 127об—128об | ||||
3020097 | в деревне Репинской | 3 | 129—129об | ||||
3020098 | в деревне Крупинской | 2 | 129об—130 | ||||
3020099 | в деревне Казанцове | 2 | 130—130об | ||||
3020100 | в деревне Жеребцове | 5 | 130об—131об | ||||
3020101 | в починке ввершине Руи речки | 1 | 131об | ||||
3020102 | в деревне Решетникове | 3 | 131об—132об | ||||
3020103 | в починке на Отарке речке | 3 | 132об—133 | ||||
3020104 | в починке Ягодных Гор | 3 | 133—133об | ||||
3020105 | в деревне Горе | 13 | 133об—135об | ||||
3020106 | в деревне Печенкине | 3 | 135об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ