Код | ? | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
2470467 | волости Пижемской | 122 | |||||
2470468 | деревни Пиштены Ракузмино тож | — | 122 | ||||
2470469 | в деревне Котни | — | 122об | ||||
2470470 | деревни Тужи | — | 122об—123 | ||||
2470471 | деревни Кузмины Ситкина тож | — | 123 | ||||
2470472 | деревни Купнура | — | 123об | ||||
2470473 | деревни Коварлы | — | 123об | ||||
2470474 | в деревне Цымерпура | — | 124 | ||||
2470475 | деревни Идумнура | — | 124 | ||||
2470476 | деревни Кугуалыка | — | 124 | ||||
2470477 | деревни Азалсалы | — | 124—124об | ||||
2470478 | деревни Алпаевы | — | 124об | ||||
2470479 | деревни Пиктенура | — | 125 | ||||
2470480 | деревни Маслинской | — | 125—125об | ||||
2470481 | деревни Кузмины | — | 125об | ||||
2470482 | деревни Катни | — | 125об | ||||
2470483 | деревни Тужи | — | 126 | ||||
2470484 | деревни Ситкины | — | 126 | ||||
2470485 | деревни Капнура | — | 126об | ||||
2470486 | деревни Коверлы | — | 126об | ||||
2470487 | деревни Цылменура | — | 126об | ||||
2470488 | деревни Азаксалы | — | 127 | ||||
2470489 | деревни Алпаева | — | 127 | ||||
2470490 | деревни Пиштенура | — | 127 | ||||
2470491 | деревни Маслинской | — | 127 | ||||
2470492 | оной же сотни прописные | — | 127об | ||||
2470493 | деревни Ситкины | — | 127об | ||||
2470494 | деревни Козмины | — | 127об | ||||
2470495 | деревни Азаксалы | — | 127об | ||||
2470496 | деревни Идызнура | — | 127об | ||||
2470497 | умершие | — | 128 | ||||
2470498 | деревни Кузмины | — | 128 | ||||
2470499 | деревни Тужи | — | 128—128об | ||||
2470500 | деревни Сатнины | — | 128об | ||||
2470501 | деревни Купнура | — | 129 | ||||
2470502 | деревни Коварлы | — | 129 | ||||
2470503 | деревни Цемернура | — | 129—129об | ||||
2470504 | деревни Кугуалы | — | 129об | ||||
2470505 | деревни Азансалы | — | 129об—130 | ||||
2470506 | деревни Алпаевы | — | 130 | ||||
2470507 | деревни Пиштенурской | — | 130—130об | ||||
2470508 | деревни Масловской | — | 130об | ||||
2470509 | деревни Кузмины | — | 130об | ||||
2470510 | деревни Каткины | — | 130об | ||||
2470511 | деревни Тужи | — | 131 | ||||
2470512 | деревни Ситкины | — | 131 | ||||
2470513 | деревни Капнура | — | 131 | ||||
2470514 | деревни Каварлы | — | 131—131об | ||||
2470515 | деревни Церменура | — | 131об | ||||
2470516 | деревни Азансалы | — | 131об | ||||
2470517 | деревни Алпаевы | — | 132 | ||||
2470518 | деревни Мословской | — | 132 | ||||
2470519 | деревни Тужи | — | 132 | ||||
2470520 | итого в Пижемской волости | 32 | 132 | ||||
Примечание: в том числе увечных 1, умерших 95, новорожденных 7 | |||||||
2470521 | вновь рожденные после сказок 1719 года | — | 132об | ||||
2470522 | деревни Кузнецовы | — | 132об | ||||
2470523 | деревни Пиштинурской | — | 132об | ||||
2470524 | деревни Масленской | — | 132об | ||||
2470525 | деревни Тужи | — | 132об | ||||
2470526 | деревни Ковырлы | — | 133 | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
2480590 | волости Пажинской | 338 | |||||
2480591 | деревни Кузмины | — | 338 | ||||
2480592 | деревни Катни | — | 338об | ||||
2480593 | деревни Тужи | — | 338об | ||||
2480594 | деревни Кузмины Ситкина тож | — | 338об | ||||
2480595 | деревни Купнура | — | 339 | ||||
2480596 | деревни Кавторлы | — | 339 | ||||
2480597 | деревни Церменура | — | 339 | ||||
2480598 | деревни Идымнура | — | 339 | ||||
2480599 | деревни Кугуалыса | — | 339 | ||||
2480600 | деревни Азансалы | — | 339—339об | ||||
2480601 | деревни Алпаевы | — | 339об | ||||
2480602 | деревни Пиштенеру | — | 339об | ||||
2480603 | деревни Маслинской | — | 339об—340 | ||||
2480604 | черемиса ясашные и новокрещены писаны в 1719 да показаны в 1721 годах | — | 340 | ||||
2480605 | деревни Кузмины | — | 340 | ||||
2480606 | деревни Катни | — | 340 | ||||
2480607 | деревни Тужи | — | 340 | ||||
2480608 | деревни Ситкины | — | 340об | ||||
2480609 | деревни Купнургу | — | 340об | ||||
2480610 | деревни Ковырлы | — | 340об | ||||
2480611 | деревни Церменуру | — | 340об | ||||
2480612 | деревни Азансалы | — | 340об | ||||
2480613 | деревни Алпаевы | — | 340об | ||||
2480614 | деревни Пиштенура | — | 341 | ||||
2480615 | деревни Масливской | — | 341 | ||||
2480616 | прописные | — | 341 | ||||
2480617 | деревни Ситкины | — | 341 | ||||
2480618 | деревни Кузмины | — | 341 | ||||
2480619 | деревни Азансалы | — | 341 | ||||
2480620 | деревни Идымнура | — | 341 | ||||
2480621 | отписка | — | 341об | ||||
2480622 | умершие | — | 342 | ||||
2480623 | деревни Кузмины | — | 342 | ||||
2480624 | деревни Тужи | — | 342—342об | ||||
2480625 | деревни Ситкины | — | 342об | ||||
2480626 | деревни Купнура | — | 342об | ||||
2480627 | деревни Кавырлы | — | 342об | ||||
2480628 | деревни Церменура | — | 342об | ||||
2480629 | деревни Кугуалыка | — | 343 | ||||
2480630 | деревни Озансалы | — | 343 | ||||
2480631 | деревни Алпаевы | — | 343 | ||||
2480632 | деревни Пиштемурской | — | 343—343об | ||||
2480633 | деревни Мословской | — | 343об | ||||
2480634 | 721 году умершие | — | 343об | ||||
2480635 | деревни Кузмины | — | 343об | ||||
2480636 | деревни Катнины | — | 343об | ||||
2480637 | деревни Тужи | — | 343об | ||||
2480638 | деревни Ситкины | — | 343об | ||||
2480639 | деревни Купнура | — | 344 | ||||
2480640 | деревни Ковырлы | — | 344 | ||||
2480641 | деревни Церменура | — | 344 | ||||
2480642 | деревни Азансалы | — | 344 | ||||
2480643 | деревни Алпаевы | — | 344—344об | ||||
2480644 | деревни Мословской | — | 344об | ||||
2480645 | деревни Тужи | — | 344об | ||||
2480646 | новорожденные | — | 344об | ||||
2480647 | деревни Кузмины | — | 344об | ||||
2480648 | деревни Пиштемурской | — | 344об | ||||
2480649 | деревни Маслинской | — | 345 | ||||
2480650 | деревни Тужи | — | 345 | ||||
2480651 | деревни Ковырлы | — | 345 | ||||
2480652 | отписка | — | 345 | ||||
2480653 | отписка | — | 346 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ