Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
3320781 | Арской дороги бывшей Андрюшкиной сотни Бектемирова а ныне сотник Пахтай Илкибаев | 498 | |||||
3320782 | деревни Мелмыж Перги | — | 498 | ||||
3320783 | деревни Новой Подчи (?) | — | 498 | ||||
3320784 | деревни Верхней Юграш | — | 498 | ||||
3320785 | деревни Строятчи (?) | — | 498об | ||||
3320786 | деревни по речке Юграш | — | 498об | ||||
3320787 | деревни Умяс Итчи (?) | — | 498об | ||||
3320788 | деревни Нижней Юграш | — | 498об—499 | ||||
3320789 | деревни Новой Шуди (?) | — | 499 | ||||
3320790 | деревни Малой Перги Камыш Перга тож | — | 499 | ||||
3320791 | починок Куюк | — | 499—499об | ||||
3320792 | деревни Ягикуски (?) | — | 499об | ||||
3320793 | деревни Макан Перги | — | 499об | ||||
3320794 | деревни Большей Каски (?) | — | 499об—500 | ||||
3320795 | у тое ж деревни Каски (?) себе усадом | — | 500 | ||||
3320796 | у тое ж деревни Большой Каски себе усадом | — | 500 | ||||
3320797 | деревни по речке Калашур | — | 500 | ||||
3320798 | дереви Пановы по речке Адам | — | 500 | ||||
3320799 | деревни Другой Адам Итчи | — | 500об | ||||
3320800 | деревни Видят (?) | — | 500об | ||||
3320801 | деревни Адам Ючи | — | 500об | ||||
3320802 | деревни Адам Ятчи | — | 500об | ||||
3320803 | деревни Верхней Иркны (?) | — | 500об—501 | ||||
3320804 | деревни Малой Салябы (?) Пелги | — | 501 | ||||
3320805 | деревни Карамыш Перги | — | 501 | ||||
3320806 | деревни Середней Шудги (?) | — | 501 | ||||
3320807 | деревни себе усадом по речке Ахмашне | — | 501об | ||||
3320808 | деревни Сарамак Пелги | — | 501об | ||||
3320809 | деревни по речке Умек Пелги | — | 501об | ||||
3320810 | деревни Чючемир (?) | — | 501об | ||||
3320811 | деревни Алзак Гредла (?) тож | — | 502 | ||||
3320812 | деревни Верхней Шудги | — | 502 | ||||
3320813 | деревни Малой Шудьи | — | 502об | ||||
3320814 | деревни Якен (?) Каски | — | 502об | ||||
3320815 | деревни Малой Шудья | — | 502об | ||||
3320816 | деревни Стучанова Ключа (?) | — | 502об | ||||
3320817 | деревни Старой Подги (?) | — | 503 | ||||
3320818 | деревни Малой Салтамак | — | 503 | ||||
3320819 | Юм | — | 503 | ||||
3320820 | деревни Култамак Шудьи | — | 503 | ||||
3320821 | деревни Кетыс (?) Илги (?) | — | 503об | ||||
3320822 | деревня по Тойме да по Верешке речкам | — | 503об | ||||
3320823 | деревни Старой Игры | — | 503об—504 | ||||
3320824 | деревни Себе усадом вверх по речке Варзе | — | 504 | ||||
3320825 | деревни Новой Игры | — | 504 | ||||
3320826 | деревни Увалас Тамак по речке Юграш по обе стороны | — | 504 | ||||
3320827 | деревни Ямы Чапьи | — | 504 | ||||
3320828 | деревни по речке Вишур | — | 504об | ||||
3320829 | деревни Мучи Кака (?) | — | 504об | ||||
3320830 | села Дмитриевского Котловка тож | — | 504об—506об | ||||
3320831 | деревни Вытят Шудьи | — | 506об | ||||
3320832 | деревни по речке Ожмас | — | 506об | ||||
3320833 | деревни Куземышвы по речке Барзы | — | 506об | ||||
3320834 | деревни Вишур | — | 506об—507 | ||||
3320835 | Арской дороги бывшей Андрюшкиной сотни Бектемирова а ныне Бахтины сотни Елкибаев | — | 508 | ||||
3320836 | деревни Белмыж Пелги | — | 508—508об | ||||
3320837 | деревни Верхней Югриш | — | 509—509об | ||||
3320838 | деревни Старой Ядчи | — | 509об | ||||
3320839 | деревни по речке Юбраш | — | 510 | ||||
3320840 | в деревне Умяк Ятчи | — | 510—510об | ||||
3320841 | деревни Нижней Юграш | — | 511—511об | ||||
3320842 | деревни Новой Шудьи | — | 512 | ||||
3320843 | в деревне Малой Пулги | — | 512об | ||||
3320844 | починок Куюк | — | 513—513об | ||||
3320845 | деревни Верхней Шудьи | — | 514—514об | ||||
3320846 | деревни Малой Шудьи | — | 515—515об | ||||
3320847 | деревни по речке Вишур | — | 516 | ||||
3320848 | деревни Мучи Каски | — | 516об | ||||
3320849 | деревни Юган Какси | — | 517—517об | ||||
3320850 | деревни Стала Новая Ятца деревни Малой Салтамак | — | 518—518об | ||||
3320851 | деревни Макин Пелги | — | 519—519об | ||||
3320852 | деревни Большой Какси | — | 520—516 | ||||
3320853 | у деревни Большой Какси живут себе усадом да деревни Калашур | — | 517—517об | ||||
3320854 | деревни Юмьи | — | 523—523об | ||||
3320855 | в деревне Култамак Шудье | — | 523об | ||||
3320856 | деревни Кебек Пелги деревни по Тойме да по Терешке речкам | — | 524—524об | ||||
3320857 | деревни Адам Ядчи деревни Малой Солянур Пелги | — | 525—526 | ||||
3320858 | деревни Верхной Ерыскы да деревни Кармыш Пелги | — | 526—527 | ||||
3320859 | деревни Середней Шудьи | — | 527об—528 | ||||
3320860 | деревни себе усадом на речке Ахмашке да деревни Сарамак Пелги | — | 528об—529 | ||||
3320861 | деревни Старой Ирьи | — | 529об—530об | ||||
3320862 | деревни себе усадом вверх по речке Варзе деревни Новой Игры да деревня Убалас Томак по речке Юграш по обе стороны | — | 530об—532 | ||||
3320863 | деревни Новой Подги да деревни Ягул Каски деревни большой Каски | — | 532 | ||||
3320864 | деревни Пановы по речке Адам деревни Другова Адам Ядчи | — | 533—533об | ||||
3320865 | деревни Витдям деревни Адам Ючи | — | 534—534об | ||||
3320866 | деревни по речке Улмек Пелга да деревни Чючемир | — | 535—535об | ||||
3320867 | деревни Урвас Пелга тож | — | 536—536об | ||||
3320868 | деревни Куземовы по речке Варзе да деревни Бучас Шудьи деревни по речке Ожмез | — | 537—538 | ||||
3320869 | села Дмитреевского Котлавка тож | — | 539—540об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ