Ревизские сказки умерших, больных и новорожденных с 1719 по 1727 гг. Хлыновского, Орловского уездов и Каринской волости.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
ЦГАКО | 170 | 1 | 133а | 1‑я ревизия (1722‑27) | 1719—1727 | 1294 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Сибирская губерния → Вятская провинция → Хлыновский дистрикт → Каринский стан → Каринская волость
Вернуться к структуре АТД
Структура выбранной территориальной единицы
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Название территориальной единицы | Частей дела ?Количество заголовков разделов, связанных с данной административно-территориальной единицей (в деле один и тот же стан, волость и т.п. могут повторяться несколько раз, в этом случае они привязываются к одной и той же административно-территориальной единице). | Записей нас. мест ?Количество записей населённых мест, связанных с указанной административно-территориальной единицей непосредственно. В это число не включаются населённые места дочерних элементов АТД. Обратите внимание, что одно и то же населённое место может повторяться в деле неоднократно, а также некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число населённых мест, а лишь как число записей о населённых местах. | ?Процент записей, связанных с населёнными пунктами в базе сайта. | Дворов ?Сумма дворов в привязанных записях о населённых местах. Обратите внимание, что некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число дворов в уезде/стане/волости! | Душ (жителей) ?Сумма жителей в привязанных записях о населённых местах. Обратите внимание, что некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число жителей в уезде/стане/волости! |
├──Татарская доля | 1 | 27 | 52 % | | |
│ └──Закаринская татарская волость | 1 | 65 | 5 % | | |
├──Каринская первая и вторая доли | 1 | 38 | 3 % | | |
│ ├──Каринская отяцкая первая доля | 2 | 70 | 4 % | | |
│ └──Каринская отяцкая вторая доля | 3 | 55 | 4 % | | |
├──Бесермянская доля | 1 | 45 | 71 % | | |
│ └──в Закаринье русские люди | 3 | 13 | 0 % | | |
├──Верхочепецкая отяцкая нижняя доля | 2 | 226 | 4 % | | |
├──Верхочепецкая отяцкая верхняя доля | 1 | 242 | 0 % | | |
└──Верхочепецкие Отяцкие Пятые доли | | | | | |
├──Верхочепецкая отяцкая пятая Игринская доля | 2 | 91 | 14 % | | |
└──Верхочепецкая отяцкая пятая Поргинская доля | 1 | 131 | 2 % | | |
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписи
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!