1. Книга переписная ясачных крестьян (русские, мари, татары) Алацкой дороги Казанского у. (лл. 1-897). Указывается размер ясака. 2. Книга переписная населения с указанием социального происхождения, времени, места и причины выхода (лл. 899-930). Перечневая выписка итогов переписи в сравнении с данными переписи 1710 г. (лл. 394-397). Алфавит сотен и географический (лл. 1-2).
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 1 | 140 | Ландратская перепись | 1716—1717 | 930 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Алатская дорога → сотня черемисина Янагишка Янгашева → [волость Орбор]
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
3030516 | | [волость Орбор] | | — | | | 785об | |
|
3030517 | | волость Орбор | | черемисы | 27 | — | 785об—801 | |
|
3030518 | | тое ж волости живут себе усадом на пустоше Гар пустой | | — | — | — | 801 | |
|
3030519 | | починок на пустоши с вершины речки Орбору по речке Порсунер | | — | 10 | — | 801—805об | |
|
3030520 | | починок по речке Кленерке | | — | 5 | — | 805об—807 | |
|
3030521 | | починок Отбакшая Большой дороги, по осмотру пуст | | — | — | — | 807—807об | |
|
3030522 | | починок на Вятке реке у речки Тущей | | — | 3 | — | 807об—808 | |
|
3030523 | | починок у волости Орбор себе усадом на полянке Кугунур | | татары | 11 | — | 808—811об | |
|
3030524 | | у того ж усаду починок у Сухова Врагу до елшнягу и до осинника пустой | | — | — | — | 811об—812 | |
|
3030525 | | тое ж волости живут себе усадом на пашенной земле по речке Куянерне на Аджиме речке | | черемисы | 10 | — | 812—816 | |
|
3030526 | | у тое ж волости Орбор на Диком поле по ключу Маматову на устье Гонбы по одной стороне | | татары | 11 | — | 816—818об | |
|
3030527 | | село Егорьевское, Аджим тож | | русские люди | 5 | — | 818об—823 | |
|
3030528 | | того ж села починок вверх по Аджиму речке | | — | 2 | — | 823—826 | |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!