Сказки об умерших, бежавших и других выбывших после переписи дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и ясачных (русские, татары, мари, удмурты) крестьянах и разночинцев Арской, Галицкой и Зюрейской дорог Казанского уезда, дворовых и ясачных крестьянах Уфимского у. (лл. 59-82), помещичьих, монастырских и ясачных крестьянах и разночинцев Уржумского у. (лл. 926-976), положенных в подушный оклад на содержание Вологодского драгунского полка.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 1133 | 1‑я ревизия (1722‑27) | 1725 | 1120 |
Вернуться к поиску архивного дела
Арской дороги волостной сотник Иштерячка Ирбулатов
Привязка к АТД: Казанская губерния → Арская дорога → Иштерячкова сотня Ирбулатова
Вернуться к оглавлению архивного дела
Предыдущая часть: Арской дороги бывшай Тюмяшковы сотни Ямекеева а ныне волостной сотник Тюмяшка Иштяряков
Список населённых мест выбранной части архивного дела
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
3320286 | | Арской дороги волостной сотник Иштерячка Ирбулатов | | | | 229 | |
|
3320287 | | деревни Корсы | | — | — | 229 | |
|
3320288 | | деревни Корсы живут себе усадом | | — | — | 229об | |
|
3320289 | | деревни Каинсар | | — | — | 229об | |
|
3320290 | | деревни Масреи | | — | — | 230 | |
|
3320291 | | деревни Верхней Масреи | | — | — | 230 | |
|
3320292 | | деревни Муи | | — | — | 230—230об | |
|
3320293 | | деревни Корся Пимяк (?) | | — | — | 230об | |
|
3320294 | | деревни на враге Секиртан по речке Кисме | | — | — | 231 | |
|
3320295 | | деревни Чимай Илга | | — | — | 231 | |
|
3320296 | | деревни Малой Муи | | — | — | 231об | |
|
3320297 | | деревни Мурмевской | | — | — | 231об | |
|
3320298 | | деревни Мусис (?) | | — | — | 232 | |
|
3320299 | | деревни Корбы по обе стороны | | — | — | 232 | |
|
3320300 | | деревни по речке Тасичю (?) | | — | — | 232 | |
|
3320301 | | деревни Атары | | — | — | 232об | |
|
3320302 | | деревни починок Мичен по ключю Мендюш | | — | — | 232об | |
|
3320303 | | деревни Мисен | | — | — | 232об | |
|
3320304 | | деревни Нослы | | — | — | 232об—233 | |
|
3320305 | | Арской дороги волостной сотник Иштерячка Ирбулатов | | — | — | 234 | |
|
3320306 | | деревни Корси Псямяк | | — | — | 234—235 | |
|
3320307 | | деревни Малой Муи | | — | — | 235об—236об | |
|
3320308 | | деревни Муралевской | | — | — | 236об—237об | |
|
3320309 | | деревни Мусис | | — | — | 238—238об | |
|
3320310 | | деревни Масры | | — | — | 239—239об | |
|
3320311 | | деревни Верхней Марсры | | — | — | 239об—240об | |
|
3320312 | | деревни Муи | | — | — | 241—241об | |
|
3320313 | | деревни Мисен | | — | — | 242—242об | |
|
3320314 | | деревни по речке Тасичю | | — | — | 243—243об | |
|
3320315 | | деревни Койсар | | — | — | 244—244об | |
|
3320316 | | деревни Корсы | | — | — | 245—245об | |
|
3320317 | | деревня Корсы живут себе усадом | | — | — | 246—246об | |
|
3320318 | | деревня Каирали Секяртан по речке Килме | | — | — | 247—247об | |
|
3320319 | | деревни Чюмаи Илги | | — | — | 248—248об | |
|
3320320 | | деревня Корсы по обе стороны | | — | — | 248об—250 | |
|
Следующая часть: Арской дороги сотник Арасланка Бекметев
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!