80220 | | Коняковой сотни Мустаева | | — | | | 441 | |
|
80221 | | в деревне Нижнем Поломе над речкой Лобанью | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 73 | 118931—119003 | 441—444 | |
| | Примечание: В прочтении названий русских населённых пунктов лл 441-460об большую помощь оказал Александр Молчанов |
|
80222 | | в починке Большом Поломе | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 21 | 119004—119024 | 444об—445 | |
|
80223 | | в деревне Над Лобанью в Рыбной Ватаге | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 25 | 119025—119049 | 445об—446 | |
|
80224 | | в починке Малом Поломе | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 19 | 119050—119068 | 446об—447 | |
|
80225 | | в починке Черном Ключе перешедшие Уржумского уезду Завятской новопоселенной волости села Троицкого из починка Скрипуновского | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 4 | 119069—119072 | 447—447об | |
|
80226 | | в починке Воламасе перешедшие Арской же дороги Лобанской волости из починка Керзинского | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 14 | 119073—119086 | 447об—448 | |
|
80227 | | в починке Пьяной Степи перешедшие Арской же дороги Лобанской волости из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 9 | 119087—119095 | 448об | |
| | Примечание: по тексту: перешли ис починка Кодлянки; ис починка Над Яранью |
|
80228 | | в починке Леденцове перешедшие Казанского уезду Алацкой дороги Кирчанской Архангельской волости ис починка На Усть Вомы реки Жгулев тож | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 5 | 119096—119100 | 449 | |
|
80229 | | в починке Над Устью Высокой Слудки перешедшие Арской же дороги Лобанской волости из починка над Керезею Белого Ключа | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 2 | 119101—119102 | 449об | |
|
80230 | | в починке Селеге перешедшие Арской же дороги Лобанской волости из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 19 | 119103—119121 | 449об—450об | |
| | Примечание: по тексту: перешли ис починка Колобашева; ис починка Матвея Кирилова |
|
80231 | | в починке Вверх Чюкшиц перешедшие Казанского уезду Алацкой дороги Толстиковской волости из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 5 | 119122—119126 | 450об—451 | |
| | Примечание: по тексту: перешли ис починка Соснового Мысу; ис починка Коровки |
|
80232 | | в починке Пьяной Степе перешедшие Казанского уезду Алацкой дороги Кирчанской Архангельской волости из разных деревень | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 18 | 119127—119144 | 451—452 | |
| | Примечание: по тексту: перешли из деревни Перебору, ис починка на усть Вомы речки, Арской дороги ис починка Малого Полому |
|
80233 | | в починке Черном Ключе перешедшие Казанского уезду из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 6 | 119145—119150 | 452 | |
| | Примечание: по тексту: перешли из Галецкой дороги ис починка Елпанова; Арской дороги Кониковой же сотни ис починка Нижнего Полому |
|
80234 | | в починке Малом Порезе Терзи речки перешедшие Казанского уезду из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 20 | 119151—119170 | 452об—453 | |
| | Примечание: по тексту: перешли из Галецкой дороги ис починка Рыбаковского; Лобанской волости из починка Ежева |
|
80235 | | в починке Сосновом Мысу перешедшие Арской дороги Лобанской волости из починка Колобовшины | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 4 | 119171—119174 | 453об | |
|
80236 | | в починке Над речкою Сардыком Каменного Перебору перешедшие Арской же дороги Лобанской волости из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 7 | 119175—119181 | 453об—454 | |
| | Примечание: по тексту: перешли ис починка Малого Ключа; из починка Над Пустом Порожнем Раменье от речки Терзи |
|
80237 | | в починке Карпове перешедшие Уржумского уезду Галецкой дороги новопоселенной Завятской волости починка Городища | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 11 | 119182—119192 | 454—454об | |
|
80238 | | в починке Лукошеском перешедшие Арской же дороги Лобанской волости ис починка Малого Кулабина | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 3 | 119193—119195 | 455 | |
|
80239 | | в починке Кленовом перешедшие Арской же дороги Лобанской волости ис починка Колобовшины | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 4 | 119196—119199 | 455 | |
|
80240 | | в починке Красном Яру на рекою Кильмезью перешедшие Лобанской же волости из починка Над Козлянкою | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 2 | 119200—119201 | 455об | |
|
80241 | | в починке Карковаеве перешедшие тое ж сотни из деревни Нижнего Полому | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 7 | 119202—119208 | 455об—456 | |
|
80242 | | в починке Валамазе перешедшие тое же сотни из деревни Нижнего Полому | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 6 | 119209—119214 | 456—456об | |
|
80243 | | в починке Могильникове перешедшие Казанского уезду Алацкой дороги Кирчанской Архангельской волости из разных починков | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 3 | 119215—119217 | 456об | |
| | Примечание: по тексту: перешли ис починка Липаневского; ис починка Перебор |
|
80244 | | в починке Над рекою Кильмезью Астраханов тож перешедшие тое ж сотни из починка Большого Полому | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 17 | 119218—119234 | 457—458 | |
|
80245 | | в починке Над речкою Юс перешедшие Арской же дороги из разных деревень | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 5 | 119235—119239 | 458—458об | |
| | Примечание: по тексту: перешли Лобанской волости ис починка Над Ключом; тое ж волости из починка над Козлянкою |
|
80246 | | в починке по речке Лобани над ключом перешедшие тое ж сотни ис починка Большого Полому | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 10 | 119240—119249 | 458об—459 | |
|
80247 | | в починке Кузебаеве перешедшие Уржумского уезду Галецкой дороги из починка Пихтова | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 6 | 119250—119255 | 459—459об | |
|
80248 | | в починке Курье перешедшие Казанского уезду Алацкой дороги Красноярской волости ис починка Дубровки | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 5 | 119256—119260 | 459об—460 | |
|
80249 | | в починке Над рекою Кильмезью перешедшие тое ж сотни из деревни Большого Полому | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 17 | 119261—119277 | 460—460об | |
|
80250 | | в деревне Верхней Юс | | государственные ясашные вотяки | ♂ 102 | 119278—119379 | 461—465 | |
|
80251 | | в деревне Малой Юс словет Нижняя | | государственные ясашные вотяки | ♂ 108 | 119380—119487 | 465об—470об | |
|
80252 | | в деревне Бодье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 31 | 119488—119518 | 470об—472 | |
|
80253 | | в деревне Анлеть Монье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 139 | 119519—119657 | 472—478об | |
|
80254 | | в деревне Молтани Тюкле | | государственные ясашные вотяки | ♂ 117 | 119658—119774 | 479—483об | |
| | Примечание: Молтан Тюкле? |
|
80255 | | в деревне себе усадом по ключу Мыркушмес | | государственные ясашные вотяки | ♂ 25 | 119775—119799 | 484—485 | |
| | Примечание: Мыркошмес? |
|
80256 | | в деревне Тюкле вышед поселились по ключю Подмес Тюкле | | государственные ясашные вотяки | ♂ 35 | 119800—119834 | 485об—487 | |
|
80257 | | в деревне Улмоле по речке Левшур да по озеру Ленчи | | государственные ясашные вотяки | ♂ 42 | 119835—119876 | 487об—489об | |
|
80258 | | в деревне Юмье Юмга тож | | государственные ясашные вотяки | ♂ 54 | 119877—119930 | 490—492об | |
|
80259 | | в деревне Болме словет Вадам | | государственные ясашные вотяки | ♂ 63 | 119931—119993 | 493—496 | |
|
80260 | | в деревне Седмурче Мынье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 112 | 119994—120105 | 496—501об | |
|
80261 | | в деревне Седмурче Бие | | государственные ясашные вотяки | ♂ 27 | 120106—120132 | 502—503 | |
|
80262 | | в деревне живут себе усадом по той же речке | | государственные ясашные вотяки | ♂ 48 | 120133—120180 | 503об—505об | |
| | Примечание: По речке Седмурче? |
|
80263 | | в деревне Водзе Монье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 101 | 120181—120281 | 506—510об | |
|
80264 | | в деревне Воладер Юсе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 38 | 120282—120319 | 511—512об | |
|
80265 | | в деревне Зоншудье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 89 | 120320—120408 | 512об—517 | |
|
80266 | | в деревне Володым Каксе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 35 | 120409—120443 | 517—518об | |
|
80267 | | в деревне Вишур Каксе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 10 | 120444—120453 | 519 | |
|
80268 | | в деревне Мукей Каксе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 39 | 120454—120492 | 519об—521 | |
|
80269 | | в деревне Малой Селте | | государственные ясашные вотяки | ♂ 22 | 120493—120514 | 521—522 | |
|
80270 | | в деревне по речке Крымсе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 30 | 120515—120544 | 522—523об | |
|
80271 | | в деревне Вожектом Каксе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 30 | 120545—120574 | 523об—525 | |
|
80272 | | в деревне Кильмезь Селте | | государственные ясашные вотяки | ♂ 156 | 120575—120730 | 525об—532 | |
|
80273 | | в деревне Калмезь Бие | | государственные ясашные вотяки | ♂ 40 | 120731—120770 | 532об—534 | |
|
80274 | | в деревне вышли и поселились себе усадом по речке Чяня Бие | | государственные ясашные вотяки | ♂ 24 | 120771—120794 | 534—535 | |
|
80275 | | в деревне Старой Салье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 17 | 120795—120811 | 535об—536 | |
|
80276 | | в деревне живут себе усадом по ключю Виняшур | | государственные ясашные вотяки | ♂ 14 | 120812—120825 | 536об—537 | |
|
80277 | | в деревне вышли и поселились третьим усадом по речке Нузук Бие | | государственные ясашные вотяки | ♂ 46 | 120826—120871 | 537—539 | |
|
80278 | | в деревне Кунжук Каксе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 13 | 120872—120884 | 539—539об | |
|
80279 | | в деревне живут себе усадом по речке Большом Кунжуке | | государственные ясашные вотяки | ♂ 15 | 120885—120899 | 540—540об | |
|
80280 | | в деревне по речке Калмезе словет Можга | | государственные ясашные вотяки | ♂ 29 | 120900—120928 | 540об—542 | |
|
80281 | | в деревне Старой Паске | | государственные ясашные вотяки | ♂ 31 | 120929—120959 | 542об—543об | |
|
80282 | | в деревне Сунче Можге | | государственные ясашные вотяки | ♂ 61 | 120960—121020 | 543об—546об | |
|
80283 | | в деревне Хозяк Шудье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 40 | 121021—121060 | 546об—548об | |
|
80284 | | в починке живут себе усадом Тыкты Козяке | | государственные ясашные вотяки | ♂ 19 | 121061—121079 | 548об—549об | |
|
80285 | | в деревне Пеки Жикье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 39 | 121080—121118 | 549об—551 | |
|
80286 | | в деревне вышли и поселились живут себе усадом по речке Колошуре | | государственные ясашные вотяки | ♂ 12 | 121119—121130 | 551об | |
|
80287 | | в деревне Пеки Жикье вышли и живут себе усадом в новопоселенном починке Пеки Жикье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 5 | 121131—121135 | 552 | |
|
80288 | | в деревне Водже Шудье | | государственные ясашные из вотяков крещенные и некрещенные | ♂ 149 | 121136—121284 | 552об—559 | |
| | Примечание: крещеных - 2, некрещеных - 147 |
|
80289 | | в деревне по речке Укаче | | государственные ясашные вотяки | ♂ 11 | 121285—121295 | 559об | |
|
80290 | | в деревне Копках | | государственные ясашные вотяки | ♂ 100 | 121296—121395 | 560—564 | |
|
80291 | | в деревне словет Вони Жикье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 19 | 121396—121414 | 564—564об | |
|
80292 | | в деревне живут другим усадом по речке Лодзе Житье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 6 | 121415—121420 | 565 | |
| | Примечание: Жикье |
|
80293 | | в починке Пекутле | | государственные ясашные вотяки | ♂ 5 | 121421—121425 | 565об | |
|
80294 | | в деревне Муче | | государственные ясашные вотяки | ♂ 25 | 121426—121450 | 565об—567 | |
|
80295 | | в деревне Пройболме | | государственные ясашные вотяки | ♂ 47 | 121451—121497 | 567—569об | |
|
80296 | | в деревне Юберевой Пунса тож | | государственные ясашные вотяки | ♂ 58 | 121498—121555 | 569об—572об | |
|
80297 | | в деревне Пунсе Юберево тож | | государственные ясашные вотяки | ♂ 20 | 121556—121575 | 572об—573об | |
|
80298 | | в деревне Ядче | | государственные ясашные вотяки | ♂ 43 | 121576—121618 | 573об—575об | |
|
80299 | | в деревне Новой по речке Анлет Можге | | государственные ясашные вотяки | ♂ 13 | 121619—121631 | 575об—576 | |
|
80300 | | в деревне Старой Пудге | | государственные ясашные вотяки | ♂ 75 | 121632—121706 | 576об—579об | |
|
80301 | | в деревне Вони Жикье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 8 | 121707—121714 | 579об—580 | |
|
80302 | | в деревне живут себе усадом словет Узма | | государственные ясашные вотяки | ♂ 14 | 121715—121728 | 580—580об | |
|
80303 | | в деревне Пудге | | государственные ясашные вотяки | ♂ 89 | 121729—121817 | 581—584об | |
|
80304 | | в починке по речке Серде словет Ябык тож | | государственные ясашные вотяки | ♂ 35 | 121818—121852 | 584об—586об | |
|
80305 | | в починке Уть словет Укум | | государственные ясашные вотяки | ♂ 35 | 121853—121887 | 586об—588об | |
|
80306 | | в деревне Лунпуне | | государственные ясашные вотяки | ♂ 99 | 121888—121986 | 588об—593 | |
|
80307 | | в деревне живут себе усадом по речке Чумашере словет Кулиул | | государственные ясашные вотяки | ♂ 26 | 121987—122012 | 593об—594об | |
|
80308 | | в деревне по речке Турпек | | государственные ясашные вотяки | ♂ 30 | 122013—122042 | 594об—596 | |
|
80309 | | в деревне стал Новой Сырье | | государственные ясашные вотяки | ♂ 69 | 122043—122111 | 596—598об | |
|
80310 | | в деревне Луппуне по речке Еране да по речке Албе | | государственные ясашные вотяки | ♂ 41 | 122112—122152 | 599—601 | |
|
80311 | | в деревне стала новая по речке Черемыш Копке по правую сторону подле Черного лесу | | государственные ясашные вотяки | ♂ 9 | 122153—122161 | 601об—602 | |
|
80312 | | в деревне Вони Жикье вышли и поселились себе усадом новопоселенным починком по речке Уть Селте | | государственные ясашные вотяки | ♂ 9 | 122162—122170 | 602—602об | |
|