1410063 | | Дому вятского архиерея Вишкильской вотчины | | — | | | 113 | |
|
1410064 | | вятского архиерея в Богороцком селе | | архиерейские крестьяне | ♂ 1 | 1628—1645 | 113—113 об | |
|
1410065 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 | 1646—1670 | 114—115 об | |
| | Примечание: всего 43 |
|
1410066 | | в деревне что был починок Глушковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 59 | 1671—1729 | 116—119 об | |
|
1410067 | | вятского архиерея в починке Курбатовском | | архиерейские крестьяне | ♂ 4 | 1730—1733 | 119 об—120 | |
|
1410068 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 1734—1742 | 120—121 | |
| | Примечание: всего13 |
|
1410069 | | в починке Займище Недуговых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 1743—1774 | 121—123 | |
|
1410070 | | в деревне Церковной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 1775 | 123—123 об | |
|
1410071 | | в починке Ивана Спирова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 1776—1791 | 123 об—124 об | |
|
1410072 | | в починке Бажгалинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 1792—1804 | 124 об—125 | |
|
1410073 | | в починке Шеболтыховском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 1805—1820 | 125 об—126 об | |
|
1410074 | | вятского архиерея в деревне Смирновых | | архиерейские крестьяне | ♂ 12 | 1821—1832 | 126 об—127 | |
|
1410075 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 1833—1835 | 127 об | |
| | Примечание: 128- всего 15 |
|
1410076 | | в починке Глушковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 | 1836—1865 | 128—130 | |
|
1410077 | | в починке Березовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 71 | 1866—1936 | 130—134 об | |
|
1410078 | | в починке Чесноковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 1937—1953 | 134 об—136 | |
|
1410079 | | вятского архиерея в починке Лоскутовых | | архиерейские крестьяне | ♂ 4 | 1954—1957 | 136—136 об | |
|
1410080 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 59 | 1958—2016 | 136 об—140 об | |
| | Примечание: всего 63 |
|
1410081 | | в починке на усть Вишкиля речки | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 2017—2021 | 140 об—141 об | |
| | Примечание: не уверен |
|
1410082 | | в починке Грехневском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 2022—2023 | 141 об—142 об | |
|