1390357 | | Антропьевы слободы | | | | 160 об | |
|
1390358 | | деревни Езикиевской | | 2 | ♂ 32 | 160 об—161 | |
|
1390359 | | в деревне Загарье | | 2 | ♂ 14 | 161—161 об | |
|
1390360 | | в деревне Слободище | | 1 | ♂ 9 | 161 об | |
|
1390361 | | в деревне Гришинском Займище | | 1 | ♂ 6 | 162 | |
|
1390362 | | в деревне Ивашевской | | 2 | ♂ 14 | 162—162 об | |
|
1390363 | | в деревне Лукинской | | 1 | ♂ 13 | 162 об—163 | |
|
1390364 | | в деревне Игнатьевской | | 1 | ♂ 13 | 163 | |
|
1390365 | | в деревне Выставке а Березник тож | | 2 | ♂ 19 | 163 об | |
|
1390366 | | в деревне Плоском Прислоне | | 1 | ♂ 5 | 163 об—164 | |
|
1390367 | | в деревне Луковом Прислоне | | 4 | ♂ 33 | 164—165 | |
| | Примечание: не уверен |
|
1390368 | | в деревне Меншем Сухарино | | 1 | ♂ 8 | 165—165 об | |
|
1390369 | | в деревне Среднем Ханюге | | 1 | ♂ 6 | 165 об | |
|
1390370 | | в деревне Прислонце | | 2 | ♂ 18 | 165 об—166 | |
|
1390371 | | в деревне Чернышевской | | 1 | ♂ 11 | 166—166 об | |
|
1390372 | | в деревне Кулемисине | | 1 | ♂ 9 | 166 об—167 | |
|
1390373 | | в деревне Ефанове | | 2 | ♂ 21 | 167—167 об | |
|
1390374 | | в деревне Липовом Прислоне | | 1 | ♂ 11 | 167 об—168 | |
|
1390375 | | в деревне Демидовской | | 2 | ♂ 43 | 168—169 | |
|
1390376 | | в деревне Турышкине | | 3 | ♂ 18 | 169—169 об | |
|
1390377 | | в деревне Туркове | | 1 | ♂ 14 | 169 об—170 | |
|
1390378 | | в деревне Слободище а Вольшанка тоже | | 2 | ♂ 11 | 170—170 об | |
| | Примечание: не уверен |
|
1390379 | | в деревне Тороканове | | 3 | ♂ 18 | 170 об—171 | |
|
1390380 | | в деревне Комарове | | 1 | ♂ 8 | 171 | |
|
1390381 | | в деревне Яковлевской | | 1 | ♂ 14 | 171 об—172 | |
|
1390382 | | в деревне Ершеве | | 2 | ♂ 38 | 172—172 об | |
|
1390383 | | в деревне Чиркове | | 1 | ♂ 8 | 172 об—173 | |
|
1390384 | | в деревне Пестовской | | 1 | ♂ 12 | 173 | |
|
1390385 | | в деревне Барминской | | 1 | ♂ 8 | 173—173 об | |
|
1390386 | | в деревне Выставке ис Полоустного на Куликово | | 1 | ♂ 15 | 173 об—174 | |
|
1390387 | | в деревне Клеточном Прислоне | | 2 | ♂ 8 | 174—174 об | |
|
1390388 | | в деревне Желтикове | | 1 | ♂ 8 | 174 об | |
|
1390389 | | в деревне Оксеновской | | 3 | ♂ 27 | 174 об—175 об | |
|
1390390 | | в деревне Пьянковской | | 3 | ♂ 17 | 175 об—176 | |
|
1390391 | | в деревне Сварухе | | 1 | ♂ 39 | 176—176 об | |
|
1390392 | | в деревне Челме | | 2 | ♂ 5 | 176 об—177 | |
|
1390393 | | в деревне Заистопной | | 2 | ♂ 20 | 177—177 об | |
|
1390394 | | в деревне Суваровской | | 1 | ♂ 10 | 177 об—178 | |
|
1390395 | | в деревне Калищеве | | 1 | ♂ 2 | 178 | |
|
1390396 | | на Преображенском погосте | | 2 | ♂ 21 | 178—178 об | |
|
1390397 | | в деревне Клобукове | | 3 | ♂ 17 | 178 об—179 | |
|
1390398 | | в деревне Под Лальским Волочком | | 2 | ♂ 20 | 179—179 об | |
|
1390399 | | в деревне Козминской | | 9 | ♂ 81 | 179 об—181 | |
|
1390400 | | в деревне Ратчинской | | 2 | ♂ 18 | 181—181 об | |
|
1390401 | | в деревне Березнике | | 1 | ♂ 7 | 181 об—182 | |
|
1390402 | | в деревне Федотове | | 1 | ♂ 4 | 182 | |
|
1390403 | | в деревне Вольшанке | | 1 | ♂ 8 | 182—182 об | |
|
1390404 | | в деревне Самьковском Починке | | 1 | ♂ 10 | 182 об—183 | |
| | Примечание: не уверен |
|
1390405 | | в деревне Безсоновском Починке | | 1 | ♂ 12 | 183 | |
|
1390406 | | в деревне Княжчине | | 2 | ♂ 25 | 183—184 | |
|
1390407 | | в деревне Высокой | | 1 | ♂ 4 | 184 | |
|
1390408 | | в деревне Лукинской | | 1 | ♂ 3 | 184 об | |
|
1390409 | | в деревне Семенки Белого | | 1 | ♂ 13 | 184 об—185 | |
|
1390410 | | в деревне Огорелове Прислоне | | 2 | ♂ 17 | 185—185 об | |
| | Примечание: не уверен |
|
1390411 | | в деревне Ушеметове Враге | | 2 | ♂ 7 | 185 об—186 | |
|
1390412 | | в деревне Пожарище | | 2 | ♂ 8 | 186—186 об | |
|
1390413 | | в деревне Старчевской | | 2 | ♂ 12 | 186 об—187 | |
|
1390414 | | в деревне Федоровской | | 2 | ♂ 13 | 187 | |
|
1390415 | | в деревне Дорожевице | | 1 | ♂ 11 | 187—187 об | |
|
1390416 | | в деревне Тимонине | | 1 | ♂ 11 | 187 об—188 | |
|
1390417 | | в деревне Шекшине | | 2 | ♂ 23 | 188—188 об | |
| | Примечание: Шешкине - алфавит |
|
1390418 | | в деревне Ножевице | | 2 | ♂ 16 | 188 об—189 | |
|
1390419 | | в деревне Родионовской | | 3 | ♂ 24 | 189—190 | |
|
1390420 | | в деревне Дору Большем | | 1 | ♂ 13 | 190—190 об | |
|
1390421 | | в деревне Матфеевской | | 3 | ♂ 29 | 190 об—191 | |
|
1390422 | | в деревне Алексеевской | | 2 | ♂ 15 | 191—191 об | |
|
1390423 | | в деревне Над Черным врагом | | 1 | ♂ 16 | 191об—192 | |
|
1390424 | | в деревне Каменной | | 3 | ♂ 24 | 192—192 об | |
|
1390425 | | в деревне Пестовской | | 1 | ♂ 9 | 192 об—193 | |
|
1390426 | | в деревне Даншикове Починке | | 2 | ♂ 14 | 193—193 об | |
|
1390427 | | в деревне Копылове | | 2 | ♂ 17 | 193 об—194 | |
|
1390428 | | в деревне Быкере | | 1 | ♂ 3 | 194 | |
|
1390429 | | в деревне Что был починок по обе стороны Кендуса | | 2 | ♂ 21 | 194—194 об | |
|
1390430 | | в деревне Истопной Горе | | 1 | ♂ 3 | 194 об—195 | |
|
1390431 | | в деревне Пахомове | | 1 | ♂ 1 | 195 | |
|
1390432 | | в деревне Ветлугинском Прислоне | | 1 | ♂ 6 | 195—195 об | |
| | Примечание: Ветлюгинской - алфавит |
|
1390433 | | в деревне Копылове | | 1 | ♂ 15 | 195 об—196 | |
|
1390434 | | в деревне Старостине | | 2 | ♂ 3 | 196 | |
|
1390435 | | в деревне Желтикове | | 1 | ♂ 9 | 196—196 об | |
|
1390436 | | в деревне Ляпкове | | 2 | ♂ 16 | 196 об—197 | |
|
1390437 | | в той же Антропьеве слободе в Преображенском приходе | | — | ♂ 9 | 197 | |
|
1390438 | | в той же Онтропьеве слободе бездворной бобыль | | — | ♂ 1 | 197—197 об | |
| | Примечание: всего 10 |
|
1390439 | | в деревне Покрышкине | | — | ♂ 4 | 197 об | |
|
1390440 | | церкви Преображения Господня | | — | — | 197 об—198 | |
|
1390441 | | церкви Сретения Господня | | — | — | 198 | |
|
1390442 | | церкви Иоана Предтечи | | — | — | 198 | |
| | Примечание: иттго 19 |
|
1390443 | | Всего в помянутой Онтропьеве слободе выше писанного звания мужеска полу | | — | ♂ 1221 | 198 | |
|