2531360 | | Учецкой волости | | | | 719 | |
|
2531361 | | деревни Пашутинской | | 2 | ♂ 32 | 719—719об | |
| | Примечание: нет указаний о сословии, принято по аналогии |
|
2531362 | | в деревне Быковской | | 1 | ♂ 11 | 719об—720 | |
|
2531363 | | в деревне Созутине | | 1 | ♂ 12 | 720—720об | |
|
2531364 | | в деревне Обрякинской | | 1 | ♂ 13 | 720об—721 | |
|
2531365 | | в деревне Роспаше Михайловской | | 1 | ♂ 9 | 721 | |
|
2531366 | | в деревне Пахомове | | 1 | ♂ 10 | 721—721об | |
|
2531367 | | в деревне Алешевской | | 6 | ♂ 50 | 721об—722об | |
|
2531368 | | в деревне Вахрушеве | | 2 | ♂ 13 | 722об—723 | |
|
2531369 | | в деревне Репине | | 2 | ♂ 13 | 723—723об | |
|
2531370 | | в деревне Болшедворской | | 2 | ♂ 9 | 723об—724 | |
|
2531371 | | в деревне Чюхле | | 2 | ♂ 15 | 724—725 | |
|
2531372 | | в деревне Кармановском починке | | 1 | ♂ 4 | 725 | |
| | Примечание: Кормановском починке - алфавит |
|
2531373 | | в деревне Ушакове | | 1 | ♂ 11 | 725—725об | |
|
2531374 | | в деревне Бекетовской | | 1 | ♂ 4 | 726 | |
|
2531375 | | в деревне Васковской а Росляково тож | | 1 | ♂ 9 | 726—726об | |
|
2531376 | | в деревне Волочке | | 1 | ♂ 10 | 727 | |
|
2531377 | | После сочинения книг - деревни Подвочья | | — | ♂ 2 | 727—727об | |
| | Примечание: Подволочье - алфавит |
|
2531378 | | в деревне Прислоне Домочивском | | 1 | ♂ 16 | 727об—728 | |
| | Примечание: Домочавском - алфавит |
|
2531379 | | в деревне Березнике | | 1 | ♂ 9 | 728—728об | |
|
2531380 | | в деревне Алешевской а Лобаниха тож | | 1 | ♂ 5 | 728об—729 | |
| | Примечание: Олешевской - алфавит |
|
2531381 | | в деревне Власьеве | | 1 | ♂ 1 | 729 | |
|
2531382 | | в деревне Боброве | | 1 | ♂ 12 | 729—730 | |
|
2531383 | | в деревне Курлаковской | | 1 | ♂ 11 | 730 | |
|
2531384 | | в деревне Долгом Прислоне | | 1 | ♂ 14 | 730об—731 | |
|
2531385 | | в деревне Скорняковской | | 1 | ♂ 10 | 731—731об | |
|
2531386 | | в деревне Кормановской | | 1 | ♂ 8 | 731об—732 | |
|
2531387 | | в деревне Чюмовице | | 3 | ♂ 31 | 732—733 | |
|
2531388 | | в деревне Прислоне Мусанове | | 2 | ♂ 12 | 733—733об | |
| | Примечание: Мусунове -алфавит |
|
2531389 | | в деревне Емельяновской | | 1 | ♂ 19 | 733об—734 | |
|
2531390 | | в деревне Змановой | | 2 | ♂ 9 | 734—734об | |
|
2531391 | | в деревне Правдинской | | 1 | ♂ 12 | 734об—735 | |
|
2531392 | | в деревне Минеевской | | 1 | ♂ 5 | 735 | |
|
2531393 | | в деревне Прислоне | | 2 | ♂ 15 | 735—735об | |
|
2531394 | | в деревне Медведевской | | 1 | ♂ 10 | 735об—736 | |
|
2531395 | | в деревне Короваеве | | 1 | ♂ 12 | 736—736об | |
|
2531396 | | в деревне Кондратове | | 1 | ♂ 11 | 736об | |
|
2531397 | | в деревне Княжевской | | 1 | ♂ 7 | 736об—737 | |
|
2531398 | | в деревне Аленкине | | 2 | ♂ 15 | 737—737об | |
|
2531399 | | в деревне Улановской | | 1 | ♂ 11 | 737об—738 | |
|
2531400 | | в деревне Подлесной | | 2 | ♂ 11 | 738—738об | |
|
2531401 | | в деревне Лямцове | | 1 | ♂ 10 | 738об—739 | |
|
2531402 | | в деревне Скорнякове | | 1 | ♂ 6 | 739 | |
|
2531403 | | в деревне Афонасове | | 1 | ♂ 5 | 739—739об | |
|
2531404 | | в деревне Козинской | | 2 | ♂ 16 | 739об—740 | |
|
2531405 | | в деревне Ильинской | | 1 | ♂ 3 | 740—740об | |
|
2531406 | | в деревне Печерке с прислонцом | | 1 | ♂ 12 | 740об—741 | |
|
2531407 | | в деревне Данилове | | 2 | ♂ 14 | 741 | |
|
2531408 | | в деревне Костянтиновской | | 1 | ♂ 4 | 741—741об | |
| | Примечание: Константиновской - алфавит |
|
2531409 | | в деревне Молковской | | 1 | ♂ 7 | 741об—742 | |
|
2531410 | | в деревне Пятинской | | 1 | ♂ 11 | 742 | |
|
2531411 | | в деревне Кормановской | | 1 | ♂ 6 | 742—742об | |
|
2531412 | | в деревне Попове | | 2 | ♂ 13 | 742об—743 | |
|
2531413 | | в деревне Новой Присадке | | 2 | ♂ 29 | 743—743об | |
|
2531414 | | в деревне Костянтиновской | | 1 | ♂ 14 | 743об—744 | |
| | Примечание: Константиновской - алфавит |
|
2531415 | | в деревне Горке | | 1 | ♂ 6 | 744—744об | |
|
2531416 | | в деревне Большем дворе | | 1 | ♂ 1 | 744об | |
|
2531417 | | деревни Росохинской | | — | ♂ 1 | 744об—745 | |
|
2531418 | | деревни Подгорицы | | — | ♂ 1 | 745 | |
|
2531419 | | деревни Брюхановской | | — | ♂ 1 | 745 | |
|
2531420 | | деревни Ванковской | | — | ♂ 2 | 745 | |
|
2531421 | | бездворные бобыли | | — | ♂ 5 | 745 | |
|
2531422 | | церкви Рождества Христова | | — | ♂ 9 | 745 | |
|
2531423 | | Всего в помянутой Учецкой волости выше писанного звания мужеска полу | | — | ♂ 668 | 745об | |
|