Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского, Котельнического, Орловского уездов; о монастырских Каринской волости.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 3816 | 1‑я ревизия (1719‑21) | 1719 | 214 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Сибирская губерния → Вятская провинция → Хлыновский дистрикт
Вернуться к структуре АТД
Структура выбранной территориальной единицы
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Название территориальной единицы | Частей дела ?Количество заголовков разделов, связанных с данной административно-территориальной единицей (в деле один и тот же стан, волость и т.п. могут повторяться несколько раз, в этом случае они привязываются к одной и той же административно-территориальной единице). | Записей нас. мест ?Количество записей населённых мест, связанных с указанной административно-территориальной единицей непосредственно. В это число не включаются населённые места дочерних элементов АТД. Обратите внимание, что одно и то же населённое место может повторяться в деле неоднократно, а также некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число населённых мест, а лишь как число записей о населённых местах. | ?Процент записей, связанных с населёнными пунктами в базе сайта. | Душ (жителей) ?Сумма жителей в привязанных записях о населённых местах. Обратите внимание, что некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число жителей в уезде/стане/волости! |
├──Волковский стан | | | | |
│ └──Волковский оброчный стан | 1 | 1 | 100 % | ♂ 15 |
├──Чепецкий стан | | | | |
│ └──Чепецкий оброчный стан | | | | |
│ └──Троицкая волость | 1 | 1 | 0 % | ♂ 8 |
├──Верхочепецкого Воздвиженского монастыря заоградная слободка и вотчина | 1 | 44 | 89 % | ♂ 329 |
├──Домовые Архиерейские вотчины | | | | |
│ ├──Кырмыжская вотчина | 1 | 72 | 92 % | ♂ 1609 |
│ ├──Медянская вотчина Великорецкого оброчного стана | 1 | 2 | 100 % | ♂ 34 |
│ ├──Бобинская вотчина | 1 | 69 | 97 % | ♂ 932 |
│ ├──Окологородная и Кленовская вотчины | 1 | | | |
│ │ ├──Окологородная вотчина | 1 | 9 | 67 % | ♂ 75 |
│ │ └──Кленовская вотчина | 1 | 11 | 91 % | ♂ 111 |
│ ├──Касинская и Верхошижемская вотчины | 1 | | | |
│ │ ├──Верхошижемская вотчина | 1 | 15 | 93 % | ♂ 322 |
│ │ └──Касинская вотчина | 1 | 17 | 82 % | ♂ 399 |
│ ├──Ошетская вотчина | 1 | 13 | 85 % | ♂ 213 |
│ └──Подгородняя волость | 1 | 1 | 0 % | ♂ 9 |
└──Каринский стан | | | | |
└──Каринская волость | | | | |
├──Каринская первая и вторая доли | 1 | 1 | 0 % | ♂ 17 |
└──Верхочепецкая отяцкая нижняя доля | 1 | 1 | 0 % | ♂ 9 |
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписи
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!