2230076 | | Филиповы слоботки Мысородигинской волости | | — | | | 185 | |
|
2230077 | | реестр | | — | — | | 185об—187 | |
|
2230078 | | отписка старост | | — | — | | 189 | |
|
2230079 | | деревни Могильской | | — | ♂ 1 | | 190 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в набор 1747 года |
|
2230080 | | деревни Осиновской | | — | ♂ 1 | | 190 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в набор 1747 года |
|
2230081 | | деревни Курбашинской | | — | ♂ 1 | | 190 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в набор 1747 года |
|
2230082 | | деревни Дудинской | | — | — | | 190 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в набор 1747 года |
|
2230083 | | деревни Родигинской | | — | ♂ 3 | | 190 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в набор 1747 года |
|
2230084 | | В погосте Троицком | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 13 | | 191—192об | |
|
2230085 | | В деревне Широковской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 76 | | 195—200 | |
|
2230086 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 201 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
2230087 | | В деревне Могилской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 40 | | 202—204об | |
|
2230088 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 207 | |
| | Примечание: скаска 1746 года |
|
2230089 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 2 | | 208—209 | |
|
2230090 | | В деревне Дудинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 38 | | 211—213об | |
|
2230091 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 215 | |
| | Примечание: скаска 1746 года |
|
2230092 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 216 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230093 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 7 | | 217—218об | |
|
2230094 | | В деревне Костяевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 18 | | 221—223 | |
|
2230095 | | В деревне Дерновской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 3 | | 224—225 | |
|
2230096 | | В деревне Сторожевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 227—228об | |
|
2230097 | | В деревне Гарасимовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 31 | | 229—231об | |
|
2230098 | | В деревне Мысовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 233—234об | |
|
2230099 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 235 | |
|
2230100 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 236 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230101 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 2 | | 237—237об | |
|
2230102 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 1 | | 238 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
2230103 | | В деревне Фадеевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 35 | | 239—240об | |
|
2230104 | | в починке Булдаковском | | государственныя черносошныя крестьяне | — | | 245—245об | |
|
2230105 | | В починке Алтынском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 246—247об | |
|
2230106 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 3 | | 249—250 | |
|
2230107 | | В починке Ветошкинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 13 | | 251—252об | |
|
2230108 | | В деревне Глызинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 56 | | 253—255об | |
|
2230109 | | При мельнице Кордяжской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 256—257 | |
|
2230110 | | В деревне Желваковской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 58 | | 259—263 | |
|
2230111 | | В починке Воробьевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 264—265об | |
|
2230112 | | В деревне Курбашинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 16 | | 267—268об | |
|
2230113 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 5 | | 269—270 | |
|
2230114 | | В деревне Бутинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 23 | | 271—273 | |
|
2230115 | | В деревне Родигинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 61 | | 275—278 | |
|
2230116 | | В деревне Ветошкинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 48 | | 279—282 | |
|
2230117 | | В деревне Осиновской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 283—285 | |
|
2230118 | | В деревне Потаповской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 28 | | 286—287об | |
|
2230119 | | В деревне Студенецкой | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 289—290об | |
|
2230120 | | В починке Родигинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 291—293 | |
|
2230121 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 294 | |
| | Примечание: скаска 1746 года |
|
2230122 | | В деревне Пахомовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 295—296об | |
|
2230123 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 297 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|