2230001 | | Хлыновского уезда Филиповы слободки Троитской волости | | — | | | 1 | |
|
2230002 | | реестр | | — | — | | 1об—3об | |
|
2230003 | | подписки старост | | — | — | | 5—5об | |
|
2230004 | | деревни Пантюхинской | | — | ♂ 1 | | 6 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230005 | | села Троитского | | — | ♂ 1 | | 6 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230006 | | деревни над речкою Хмелевкою | | — | ♂ 2 | | 6 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230007 | | починка Семеновского | | — | ♂ 1 | | 6 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230008 | | починка Зеблецовского | | — | ♂ 1 | | 6 | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230009 | | деревни Шабуровской | | — | ♂ 1 | | 6об | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230010 | | деревни Синицынской | | — | ♂ 1 | | 6об | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230011 | | деревни Рябевской | | — | ♂ 1 | | 6об | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230012 | | деревни Тихоновской | | — | ♂ 1 | | 6об | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230013 | | починка Киселевского | | — | ♂ 1 | | 6об | |
| | Примечание: взятые в рекруты в 1747 году |
|
2230014 | | В селе Троитском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 7—9об | |
|
2230015 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 13 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230016 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 14 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230017 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 11 | | 15 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230018 | | В деревне Крылоской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 16—17об | |
|
2230019 | | В деревне Голодаевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 49 | | 21—24 | |
|
2230020 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 25 | |
|
2230021 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 2 | | 26—27 | |
| | Примечание: у разных людей Хлынова города у посадского Семена Хохрякова |
|
2230022 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 43 | | 29—32 | |
| | Примечание: Вятской провинцыалной канцелярии у подъячего Ивана Попова |
|
2230023 | | В деревне Михеевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 48 | | 33—35об | |
|
2230024 | | В деревне Шабуровской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 75 | | 36—39об | |
|
2230025 | | В деревне Якимовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 20 | | 42—43об | |
|
2230026 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 44 | |
| | Примечание: скаска 1746 года |
|
2230027 | | В деревне над речкою Хмелевкою | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 26 | | 45—46об | |
|
2230028 | | В деревне за речкою Хмелевкою | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 31 | | 48—50 | |
|
2230029 | | В деревне Марковской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 25 | | 51—52об | |
|
2230030 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 20 | | 53—54 | |
|
2230031 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 1 | | 55 | |
| | Примечание: скаска 1748 года |
|
2230032 | | В деревне Кремлевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 36 | | 56—58об | |
|
2230033 | | В починке Киселевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 14 | | 61—62об | |
|
2230034 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 63 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230035 | | В починке вновь росчистном Ивонинском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 6 | | 64—64об | |
|
2230036 | | В починке Зеблецевском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 35 | | 65—66об | |
|
2230037 | | В деревне Шелыгинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 28 | | 69—70об | |
|
2230038 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 21 | | 71—72 | |
|
2230039 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 1 | | 73 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230040 | | В починке Семеновском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 74—75об | |
|
2230041 | | В починке Милчаковском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 77—78об | |
|
2230042 | | В починке Чеузовском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 79—80об | |
|
2230043 | | В деревне Чеузовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 30 | | 81—83об | |
|
2230044 | | В деревне Еллинской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 13 | | 85—86об | |
| | Примечание: города Хлынова у посадского Филипа Новикова |
|
2230045 | | В деревне Слобожанской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 37 | | 87—89 | |
|
2230046 | | В починке Кокуйском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 91—93 | |
|
2230047 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 4 | | 94 | |
| | Примечание: скаска 1747 года |
|
2230048 | | В деревне Поломской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 26 | | 95—96об | |
|
2230049 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 1 | | 99 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
2230050 | | В деревне на Высоком Раменье | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 61 | | 100—102об | |
|
2230051 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 3 | | 105 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|
2230052 | | В починке Салауринском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 18 | | 106—109 | |
|
2230053 | | В деревне Пестериковской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 9 | | 110—111 | |
|
2230054 | | В деревне Шишкинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 5 | | 113—114 | |
|
2230055 | | В деревне Тихоновской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 43 | | 115—117об | |
|
2230056 | | В деревне Дровосековской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 9 | | 119—120об | |
|
2230057 | | В деревне Колмогоровской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 13 | | 121—123об | |
|
2230058 | | В деревне Бутырки | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 29 | | 124—126 | |
|
2230059 | | В деревне Кленовской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 129—130об | |
|
2230060 | | В деревне Сосновской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 15 | | 131—132об | |
|
2230061 | | В деревне Мочагинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 16 | | 133—134 | |
|
2230062 | | ↑ <там же> | | содержащия лантмилитскую службу прежних служеб салдат | ♂ 4 | | 135—136 | |
|
2230063 | | В деревне Козаринской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 38 | | 137—139об | |
|
2230064 | | В починке Ожеговском | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 9 | | 140—141 | |
|
2230065 | | В деревне Лезнинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 24 | | 143—144об | |
|
2230066 | | В деревне Воробьевской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 60 | | 145—147об | |
|
2230067 | | В деревне Агафоновской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 26 | | 148—149об | |
|
2230068 | | ↑ <там же> | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 38 | | 153—156 | |
| | Примечание: города Хлынова посадского Лариона Коробова у жены ево вдовы Матроны |
|
2230069 | | В деревне Перемотинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 53 | | 157—160 | |
|
2230070 | | В деревне Былевской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 41 | | 161—163 | |
| | Примечание: тое города Слобоцкого у посадского Ионы Балезина |
|
2230071 | | В деревне Рябевской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 33 | | 164—167 | |
| | Примечание: у него же Балезина |
|
2230072 | | В деревне Синицынской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 82 | | 168—171об | |
| | Примечание: дому Вятского архиерея бывшаго секретаря Егора Дьяконова у жены ево вдовы Вассы |
|
2230073 | | В деревне Тарасовской | | государственные черносошныя крестьяне живущие в половничестве | ♂ 43 | | 173—177 | |
| | Примечание: у Ионы же вдовы Дьяконова |
|
2230074 | | В деревне Пантюхинской | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 35 | | 178—179об | |
|
2230075 | | ↑ <там же> | | государственныя черносошныя крестьяне | ♂ 2 | | 182 | |
| | Примечание: скаска 1745 года |
|