1520278 | | Мудровской волости Мухинской и Голодаевской десятных | | — | | | 447 | |
|
1520279 | | в деревне Кощиевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 62552—62577 | 447—449 | |
| | Примечание: Кощеевской |
|
1520280 | | в деревне Старковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 62578—62586 | 449—449об | |
|
1520281 | | в починке Тупичинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 62587—62595 | 450—450об | |
|
1520282 | | в починке Пухтоевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 62596—62599 | 450об—451 | |
|
1520283 | | в деревне Кончанской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 63 | 62600—62662 | 451об—456 | |
|
1520284 | | в деревне Овсянинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 62663—62664 | 456об—457об | |
|
1520285 | | в деревне Боталовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 | 62665—62701 | 458—459об | |
|
1520286 | | в починке Боталовском | [+] | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 62702—62709 | 459об—460 | |
Код | Тип | № | Текст | Возраст | Листы |
152-00001 | текст | | Государственныя черносошныя крестьяне | | |
152-00002 | люди | | Написанной в прежнею перепись Агап Исаков сын Боталов-26, у него дети после переписи рожденныя Евсевей-5, Степан-4, Иван-2. | | |
152-00003 | персона | | Написанной в прежнею перепись Матвей Сисоев сын Бобров-34. | | |
152-00004 | люди | | Написанной в прежнею перепись Родион Фалелеев сын Махнев-50, у него дети после переписи рожденныя Аксен-4, Алексей-10 недель. | | |
152-00005 | текст | | Итого в починке Боталовском-8. | | |
Редактировать |
1520287 | | в починке Саламатовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 62710—62735 | 460об—462 | |
|
1520288 | | в деревне Городиловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 62736—62751 | 462об—463об | |
|
1520289 | | в деревне Шангинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 55 | 62752—62806 | 464—467об | |
|
1520290 | | в починке Симановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 62807—62826 | 468—469 | |
|
1520291 | | в починке над речкою Пычихою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 62827—62834 | 469об—470 | |
|
1520292 | | в деревне Игнашинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 62835—62865 | 470—472об | |
|
1520293 | | в деревне Тумановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 62866—62896 | 472об—475 | |
|
1520294 | | в починке Калабинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 62897—62912 | 475—476об | |
|
1520295 | | в починке Казаковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 62913—62923 | 477—477об | |
|
1520296 | | в деревне Легошевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 | 62924—62947 | 478—480 | |
|
1520297 | | в починке над речкою Легошевкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 62948—62956 | 480—481 | |
|
1520298 | | в починке над речкою Нартицею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 62957—62967 | 481—482 | |
|
1520299 | | в деревне Мухинской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 8 | 62968—62975 | 482об | |
|
1520300 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 43 | 62976—63018 | 483—486 | |
|
1520301 | | в починке вновь над речкою Талицею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 63019—63035 | 486об—487об | |
|
1520302 | | в деревне Молотковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 63036—63042 | 488—488об | |
|
1520303 | | в деревне Нискои Новогородцевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 63043—63045 | 489 | |
|
1520304 | | в деревне Абызовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 63046—63057 | 489об—490об | |
|
1520305 | | в деревне Безсоловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 63058—63066 | 490об—491об | |
|
1520306 | | в деревне Вавиловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 63067—63092 | 491об—493об | |
|
1520307 | | в деревне над речкою Березовкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 63093—63100 | 494—494об | |
|
1520308 | | в деревне Нагорской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 63101—63117 | 494об—496об | |
|
1520309 | | в деревне Ниской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 63118—63134 | 496об—498 | |
|
1520310 | | в починке Суботинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 49 | 63135—63183 | 498об—502об | |
|
1520311 | | в починке над речкою Чюмавицею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 | 63184—63206 | 503—505 | |
|
1520312 | | в деревне Голодаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 54 | 63207—63260 | 505об—509 | |
|
1520313 | | в деревне Медвежевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 63261—63280 | 509об—511 | |
|
1520314 | | в починке Чюраковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 63281—63293 | 511—512об | |
|
1520315 | | в починке Поломском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 | 63294—63312 | 512об—514 | |
|
1520316 | | в деревне Мелеховской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 37 | 63313—63349 | 514—517 | |
|
1520317 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 63350—63367 | 517—519 | |
|
1520318 | | в деревне Кленовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 48 | 63368—63415 | 519—522 | |
|
1520319 | | в починке Кленовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 38 | 63416—63453 | 522об—524об | |
|
1520320 | | в починке Скорняковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 63454—63471 | 525—526 | |
|
1520321 | | в деревне Пасынковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 63472—63491 | 526об—528 | |
|
1520322 | | в деревне Жуиковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 | 63492—63514 | 528—530 | |
|
1520323 | | в деревне Опаринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 | 63515—63542 | 530об—532 | |
|
1520324 | | в деревне Городиловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 39 | 63543—63581 | 532об—534об | |
|
1520325 | | в починке Фирюлеском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 63582—63599 | 534об—536 | |
|
1520326 | | в деревне Мижюевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 | 63600—63623 | 536—537 | |
|
1520327 | | в деревне над Мижуевкою речкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 | 63624—63644 | 537—538об | |
|
1520328 | | в деревне Мотошковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 42 | 63645—63686 | 538об—541 | |
|
1520329 | | в починке Мотошковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 | 63687—63707 | 541об—542об | |
|
1520330 | | в починке возле речку Долгую | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 63708—63718 | 542об—543 | |
|
1520331 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 | 63719—63741 | 543об—544об | |
| | Примечание: живущих в половничестве города Хлынова у посадского Якова Ухова |
|
1520332 | | в починке Глабановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 63742—63745 | 545 | |
|
1520333 | | в деревне Гребенкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 74 | 63746—63819 | 545об—550 | |
|
1520334 | | в селе Мухинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 38 | 63820—63857 | 550об—553об | |
|
1520335 | | в селе Мудровском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 63858—63866 | 553об—554об | |
|