Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, разночинцев, ландмилиции, государственных черносошных и архиерейских крестьян г. Хлынова, государственных черносошных и монастырских крестьян Великорецкого оброчного стана Хлыновского у., 2-ой экз. см. кн. № 3882.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 3884 | 2‑я ревизия. Выбывшие | 1747 | 977 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Вятская провинция → Хлыновский уезд → Дому Вятского Архиерея вотчины → Кленовская вотчина
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
2260246 | | Дому Вятского архиерея Кленовской вотчины | | — | | | 206 | |
|
2260247 | | в деревне Окуневской | | содержащие лантмилицкую службу | ♂ 1 | 3781 | 206 | |
|
2260248 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 11 | 3782—3792 | 206—206об | |
|
2260249 | | в починке Костинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 3793—3799 | 206об—207 | |
|
2260250 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 1 | 3800 | 207 | |
|
2260251 | | в починке Югринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 3801—3806 | 207—207об | |
|
2260252 | | в деревне Загребинской | | архиерейские крестьяне | ♂ 5 | 3807—3811 | 207об—208 | |
|
2260253 | | в деревне Посаженниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3812 | 208 | |
|
2260254 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 7 | 3813—3819 | 208—208об | |
|
2260255 | | в деревне Скороходовской | | архиерейские крестьяне | ♂ 8 | 3820—3827 | 208об—209 | |
|
2260256 | | в деревне Юферевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3828 | 209 | |
|
2260257 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 8 | 3829—3836 | 209—209об | |
|
2260258 | | в деревне Молосниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3837 | 209об | |
|
2260259 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 5 | 3838—3842 | 209об—210 | |
|
2260260 | | в деревне Кучинской | | архиерейские крестьяне | ♂ 4 | 3843—3846 | 210 | |
|
2260261 | | в деревне Чюркинской | | архиерейские крестьяне | ♂ 5 | 3847—3851 | 210об | |
|
2260262 | | в починке вновь над речкою Шиямом | | архиерейские крестьяне | ♂ 2 | 3852—3853 | 210об | |
|
2260263 | | в деревне Брюховской | | архиерейские крестьяне | ♂ 6 | 3854—3859 | 211 | |
|
2260264 | | в деревне Кочкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3860—3862 | 211—211об | |
|
2260265 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 13 | 3863—3875 | 211об—212 | |
|
2260266 | | в починке Семаковском | | архиерейские крестьяне | ♂ 3 | 3876—3878 | 212 | |
|
2260267 | | в починке Бздюлевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3879 | 212—212об | |
|
2260268 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 10 | 3880—3889 | 212об | |
|
2260269 | | в деревне Ереминской | | архиерейские крестьяне | ♂ 6 | 3890—3895 | 213 | |
|
2260270 | | в починке Гулинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3896 | 213 | |
|
2260271 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 7 | 3897—3903 | 213об | |
|
2260272 | | в починке Лапугинском | | архиерейские крестьяне | ♂ 6 | 3904—3909 | 213об—214 | |
|
2260273 | | в починке Хорошавинском | | архиерейские крестьяне | ♂ 5 | 3910—3914 | 214—214об | |
|
2260274 | | в починке Бочкаревском | | архиерейские крестьяне | ♂ 12 | 3915—3926 | 214об—215 | |
|
2260275 | | в деревне Ситниковской | | содержащие лантмилицкую службу | ♂ 2 | 3927—3928 | 215—215об | |
|
2260276 | | в деревне Дьяконовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 3929 | 215об | |
|
2260277 | | ↑ <там же> | | архиерейские крестьяне | ♂ 8 | 3930—3937 | 215об—216 | |
|
2260278 | | в деревне Отертниковской | | архиерейские крестьяне | ♂ 7 | 3938—3944 | 216—216об | |
|
2260279 | | в деревне Мыльниковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 3945—3947 | 216об—217 | |
|
2260280 | | в селе Богородском | | архиерейские крестьяне | ♂ 11 | 3948—3958 | 217—217об | |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!