930274 | | Филиповы слободки Святицкой волости Оверинском десятке государственных черносошных крестьян | | — | | 711 | |
|
930275 | | деревни Чекаловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 23 | 711—714об | |
|
930276 | | починка Чекаловского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 ♀ 23 | 715—717 | |
|
930277 | | погоста Святитского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 20 | 717об—719об | |
|
930278 | | деревни Шуклинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 33 | 720—723об | |
|
930279 | | деревни Редриевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 45 ♀ 50 | 724—729 | |
|
930280 | | деревни Лекомской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 ♀ 28 | 729об—732 | |
|
930281 | | деревни Синитской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 55 ♀ 55 | 732об—739 | |
|
930282 | | деревни Козловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 54 ♀ 59 | 739об—745 | |
|
930283 | | деревни Кирпиковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 35 ♀ 34 | 745об—749 | |
|
930284 | | починка Чаринского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 20 | 749об—752 | |
|
930285 | | деревни Блохинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 ♀ 25 | 752об—754 | |
| | Примечание: не до конца нет листа 755 |
|
930286 | | деревни Голодаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 38 | 755об—761 | |
|
930287 | | деревни Дворищенской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 52 ♀ 41 | 761об—768 | |
|
930288 | | починка Кибаревского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 19 | 768об—771 | |
|
930289 | | деревни Оверинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 49 ♀ 53 | 771об—778об | |
|
930290 | | в деревне Щекинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 23 | 779—781об | |
|
930291 | | в заимище Поломском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 19 | 782—784 | |
|
930292 | | в заимище Баранниковского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 19 | 784об—787 | |
|
930293 | | заимища Бутырского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 25 | 787об—790 | |
|
930294 | | при церкви во имя Всех Святых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 6 | 790об—791 | |
|
930295 | | в починке вновь росчисном Ежевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 13 | 791об—792об | |
|
930296 | | в починке Бабуринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 7 | 793—793об | |
|
930297 | | починка что над речкою Холуянкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 26 | 794—795об | |
|
930298 | | починка Деветнитского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 7 | 796—796об | |
| | Примечание: в конце - Девятнитском |
|
930299 | | в починке Белоглинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 20 | 797—798об | |
|
930300 | | починок вновь розчисной Барминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 799 | |
|
930301 | | починка Комаровского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 6 | 799об | |
|
930302 | | в починке Поломском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 5 | 800—800об | |
|
930303 | | заимища Антипинского верх по Талице речке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 7 | 801—801об | |
|
930304 | | заимища Новиковского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 8 | 802 | |
| | Примечание: в конце - в починке Новиковском |
|
930305 | | починка Козловского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 8 | 802об | |
|
930306 | | заимища Треховского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 13 | 803—804об | |
|
930307 | | починка Мулинского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 15 | 805—806 | |
|
930308 | | заимища верх по Талице речке Камешного логу | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 4 | 806об | |
| | Примечание: в конце - в починке вверх по Талице речке Камешного логу |
|
930309 | | починка Головановского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 807 | |
|
930310 | | починка Тюлкановского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 4 | 807об | |
|
930311 | | заимиша Шишевского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 6 | 808—808об | |
|
930312 | | починка новоросчисного Суходоевского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 7 | 809—810 | |
|
930313 | | деревни Лежневской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 810об—811 | |
|
930314 | | Тюревского заимиша при речке Островлянке | | государственные черносошные крестьяне | — | 811об—812 | |
| | Примечание: в конце - в заимище Втюревском при речке Островлянке |
|
930315 | | в починке Крестьянском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 17 | 812об—814об | |
|
930316 | | алфабит Оверинского десятка | | — | — | 815—816 | |
|
930317 | | опись поправок | | — | — | 817—819об | |
|
930318 | | краткая ведомость | | — | — | 820—821об | |
|