Вернуться на главную страницу раздела (к поиску приходов)
Категория: Православные церкви
город Киров (Вятка, Хлынов) (Город Киров, Кировская область) - существующий н.п. |
Приходы Вятской епархии за 1872 г.Церкви и приходы в Вятской епархии (по клировым ведомостям 1872 г.). // Вятские Епархиальные ведомости, 1873 г., отдел духовно-литературный, №№1-24 | |||
Город Вятка | Воскресенский собор | Вятский уезд | Город Вятка |
№1, с. 25 3. Воскресенский собор. Построен в 1700 году. Престолов в нем три: в холодном храме во имя Воскресения Христова, в теплом на правой стороне в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, на левой - во имя Святителя Димитрия, митрополита Ростовского. При соборе состоят: настоятель протоиерей, два священника, один на штатной священнической вакансии, другой на вакансии диакона, диакон на вакансии псаломщика и псаломщик. В приходе Воскресенского собора 1363 чел. муж. п. и 1473 ж. п., всего 2836 душ; из них военных 138, чиновников 77, купцов и мещан 378, крестьян 2190, раскольников 53. Приход по деревням простирается на 15 верст от города. Показать оригинал | |||
Церкви и часовни Вятской епархии за 1890 г.Алфавитный указатель церквей и сел Вятской епархии с подразделением их на благочиннические округи: составлен 7 мая 1890 года. - Вятка: тип. Маишеева: 1890. | |||
Воскресенский собор, церковь соборная | Город Вятка | Городское благочиние | |
Число прихожан — муж.п.: 1681, жен.п.: 1826. Штат — протоиереев: 1. священников: 2. диаконов: 1. псаломщиков: 2. | |||
Села и храмы Вятской епархии. Начало ХХ векаГОУ «ГАКО», «Села и храмы Вятской епархии. Нач. ХХ в.» | |||
г. Вятка | Воскресенский собор | Город Вятка | Городское благочиние |
Приходы Вятской епархии за 1912 г.Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание (с картой Вятской губернии). Вятка 1912 | |||
Город Вятка | Воскресенский собор | Город Вятка | Городское благочиние |
4) Воскресенский собор, каменный, построен в 1700 г., причта по штату положено: 1 протоиерей, 2 свящ, 1 диак., 3 псал., у всех членов причта квартиры казенные; земли: усад. 594 саж., сенок. 15 дес., на содержание причта получается из казны 980 руб., затем причт пользуется процентами с капитала 4895 руб.; содержание причта вообще скудно; прихожан правосл. рус. 2092 м. п., 2205 ж. п.; приход состоит из городских жителей и крестьян 45 селений; расст. от собора в 3½ – 11 вер. Показать оригинал | |||
Списки населённых мест по приходам на конец XIX-начало XX века | |||
г. Вятка | Воскресенский собор | Вятский уезд | Вятское городское благочиние |
Число населённых мест в приходе: 47 (Смотреть список) По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
Для просмотра информации о захоронениях при выбранной церкви щёлкните ссылке [+].
№ (код) | Город или село, церковь | Записей | [-] | Уезд | Благочиннический округ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Вятка, город. Воскресенский собор | 2 | [-] | Вятский уезд | Городское благочиние | |||||||||
|
№ | Нас.пункт (село) | Церковь | Годы | Виды актов ?Р - записи о родившихся Б - записи о бракосочетаниях С - записи об умерших Рзв. - записи о разводах (ислам) ? - наличие сведений в деле неизвестно | Место хранения | Координаты дела | Листы | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В нашем каталоге пока нет метрических книг по этому приходу |
Дмитрий Лысов, Вифания, Mshrm, Вельветка, IRina_SP, Василий Таганов, znamenka, Мария Зонова, Шихов Владимир Романович, Кузнецова Ольга, Svetlana LS, mayakovskiy, minstrel, ЛимароваДарья, IB, Маргасэ, Mikeros, daninov, Ольга Гриненко, SVET.LANKA, Maxim43, Юлия_, dima45698, Alex98, наталья юрьевна, Вот-вот, Veretennikov, ЛилМих, nikikris94, Rina, nat_zhanina, Гудок, grauffe, gyunter, Ирина_2810, Вадим Егоров, ращупкина, Плишкин Анатолий Иванович, И1 М-253, marioku, Mariykachudo, Наталья Головкова, ippolit73, rabotaek, olyadavud, татьянакостромина, SeMiD, Natali2409, Fur, Мария0809, Sleeper, daria.visotzkaya, dauria, Андрей Ямшанов, k.bronislavovich@yandex.ru, Бахтияр, Людмила Лесникова, СГА, Radoljub, yammosov, Медви, Бункин Дмитрий, sasha-weboff, Марина Владимировна, anna5leon, Тунгус, Дмитрий Вадимович, natalianna, Dasha Demakova, Batugerda, slava69.09.02, Andrew, Ольга8871, OlgaMaltseva, Vladimir Angelblazer, eks, amelandbel, Кропинова, Svetka57, Владимир 1979, Serg43, ЕкатеринаРоманова, наталья владимировна, Урбан, Анютка, alina_lobanova1234, Андрониченко Артем Владимирович, M.E.N, Людмила Ивановна Гмызина, Валерий Никитин, Григорий Булгарин, OlegShmyrin, проводник, tatianazubàreva56, Tsv, hele, Илья Владимирович Рябов, nataliyaklestova, saulex