Вернуться на главную страницу раздела (к поиску приходов)
Категория: Православные церкви
село Лема (Богоявленское) (Зуевский район, Кировская область) - существующий н.п. |
Приходы Вятской епархии за 1872 г.Церкви и приходы в Вятской епархии (по клировым ведомостям 1872 г.). // Вятские Епархиальные ведомости, 1873 г., отдел духовно-литературный, №№1-24 | |||
Село Лема | Богоявленская церковь | Глазовский уезд | 3-й благочиннический округ |
№7, с. 231 136. Богоявленская в селе Леме. Каменная, построена в 1781 г. Престолов три: в холодном храме в честь Богоявления Господня, в теплом - во имя Св. Аи. Петра и Павла и Св. Бессребренников Космы и Дамиана. Духовенства при церкви три священника, диакон и четыре причетника. Один из священников имеет казенную квартиру; у прочих собственные дома, кроме двух тричетников, проживающих в наемных квартирах, духовенство пользуется 9 дес. усадебной земли и 27 дес. пахатной. Приход состоит из 62 селений, в расстоянии 2-10 в. от церкви; прихожан 3806 м. п. и 4115 ж. п. Инородцев, и иноверцов и раскольников в приходе нет. Село Лема от г. Вятки в 100 в. Ближайшия села: Верхокосинское и Ухтым в 17 в., Верховойское Нолинского уезда в 15 в., Березник Вятского уезда в 12 в., Мухино Слободского уезда в 15 в. Показать оригинал | |||
Церкви и часовни Вятской епархии за 1890 г.Алфавитный указатель церквей и сел Вятской епархии с подразделением их на благочиннические округи: составлен 7 мая 1890 года. - Вятка: тип. Маишеева: 1890. | |||
Лемская - Богоявленская, церковь приходская | Глазовский уезд | 3-й благочиннический округ | |
Число прихожан — муж.п.: 3424, жен.п.: 3853. Штат — священников: 3. диаконов: 1. псаломщиков: 3. Рукописное примечание — В нач. XVIII в.. | |||
Кладбищенская, часовня | |||
Села и храмы Вятской епархии. Начало ХХ векаГОУ «ГАКО», «Села и храмы Вятской епархии. Нач. ХХ в.» | |||
Лема | Богоявленская | Глазовский уезд | 3-й благочиннический округ |
Приходы Вятской епархии за 1912 г.Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание (с картой Вятской губернии). Вятка 1912 | |||
Село Лема | Богоявленская церковь | Глазовский уезд | 3-й благочиннический округ |
8) Село Лема – Богоявленская церковь, каменная, построена в. 1781 г.; расстоянием от г. Вятки в 100 вер., от уездного города в 120 вер., церковь, усыпальница, каменная, постр. в 1895 г., часовни: кладбищенская, Христофор. каменная, Постр, в 1867 г. и между деревнями над речкой Карой и Пасынской, постр. в 1900 г.; причта по штату положено: 3 св., 1 диак., 3 пс.; квартиры для причта казенные, кроме протоиерея Сергиева, диакона Денисова и пс. Разумова, которые имеют свои дома; земли: удоб. 12,81 д., неудобн. 10,05 д.; братский денежный доход: св. 540 р., диак. 360 р., пс. 180 р.; руги соб. на весь причт 100 п. ржи, 100 п. овса и 20 п. ячм.; прихожан: правосл. рус. 3480 м. п., 3691 ж. п.; приход состоит из 62 селений, расст. ½ – 12 вер. Село расположено на горе при небольшой речке Леме, местность безлесная. В селе церк.-прих. школа. а в деревнях две земския, одна в 6 вер., другая в 10 вер. Занятие прихожан исключительно земледелие, ремесл никаких нет. Ст. ж. д. Зуевка в 40 вер. Село стоить на проселочной дороге. Из древностей в церкви имеются: два евангелия, печатанный в Москве в 1730 и 1764 г.; оловянный дискос, напрестольный крест чеканный сребряный позлащенный, очень древний, весом75 золотников, и деревянная купель. Показать оригинал | |||
Списки населённых мест по приходам на конец XIX-начало XX века | |||
с. Лемы | Богоявленская церковь | Глазовский уезд | — |
Число населённых мест в приходе: 64 (Смотреть список) По данным: ЦГА УР, ф.134, оп.1, д.998 а., лл.149-150 об.; клировая ведомость за 1912 г. Православные храмы Удмуртии. Состав приходов церквей городов, сел, заводских поселений конца XIX - нач. XX вв. (онлайн-справочник на сайте ГАСУР) |
Для просмотра информации о захоронениях при выбранной церкви щёлкните ссылке [+].
№ (код) | Город или село, церковь | Записей | [-] | Уезд | Благочиннический округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Лема, село. Богоявленская церковь | 49 | [-] | Глазовский уезд | 3-й благочиннический округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Нас.пункт (село) | Церковь | Годы | Виды актов ?Р - записи о родившихся Б - записи о бракосочетаниях С - записи об умерших Рзв. - записи о разводах (ислам) ? - наличие сведений в деле неизвестно | Место хранения | Координаты дела | Листы | Ссылка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5669 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1833 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.1990 | 70 | ||
5702 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1834 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2005 | 171 | ||
5763 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1836 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2018 | 676 | ||
5773 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1836—1839 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2019 | 238 | ||
5779 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1837 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2022 | — | ||
5813 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1838 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2026 | 951 | ||
5862 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1839 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2037 | 995 | ||
5907 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1840—1841 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2057 | 173 | ||
5908 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1840 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2058 | 110 | ||
5909 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1840 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2059 | 92 | ||
6281 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1841—1853 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2192 | 337 | ||
5985 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1844 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2129 | 1539 | ||
6022 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1845 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2133 | 1635 | ||
6038 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1845—1847 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2134 | 260 | ||
6044 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1846 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2138 | 1840 | ||
6093 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1847 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2149 | 88 | ||
6110 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1848 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2159 | 1110 | ||
6146 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1848 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2166 | 260 | ||
6175 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1849 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2174 | 1052 | ||
6263 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1851 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2190 | 1297 | ||
6301 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1852 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2200 | 798 | ||
6335 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1853 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2215 | 146 | ||
6374 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1854 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2246 | 55 | ||
6375 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1854 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2247 | 476 | ||
6419 | с. Лем [Глазовский уезд] | ц. Богоявленская | 1855 | Р Б С | ЦГАУР (Ижевск) | Ф.134 Оп.1 Ед.хр.2275 | 171 |
Маргасэ, ИринаТ, IB, Mikeros, Ольга Гриненко, SergiusV, Annastasia2992, Зуенко Ю.И., татива, papakul, Левран, Землячка-49, MVigor, shylepova, ЗСГ, Пассажир, Ольга Шакирова, Vera156016, VlasovaIrina, Ася Крошкина, skorolev, marioku, juliab5, Ni-va, yulja, Оленька, Геннадий Юров, Славная Славянка, Yuferev_A_V, Наталья Буторина, Александр 2, SvetlanaV81, Анатолий 221, Полина Вострикова, Ольга Дмитриевна, Ложкин Павел, 1951.10.21, камчатка, Kaysin65@mail.ru, юрий43, eaost