Родовое имя - Якуп – Яков. см. Яковлев.
Памятная книжка за 1860 год
По Вятскому краю: 11 семей в 5 селениях
По Кировской области (включая города): 6 семей в 4 селениях
Районы Кировской области: В-Пол. - 5; Кильм. - 1
Регионы России и СНГ: Татарстан - 516; Пенза - 79; Казахстан - 36
Однокоренные селения в регионах: Уфа - 3; Оренбург - 1
№ | Населённое место | Губерния, Уезд, Волость, Общество на 1891 год | Семей с фамилией | Живая Книга Родов | |
---|---|---|---|---|---|
9410 | Сосна верх. | Вятская губ., Малмыжский у., Арборская в., Нижнесосновский район | 5 | ||
9697 | село Кильмезь бол. | Вятская губ., Малмыжский у., Кильмезская в., Кильмезский район | 1 | Записаться | |
10280 | Чемочар | Вятская губ., Малмыжский у., Усадская в., Высоко-Горский район | 1 | Записаться | |
10281 | Ямышка | Вятская губ., Малмыжский у., Усадская в., Высоко-Горский район | 2 | Записаться | |
10295 | Шуни сред. | Вятская губ., Малмыжский у., Усадская в., Шунинский район | 2 | Записаться |
Примечание: указаны только точки, для которых определено местоположение
Другая информация, обсуждение фамилии, а также список пользователей, которые интересуются фамилией, доступны по ссылке: Якупов