Толкование фамилии отсутствует в словаре
По Вятскому краю: 34 семьи в 6 селениях
№ | Населённое место | Губерния, Уезд, Волость, Общество на 1891 год | Семей с фамилией | Живая Книга Родов | |
---|---|---|---|---|---|
5148 | Сайка | Вятская губ., Елабужский у., Асановская в., Колтымакское о. | 9 | ||
5248 | Архангельский; Кобыловка | Вятская губ., Елабужский у., Граховская в., Архангельское о. | 4 | ||
5280 | Кузнецов; Сарали верх. | Вятская губ., Елабужский у., Граховская в., Козьмодемьяновское о. | 5 | ||
5284 | Котловка | Вятская губ., Елабужский у., Граховская в., Котловское о. | 7 | ||
5291 | Ключевка; Ключевский; Елевы-Шишки | Вятская губ., Елабужский у., Граховская в., Макаровское о. | 2 | ||
5561 | Куюк русс.; Кузнецов Куюк | Вятская губ., Елабужский у., Старо-Ятчинская в., Силянур-Пельгинское о. | 7 |
Другая информация, обсуждение фамилии, а также список пользователей, которые интересуются фамилией, доступны по ссылке: Мохначев