Толкование фамилии отсутствует в словаре
По Вятскому краю: 15 семей в 5 селениях
По Кировской области (включая города): 15 семей в 2 селениях
№ | Населённое место | Губерния, Уезд, Волость, Общество на 1891 год | Семей с фамилией | Живая Книга Родов | |
---|---|---|---|---|---|
22609 | Калачиха | Вологодская губ., Никольский у., Подосиновская волость | 1 | Записаться | |
22907 | Бортино | Вологодская губ., Никольский у., Шолгская волость | 4 | Записаться | |
22952 | Мурамовская; Мурановская | Вологодская губ., Никольский у., Шолгская волость | 5 | Записаться | |
22965 | Прость | Вологодская губ., Никольский у., Шолгская волость | 1 | Записаться | |
22973 | Старая | Вологодская губ., Никольский у., Шолгская волость | 4 | Записаться |
Примечание: указаны только точки, для которых определено местоположение