Входит в: Горно-Марийский район
Центр: с. Юксары
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | Колхоз | До РЦ, км | До ц. С/С, км | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52021301 | село | Юксары | им. Пушкина | 44 | центр | ||
Расстояние до столицы республики: 110 км. | ||||||||
2 | 52021302 | деревня | Черемуха | им. Пушкина | 42 | 3 | ||
3 | 52021303 | деревня | Куплонга | им. Сталина | 54 | 10 | ||
4 | 52021304 | деревня | Ермучаш | «Путь Ленина» | 49 | 5 | ||
5 | 52021305 | деревня | Малый Ермучаш | «Путь Ленина» | 47 | 3 | ||
6 | 52021306 | лесоучасток | Больше-Ермучашский | — | 49 | 5 | ||
7 | 52021307 | Юксарский мехлесопункт | — | 44 | — | |||
8 | 52021308 | Чебоксарский стройлеспромхоз | — | 54 | 10 | |||
9 | 52021309 | лесоучасток | Хлопчатобумажной фабрики | — | 45 | 1 | ||
10 | 52021310 | лесоучасток | Паратский | — | 44 | — | ||
11 | 52021311 | Ермучашский мехлесопункт | — | 42 | 2 | |||
12 | 52021312 | лесоучасток | Визимьярский | — | 51 | 7 | ||
13 | 52021313 | Адышевский дом лесной охраны | — | 46 | 12 | |||
14 | 52021314 | лесоучасток | Сталинградский | — | 55 | 11 | ||
15 | 52021315 | лесоучасток | Шамьярский | — | 56 | 12 | ||
16 | 52021316 | Артель «Парат» | — | 47 | 3 | |||
17 | 52021317 | Паратский дом лесной охраны | — | 47 | 18 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1-е мая 1952 года. Йошкар-Ола, 1952 |