Входит в: Моркинский район
Центр: д. Большой Ярамор
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | Колхоз | До РЦ, км | До ц. С/С, км | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52111501 | деревня | Кортас-Энгер | «Совет» | 17 | 8 | ||
2 | 52111502 | деревня | Изи-Шурга | «Совет» | 19 | 6 | ||
3 | 52111503 | село | Мушерань | «Совет» | 20 | 5 | ||
4 | 52111504 | починок | Казанский | «Совет» | 29 | 6 | ||
5 | 52111505 | починок | Ярамор | «Совет» | 22 | 3 | ||
6 | 52111506 | деревня | Большой Ярамор | «Танк» | 25 | центр | ||
Расстояние до столицы республики: 70 км. | ||||||||
7 | 52111507 | деревня | Памаш-сола | «Танк» | 27 | 2 | ||
8 | 52111508 | деревня | Пиньжедур | «Танк» | 28 | 3 | ||
9 | 52111509 | починок | Покровский | «Броневик» | 30 | 7 | ||
10 | 52111510 | починок | Никольский | «Броневик» | 25 | 7 | ||
11 | 52111511 | починок | Ильинский | «Броневик» | 24 | 7 | ||
12 | 52111512 | починок | Максимовский | «Броневик» | 21 | 9 | ||
13 | 52111513 | деревня | У Памаш | «Броневик» | 22 | 3 | ||
14 | 52111514 | деревня | Кугу-Шурга | «Броневик» | 21 | 4 | ||
15 | 52111515 | поселок | Комсомольский | — | 32 | 7 | ||
16 | 52111516 | поселок | Устье-Шоры | — | 37 | 12 | ||
17 | 52111517 | Пиньжедурский дом лесной охраны | — | 31 | 6 | |||
18 | 52111518 | станция | Ярамор Юшутской ж. д. ветки | — | 26 | 4 | ||
19 | 52111519 | лесоучасток | Пьяная гора | — | 28 | 6 | ||
20 | 52111520 | поселок | Березино | — | 25 | 7 | ||
21 | 52111521 | Башировская мельница | — | 22 | 9 | |||
22 | 52111522 | Устье-Шоринская плотина | — | 40 | 15 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1-е мая 1952 года. Йошкар-Ола, 1952 |